FGERJ - Federação

Programa

ABERTO DO GAVEA GOLF AND COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 21/09/2018

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final
                               ABERTO DO GAVEA GOLF CLUB
                 Sexta 21 de Setembro a Domingo, 23 de Setembro, 2018
                                   Resultados SCRATCH
Lugar Nome Rnd.1 Rnd.2 Rnd.3 Total
1 Eduardo Vasconcellos 71  73  71  215 
2 Anthony William Talbot 72  75  73  220 
3 Daniel Kenji Ishii 72  80  69  221 
4 Marcelo Stallone 70  75  78  223 
T5 Bernardo Willemsens 77  71  76  224 
T5 Breno Domingos da Silva 70  79  75  224 
7 Rafael Rocha Miranda 79  70  79  228 
8 Bernardo Doyle 81  76  73  230 
9 Mário Gonzalez Fº 75  80  80  235 
10 Miguel Elkind 75  83  78  236 
11 Arthur F. Baer Bahia Fº 74  81  82  237 
12 Eric Talbot 81  75  84  240 
13 Jorge Luiz da Silva 80  81  80  241 
14 Marcelo C. Varella Gomes 83  80  80  243 
15 Humberto L. S. Rodrigues 80  87  79  246 
16 Luiz Ogle L. Freeman 85  80  82  247 
17 Manuel L. M. Thompson-Flôres 83  81  85  249 
18 Carlos Smith Vasconcellos 82  84  86  252 
19 Anthony Harvey 94  72  88  254 
20 Marcelo Leal 86  89  81  256 
21 Tiago Ventura da Silva 86  87  85  258 
T22 Giovani Thibau 84  93  93  270 
T22 Diego Lobo 92  87  91  270 
24 Luca Stallone 94  93  90  277 
Index ate 8.5
Lugar Nome Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total
1 Anthony William Talbot 68  71  69  208 
2 Bernardo Doyle 74  69  66  209 
3 Rafael Rocha Miranda 74  65  74  213 
4 Mário Gonzalez Fº 68  73  73  214 
T5 Miguel Elkind 68  76  71  215 
T5 Bernardo Willemsens 74  68  73  215 
T5 Eduardo Vasconcellos 71  73  71  215 
8 Humberto L. S. Rodrigues 70  77  69  216 
T9 Jorge Luiz da Silva 72  73  72  217 
T9 Marcelo Stallone 68  73  76  217 
11 Manuel L. M. Thompson-Flôres 73  71  75  219 
T12 Daniel Kenji Ishii 72  80  69  221 
T12 Breno Domingos da Silva 69  78  74  221 
T14 Marcelo C. Varella Gomes 76  73  73  222 
T14 Eric Talbot 75  69  78  222 
16 Anthony Harvey 84  62  78  224 
T17 Tiago Ventura da Silva 76  77  75  228 
T17 Carlos Smith Vasconcellos 74  76  78  228 
19 Luiz Ogle L. Freeman 79  74  76  229 
20 Arthur F. Baer Bahia Fº 72  79  80  231 
21 Marcelo Leal 79  82  74  235 
22 Giovani Thibau 74  83  83  240 
23 Luca Stallone 86  85  82  253 
24 Diego Lobo 88  83  87  258 
Index até 16.9
Lugar Nome Rnd. 1 Rnd. 2 Total
1 Plinio Pinheiro Guimarães 64  72  136 
2 João F. Tellechea Neto 75  65  140 
3 Roberto Correa 71  70  141 
4 Tadeu Schmidt 71  71  142 
5 Lauro A. De Luca 75  69  144 
T6 Amos Maidantchik 76  69  145 
T6 Marcos Gomes De Oliveira 72  73  145 
8 Arthur Baer Bahia 68  78  146 
9 Pedro José Carneiro 72  75  147 
T10 Paulo Willemsens Neto 74  74  148 
T10 José Henrique Leão Teixeira Fº 79  69  148 
T10 Jayme Soares da Rocha 73  75  148 
13 Julio Horta 72  77  149 
14 Sergio Luiz Pereira Ramos 73  81  154 
15 Marcelo Yudi Murata 72  90  162 
16 Alcino Affonseca 84  82  166 
Index 17.0 a 29.8 
Lugar Nome Rnd. 1  Rnd. 2 Total
1 Adival De G. Rabello 36 39 75 
T2 Mauricio Villar 32 42  74
T2 Mauro Sérgio Bayout 34 40 74 
4 Marcos Da Veiga Pereira 37 35 72
5 Pedro Grossi Neto 37  31 68
T6 Thiago Gomes 31 34 65
T6 Helio Fraga Neto 37 28 65 
T6 Pedro Afonso Avvad 33  32  65
9 Bruno Blatt 28 35 63
T10 Bengt Janér 31 31 62
T10 Rafael Bussiere 36 26  62
12 Atilio Somaglino 25 36 61
T13 Gilberto Ururahy 25 35 60
T13 Luiz Otavio Araripe 30 30 60
T13 Eduardo Arrigoni Jr. 25 35 60
16 José Antônio Fichtner 30 29 59
T17 Cesar W. De Faria 30 27 57
T17 Carlos Alberto Cardim 35 22  57 
T19 Antonio A. C. Borges 31 25 56
T19 Ricardo Saad 25 31 56
21 Alvaro Oliveira Corrêa 27 28 55
22 Lucas Da Silva Machado 29 23 52
23 Helio França Fº 22 29 51
24 Heraclito Brito 24 26 50
25 Stefan Conrad 13 26 39