FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto do Estado do RJ

Data e Local

Início: 31/08/2018

Clube: Frade Golf Club

Resultados Finais - Aberto do Estado
Resultados Feminino - Scratch
Lugar Nome Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total
1 Manoela Barcellos 74  78  80  232 
2 Thuane Oliveira de Souza 82  76  80  238 
3 Meidy Busra Gama 79  84  81  244 
4 Denise Rabelo Santos 85  79  81  245 
5 Zenilda Alves de Souza 89  87  87  263 
6 Maria Clara Canano Miguens Itajahy 105  118  108  331 

 
         

 Feminino - até 16.0
Lugar Nome Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total
1 Manoela Barcellos 65  69  71  205 
2 Thuane Oliveira de Souza 73  67  71  211 
3 Meidy Busra Gama 73  78  75  226 
4 Zenilda Alves de Souza 77  75  75  227 
5 Denise Rabelo Santos 80  74  76  230 
6 Maria Clara Canano Miguens Itajahy 88  101  91  280 

 
         

 Resultados Masculino - Scratch
Lugar Nome Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total
1 Andrey Borges Xavier 72  71  74  217 
2 Filipe L. Rossi 77  76  70  223 
3 Matheus Balestrin 80  72  72  224 
4 Matheus J.H. Park 73  74  78  225 
T5 Carlos Ferreira Candido 78  77  76  231 
T5 Breno Domingos da Silva 81  76  74  231 
7 Guilherme Nunes Grinberg 79  82  76  237 
8 Pedro Henrique dos Santos 80  83  80  243 
T9 Jorge Luiz da Silva 85  78  86  249 
T9 Arthur Locoman Dos Santos 96  79  74  249 
11 Diego Lobo 93  80  84  257 
12 Humberto Luis Silva Rodrigues 85  90  85  260 
13 Eduardo Silva 83  96  86  265 

 
         

Masculino Até - até 8.5
Lugar Nome Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total
1 Carlos Ferreira Candido 72  71  70  213 
2 Filipe L. Rossi 76  75  69  220 
3 Pedro Henrique dos Santos 73  76  73  222 
4 Andrey Borges Xavier 74  73  76  223 
T5 Matheus J.H. Park 73  74  78  225 
T5 Jorge Luiz da Silva 77  70  78  225 
7 Breno Domingos da Silva 80  75  73  228 
8 Matheus Balestrin 82  74  74  230 
9 Humberto Luis Silva Rodrigues 76  81  76  233 
10 Guilherme Nunes Grinberg 78  81  75  234 
11 Arthur Locoman Dos Santos 93  76  71  240 
12 Eduardo Silva 75  88  78  241 
13 Diego Lobo 89  76  80  245 

 
         

Masculino - 8.6 até 14.0
Lugar Nome Rnd. 2 Rnd. 3 Total  
1 Phelipe Mansur Sandy 79  67  146   
2 Fernando Fernandes 84  71  155   
3 Haru Ogata 83  84  167   
4 Jose Francisco Klujsza 83  88  171   
5 Ricardo Daniel Aguero 93  83  176   
6 Mauricio da Silva Carneiro 89  89  178   
7 Jorge Traspadini 93  97  190   

 
         

Masculino 14.1 até 22.1
 
Lugar Nome Rnd. 2 Rnd. 3 Total  
1 Ricardo Ilha Moreira 72  77  149   
2 Sergio Luiz Pereira Ramos 76  76  152   
3 Mauro Sérgio Bayout 77  79  156   
4 Flavio Gomes Ferreira 74  83  157   
5 Robson Carlos De Oliveira Nepomuceno 90  69  159   
6 Ademar Hayashi 77  85  162   
7 Paolo Anselmi 82  90  172   
8 Ivan Zabojnik 96  94  190   
9 Antonio Augusto Da Cruz Borges 98  98  196   
Não TERMINOU
WD Sakae Tamura 81  81   
WD Ricardo Dias de Andrade 85  85   

 
         

Masculino 22.2 até 29.3
 
Lugar Nome Rnd. 2 (Pts.) Rnd. 3 (Pts.) Total (Pts.)  
1 Luciano Teofilo De Moura 39  39  78   
2 Marcelo Canano Costa 26  41  67   
3 José Lourenço Sobrinho 29  31  60   
4 Paulo Sergio Da S. Pereira 24  34  58   
5 Clovis Brum Infante 27  30  57   
6 Antonio Carlos Teles Ventura 27  24  51   
7 Igor Arantes Infante 20  25  45   
8 Ricardo Noronha 20  15  35   
9 Pedro Henrique Canano Miguens Itajany 19  12  31