FGERJ - Federação

Programa

Data e Local

Início: 01/01/1970

Clube:

Resultado Final
                                                                                                          TORNEIO INFANTO - JUVENIL IGC
                                                                                                                           19/08/2018
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Pedro Lazaridis Goldberg IGC 6 Z 6 9 10 4 10 4 5 3 9 60
2 Pedro G. Wilhelm OGC 5 Z 8 7 7 6 9 6 8 7 8 66
3 Ferran Leal Contreras IGC 5 Z 7 8 9 7 9 8 6 5 8 67
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Haru Ogata AGPJ 14 U 5 5 6 4 5 4 4 6 5 44
2 Jeremias Leal Torquato AGPJ 13 U 4 5 5 3 8 6 5 4 5 45
3 Arthur Monteiro dos Santos OGC 14 U 5 9 9 6 5 6 7 6 5 58
4 Douglas Vieira Costa AGPJ 14 U 5 9 7 5 8 5 6 8 6 59
5 Tomonari Kawabe IGC 12 U 4 8 8 8 7 4 7 7 7 60
6 Iago Cunha dos Santos AGPJ 13 U 5 7 10 5 8 7 9 7 9 67
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Vicente M de Carvalho OGC 12 V 5 6 6 4 9 6 6 8 6 56
2 Pedro Henrique Canano PGCC 12 V 4 8 7 5 9 5 7 6 8 59
3 Ambroise Giordano OGC 12 V 7 9 7 5 10 4 8 6 4 60
4 Gabriel Vieira Costa AGPJ 12 V 4 6 8 4 8 6 7 9 8 60
5 Peter Thomas S Siemsen IGC 12 V 6 9 8 5 8 5 9 9 7 66
6 Pedro Henrique F Monteiro OGC 12 V 9 9 7 8 9 4 8 8 9 71
7 João Pedro da Silva Brito AGPJ 12 V 5 8 10 7 10 5 8 10 10 73
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Paco Sabater Casini BGC 11 W 4 5 6 5 7 4 5 5 5 46
2 Valentina Bosselmann IGC 13 W 5 8 7 5 9 8 5 6 5 58
3 Yure Gabriel Machado AGPJ 10 W 5 5 9 6 8 6 7 6 8 60
4 Keylla Cristiane Silva Dutra AGPJ 12 W 4 7 10 6 10 5 7 7 5 61
5 Fábia Sofia da Cunha AGPJ 12 W 7 6 8 6 8 4 6 9 7 61
6 João Guilherme Rocha AGPJ 11 W 7 6 8 4 10 6 8 6 6 61
7 Joaquim S Siemsen IGC 10 W 7 6 8 6 9 4 9 7 5 61
8 Kaylane Cristina  Dutra AGPJ 12 W 7 9 9 8 7 5 8 7 9 69
9 Cauan da C Cândido AGPJ 11 W 5 9 10 7 10 5 8 6 9 69
10 Camille Giordano OGC 10 W 5 9 9 8 10 5 9 6 9 70
11 Maria Fernanda Sugaya IGC 13 W 9 5 10 8 10 6 9 9 9 75
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Daniel Lopes Fernandes OGC 8 X 5 7 8 4 9 3 8 7 8 59
2 Roberto Leal Contreras IGC 8 X 6 7 8 5 9 4 7 6 9 61
3 Victor Andre Machado AGPJ 8 X 5 8 8 6 9 6 7 6 6 61
4 Julia de Souza Azevedo AGPJ 11 X 9 9 7 4 9 5 8 6 8 65
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Rafael Gonçalves Nascimento IGC 7 Y 5 8 4 5 6 8 5 3 6 50
2 Maitri Peychaux BGC 8 Y 7 8 7 5 8 6 7 5 7 60
3 Isabella Apolinário IGC 9 Y 7 9 7 4 10 4 7 9 6 63
4 Maria Valentina R Barbosa OGC 8 Y 10 7 8 7 10 6 6 7 9 70