FGERJ - Federação

Programa

EM LISTA DE ESPERA - 57° ABERTO do PETRÓPOLIS GOLF and COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 28/07/2018

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final - Domingo 29.07.18
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross    
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 DANIEL KENJI ISHII 101 IGC   35 34 69 38 36 74 143
2 ANTONIO FRAGA BAHIA 103 GGCC   38 35 73 38 39 77 150
3 BRUNO SÁ  105 PGCC   39 39 78 40 38 78 156
4 ADEMIR SANTANA 109 FGERJ   42 45 87 35 36 71 158
5 ERIC FRANCO TALBOT 107 GGCC   44 37 81 38 39 77 158
6 CLAUDIO VASCONCELLOS 108 GGCC   40 39 79 44 40 84 163
7 BERNARDO DOYLE  110 GGCC   41 42 83 42 43 85 168
8 MARCELO ROCHA 117 PGCC   43 43 86 40 44 84 170
9 JAYME ROCHA 115 GGCC   39 38 77 50 43 93 170
10 LORENZO FRANCA  118 MCGC   46 45 91 43 38 81 172
11 TAKASHI MATSUDA 116 PGCC   45 43 88 50 38 88 176
                       
                       
  MASCULINO Hcp. Até 8,5     Resultados Net  
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 ADEMIR SANTANA 109 FGERJ 6 39 42 81 32 33 65 146
2 ANTONIO FRAGA BAHIA 103 GGCC 2 37 34 71 37 38 75 146
3 DANIEL KENJI ISHII 101 IGC -2 36 35 71 39 37 76 147
4 ERIC FRANCO TALBOT 107 GGCC 4 42 35 77 36 37 73 150
5 BRUNO SÁ  105 PGCC 2 38 38 76 39 37 76 152
6 CLAUDIO VASCONCELLOS 108 GGCC 5 37 37 74 41 38 79 153
7 MARCELO ROCHA 117 PGCC 8 39 39 78 36 40 76 154
8 LORENZO FRANCA  118 MCGC 8 42 41 83 39 34 73 156
9 BERNARDO DOYLE  110 GGCC 6 38 39 77 39 40 79 156
10 JAYME ROCHA 115 GGCC 7 35 35 70 46 40 86 156
11 TAKASHI MATSUDA 116 PGCC 7 41 40 81 46 35 81 162
                       
                       
                       
  MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0     Resultados Net  
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 PHELIPE MANSUR SANDY 207 TGC 13 32 36 68 30 34 64 132
2 ROBERTO CORREA 205 GGCC 12 46 33 79 34 35 69 148
3 LUIS CLAUDIO LINS FABBRIANI 219 IGC 16 37 39 76 35 37 72 148
4 MANUEL LUIS THOMPSON-FLORES 202 PGCC 11 38 35 73 37 38 75 148
5 FERNANDO FERNANDES 212 FGERJ 16 41 34 75 42 35 77 152
6 PEDRO SAMPAIO 211 PGCC 16 40 31 71 39 42 81 152
7 MAURICIO DA SILVA CARNEIRO 209 TGC 14 37 41 78 36 39 75 153
8 JOSE HUMBERTO CASTRO 206 MCGC 13 33 44 77 41 36 77 154
9 DELIO MALHEIROS 214 MCGC 16 41 32 73 41 41 82 155
10 HECTOR RICARDO ARIZA 208 MCGC 13 35 39 74 43 42 85 159
11 MATHEUS IMAMURA 210 PGCC 15 38 35 73 41 49 90 163
12 RICARDO DE SOUZA PIRES 204 PGCC 12 42 40 82 37 45 82 164
13 PAULO DEMURA 203 PGCC 11 43 42 85 38 45 83 168
14 ARLINDO BORGES CORREIA 213 FGERJ 16 37 39 76 43 50 93 169
15 MARCELO MURATA 216 TGC 16 38 46 84 46 40 86 170
16 JULIO SAMPAIO  215 PGCC 16 39 50 89 42 47 89 178
                       
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1   Resultados Net            
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 MAURO BAYOUT  310 IGC 21 35 34 69 33 36 69 138
2 PAUTILIO DA SILVA 301 PGCC 16 34 38 72 38 35 73 145
3 MINORU TAINAKA 311  PGCC 21 37 38 75 37 34 71 146
4 FRANCISCO NAKAMURA 320 PGCC 25 43 37 80 34 35 69 149
5 SERGIO LUIZ PEREIRA RAMOS 308 TGC 20 38 41 79 33 39 72 151
6 NELSON PASCHOAL 305 MCGC 17 40 34 74 36 41 77 151
7 ANTONIO BORGES 321 FGERJ 25 35 37 72 40 39 79 151
8 DIAMANTINO NUNES 312 OGC 21 36 38 74 40 39 79 153
9 CLAUDIO MONTESSO 314 PGCC 22 38 35 73 39 41 80 153
10 CESAR FARIA 315  PGCC 22 44 34 78 38 38 76 154
11 IVAN ZABOJNIK 317 FRADE 23 34 45 79 34 45 79 158
12 GILBERTO RODRIGUEZ 319 PGCC 24 41 40 81 42 37 79 160
13 MAURICIO FERREIRA  303 MCGC 17 44 41 85 38 41 79 164
14 CARLOS SCHMID 302 PGCC 17 45 47 92 38 44 82 174
15 MARCELO KLUJSZA 318 MCGC 24 55 42 97 52 43 95 192
                       
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3   Resultados Par Point                
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL            
                       
1 MARCELO CANANO PGCC 45 41 86            
2 PAULO SERGIO PEREIRA TGC 30 41 71            
3 ANTONIO TELLES VENTURA PGCC 36 34 70            
4 RODNEY ROCHA  IGC 34 30 64            
5 GABRIEL DE BIASE FGERJ 30 32 62            
6 RENE WAKIL MCGC 26 33 59            
7 ROBERTO FIANI FGERJ 31 24 55            
8 JORGE HILARIO PGCC 23 28 51            
9 PEDRO HENRIQUE CANANO PGCC 25 24 49            
10 MILTON CARVALHÃES MCGC 25 23 48            
11 RENATO ALMEIDA MCGC 23 22 45            
12 EDMUNDO MARQUES PGCC 15 20 35            
13 MATHIAS ALEXANDRE PGCC 13 18 31            
                       
  Categoria Scratch Feminino Resultados Gross              
    Clube 1° dia 2° dia Total            
MANUELA BARCELLOS AGPJ 77 84 161            
MEIDY GAMA GGCC 81 82 163            
JACQUELINE LIPPI TGC 98 90 188            
MARIA CLARA CANANO PGCC 98 103 201            
                       
  Categoria 0 - 16 Feminino Resultados Net                
    hcp 1° dia 2° dia Total            
MANUELA BARCELLOS AGPJ 65 72 137            
MEIDY GAMA GGCC 75 76 151            
JACQUELINE LIPPI TGC 80 72 152            
MARIA CLARA CANANO PGCC 80 85 165            
                       
  Categoria 16,1 - 28,2 Feminino Par Point                 
    Clube 1° dia 2° dia Total            
ALDA MATSUDA IGC 31 36 67            
HITOMI TAINAKA PGCC 31 36 67            
MARCIA SAMPAIO PGCC 31 25 56            
GENETE STEFHEN TGC 24 28 52            
CRISTIANE VERHAGEN GGCC 27 25 52            
THEREZA BRANDÃO PGCC 27 25 52            
PAULA CALEFFI PGCC 18 28 46            
SONIA DUQUE CARVALHO GGCC 20 24 44