FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE VERÃO

Data e Local

Início: 03/03/2018

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii IGC   36 37 73 35 38 73 146
2 Anthony William Talbot GGCC   39 35 74 34 40 74 148
3 Bruno Meyer Sá PGCC   38 34 72 36 42 78 150
4 Claudio Vasconcellos GGCC   39 39 78 36 40 76 154
5 Breno Domingos da Silva AGPJ   41 39 80 38 37 75 155
6 Daniel Imamura PGCC   41 38 79 39 39 78 157
7 Miguel Elkind PGCC   42 40 82 40 38 78 160
8 Jorge Luiz da Silva TGC   38 44 82 42 37 79 161
9 Jayme Soares da Rocha GGCC   40 40 80 40 41 81 161
10 Eric Marc Ferrez FGERJ   41 38 79 43 42 85 164
11 Carlos Smith  GCB   44 44 88 41 41 82 170
12 Antonio F. Baer Bahia GGCC   38 40 78 0 0 0 NC
13 Marco Aurélio Virzi GGCC   0 0 0 0 0 0 NC
                     
  MASCULINO Hcp. Até 8,5     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Anthony William Talbot GGCC 5 36 33 69 31 38 69 138
2 Jorge Luiz da Silva TGC 9 33 40 73 37 33 70 143
3 Claudio Vasconcellos GGCC 5 36 37 73 33 38 71 144
4 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 36 33 69 38 37 75 144
5 Bruno Meyer Sá PGCC 3 36 33 69 34 41 75 144
6 Daniel Imamura PGCC 6 38 35 73 36 36 72 145
7 Jayme Soares da Rocha GGCC 7 36 37 73 36 38 74 147
8 Miguel Elkind PGCC 6 39 37 76 37 35 72 148
9 Daniel Kenji Ishii IGC -1 36 38 74 35 39 74 148
10 Carlos Smith  GCB 8 40 40 80 37 37 74 154
11 Breno Domingos da Silva AGPJ 0 41 39 80 38 37 75 155
12 Antonio F. Baer Bahia GGCC 5 35 38 73 0 0 0 NC
13 Marco Aurélio Virzi GGCC 7 0 0 0 0 0 0 NC
                     
  MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Paez Rocha PGCC 11 36 37 73 34 37 71 144
2 Phelipe Mansur Sandy TGC 14 37 35 72 36 36 72 144
3 Deivid Barbosa de Oliveira CCG 12 38 36 74 37 34 71 145
4 Paulo Tiaki Demura PGCC 13 36 37 73 36 36 72 145
5 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 39 37 76 35 35 70 146
6 Humberto Luiz Rodrigues AGPJ 13 41 39 80 40 36 76 156
7 Ricardo de Souza Pires PGCC 15 34 43 77 38 42 80 157
8 Tiago Ventura da Silva AGPJ 13 40 45 85 38 40 78 163
9 Maurício da Silva Carneiro TGC 14 39 38 77 48 39 87 164
10 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 16 43 45 88 41 38 79 167
11 Leonardo Vello Magalhães FGERJ 14 45 48 93 44 46 90 183
12 Valdemiro da Silva AGPJ 16 0 0 0 0 0 0 NC
                     
                     
                     
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Flavio Ernesto Silva Beloura 22 32 31 63 35 33 68 131
2 Pautilio Alves da Silva PGCC 19 37 33 70 31 31 62 132
3 Sergio Luiz Ramos TGC 21 33 38 71 35 33 68 139
4 Marcelo Yudi Murata TGC 17 33 37 70 37 36 73 143
5 Claudio Montesso PGCC 25 35 44 79 31 36 67 146
6 Matheus Imamura PGCC 17 38 38 76 34 36 70 146
7 Antonio Augusto Borges FGERJ 25 37 40 77 35 35 70 147
8 Ricardo  Mansur TGC 20 40 40 80 37 31 68 148
9 Kaique Ribeiro Gonçalves AGPJ 23 44 39 83 34 34 68 151
10 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 35 42 77 36 38 74 151
11 Francisco T. Nakamura PGCC 24 34 42 76 37 38 75 151
12 Minoru Tainaka PGCC 22 34 36 70 38 43 81 151
13 João Carlos Pacheco PGCC 22 31 38 69 39 44 83 152
14 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 19 40 37 77 33 43 76 153
15 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 25 46 40 86 41 37 78 164
16 Marcos Sugaya IGC 22 36 45 81 44 44 88 169
17 Sebastiao de Oliveira FGERJ 25 53 41 94 48 42 90 184
18 Bernardo Bunjes PGCC 22 45 51 96 39 50 89 185
19 Júlio Sampaio PGCC 17 41 41 82 0 0 0 NC
20 André Vasconcellos PGCC 25 35 38 73 0 0 0 NC
21 James Peter PGCC 16 41 33 74 0 0 0 NC
22 Sérgio Calmon PGCC 23 36 38 74 0 0 0 NC
23 Manuel Marques  PGCC 20 0 0 0 0 0 0 NC
                     
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paulo Sergio Pereira TGC 33 20 20 40 12 18 30 70
2 Rodney Rocha  IGC 28 16 16 32 17 17 34 66
3 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 19 9 28 19 15 34 62
4 Damião Fernandes Neto TGC 28 15 18 33 17 10 27 60
5 Antonio Carlos Teles PGCC 27 16 16 32 13 14 27 59
6 Marcelo Canano Costa  PGCC 33 14 13 27 12 14 26 53
7 Pascoal Albuquerque PGCC 30 13 11 24 11 16 27 51
8 Bernardo de Souza PGCC 29 12 13 25 5 11 16 41
9 Carlos R. Siqueira Castro PGCC 33 7 12 19 7 9 16 35
10 Eneas de Souza Filho IGC 33 4 4 8 13 10 23 31
11 Pedro Henrique Canano PGCC 33 1 3 4 5 2 7 11
12 Romulo  Tassara TGC 26 17 13 30 0 0 0 NC
13 Ricardo Noronha FGERJ 33 10 10 20 0 0 0 NC

 

  DAMAS Scratch                  
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   34 43 77 42 43 85 162
2 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   40 45 85 47 39 86 171
3 Manoela Barcellos AGPJ   49 39 88 41 45 86 174
4 Meidy Busra Gama  GGCC   39 41 80 52 45 97 177
                     
                     
                     
  FEMININO Hcp. Até 16,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 10 29 38 67 37 38 75 142
2 Manoela Barcellos AGPJ 12 43 33 76 35 39 74 150
3 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 10 35 40 75 42 34 76 151
4 Meidy Busra Gama  GGCC 7 35 38 73 48 42 90 163
                     
                     
                     
  FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maria Clara Canano PGCC 32 18 24 42 11 15 26 68
2 Márcia Sampaio PGCC 22 13 18 31 14 17 31 62
3 Hitomi Tainaka PGCC 22 15 18 33 13 14 27 60
4 Alda Matsuda IGC 25 14 14 28 15 15 30 58
5 Cristiane Verhaagen GGCC 22 13 15 28 10 16 26 54
6 Noemia Demura PGCC 24 12 15 27 11 14 25 52
7 Genete Stephen  TGC 20 12 11 23 12 16 28 51