FGERJ - Federação

Programa

X Taça Zumbi dos Palmares

Data e Local

Início: 20/11/2017

Clube: Japeri Golf Links

Resultado Final

 

  BEST BALL GROSS        
Pos Nome Nome Ida Volta TOTAL
1 Anthony Talbot Eric Talbot 33 36 69
2 Breno Domingos Michael Whyte 37 36 73
3 Matheus Ventura Tiago Ventura 36 38 74
4 Thuane Oliveira Jeremias Leal 39 38 77
5 Jorge Fernandes Machado Uipiquer Gomes dos Santos 42 37 79
6 Humberto Rodrigues Kauã Ruan dos Santos 40 39 79
7 Luciano Moura Mauro Pinto 45 35 80
8 Manoela Barcellos Jack Loughridge 41 39 80
9 José Roberto da Silva José Carlos Mourão 41 40 81
10 Guilherme Daudt Fernando Bragança 42 44 86
11 Mauricio Carneiro Marcelo Canano 42 45 87
12 Manoel Siqueira Amaral Vitória Monteiro 42 46 88
13 Tiago Albuquerque Kaique Matheus Gonçalves 47 44 91
14 Fernando Fernandes José Carlos Chichierchio 48 53 101
15 Ricardo Saad Lilian Saad     NC
16 Luiz Otavio Araripe Denise Araripe     NC
           
  BEST BALL NET        
Pos Nome Nome Ida Volta TOTAL
1 José Roberto da Silva José Carlos Mourão 25 24 49
2 Jorge Fernandes Machado Uipiquer Gomes dos Santos 28 24 52
3 Luciano Moura Mauro Pinto 34 25 59
4 Matheus Ventura Tiago Ventura 28 31 59
5 Guilherme Daudt Fernando Bragança 28 31 59
6 Humberto Rodrigues Kauã Ruan dos Santos 29 31 60
7 Mauricio Carneiro Marcelo Canano 29 33 62
8 Manoela Barcellos Jack Loughridge 34 30 64
9 Anthony Talbot Eric Talbot 30 34 64
10 Thuane Oliveira Jeremias Leal 33 32 65
11 Breno Domingos Michael Whyte 35 35 70
12 Tiago Albuquerque Kaique Matheus Gonçalves 37 34 71
13 Fernando Fernandes José Carlos Chichierchio 33 38 71
14 Manoel Siqueira Amaral Vitória Monteiro 35 38 73
15 Ricardo Saad Lilian Saad     NC
16 Luiz Otavio Araripe Denise Araripe     NC