FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 6ª Etapa - PGCC- INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Data e Local

Início: 18/11/2017

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Dia 18/11 - SÁBADO
SENIOR
               
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Smith  GCB   39 41 80 80
2 Ademir José Santana FGERJ   40 46 86 86
3 Paulo Tiaki Demura PGCC   43 44 87 87
4 Arlindo Borges Correia FGERJ   45 45 90 90
5 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ   46 48 94 94
6 Jose Francisco Klujsza  PGCC   49 48 97 97
7 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   44 54 98 98
8 Luiz Felipe Daudt de Oliveira FGERJ   60 47 107 107
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Smith  GCB 8 35 37 72 72
2 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 37 37 74 74
3 Paulo Tiaki Demura PGCC 12 37 38 75 75
4 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 16 38 40 78 78
5 Ademir José Santana FGERJ 6 37 43 80 80
6 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 41 40 81 81
7 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 15 36 47 83 83
8 Luiz Felipe Daudt de Oliveira FGERJ 14 53 40 93 93
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Pautilio Alves da Silva PGCC 21 33 31 64 64
2 Marco Antônio Kuster TGC 22 30 34 64 64
3 Claudio Montesso PGCC 25 38 32 70 70
4 Júlio Sampaio PGCC 22 37 36 73 73
5 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 35 38 73 73
6 Carlos de Vincenzi Fº PGCC 19 40 34 74 74
7 Cesar W. de Faria PGCC 20 40 34 74 74
8 Mauro Sérgio Bayout IGC 21 38 36 74 74
9 Johann Thoma FGERJ 23 39 36 75 75
10 Boris Watkins PGCC 18 34 41 75 75
11 João Carlos Pacheco PGCC 23 37 41 78 78
12 Gilberto Leal Rodrigues PGCC 23 35 43 78 78
13 Antonio Augusto Borges FGERJ 25 44 43 87 87
14 Arthur Victor da Cruz Aragon MPGCC 17 41 56 97 97
               
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Gasparian GCB 31 17 23 40 40
2 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 33 18 20 38 38
3 Antonio Carlos Teles PGCC 28 17 18 35 35
4 Rodney Rocha  IGC 29 16 17 33 33
5 Toshiharu Matsuoka TGC 27 17 15 32 32
6 Vicente Martins Moliterno PGCC 33 18 11 29 29
7 Fernando Sterea PGCC 26 13 13 26 26
8 Mário Miguel Piragibe PGCC 29 10 15 25 25
9 Jiro Kawase FGERJ 33 12 13 25 25
10 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 15 8 23 23

 

SENIOR
               
  DAMAS Scratch            
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC   48 44 92 92
2 Alda Matsuda IGC   52 50 102 102
3 Thereza Brandão Teixeira PGCC   57 60 117 117
               
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC 22 16 20 36 36
2 Alda Matsuda IGC 24 16 16 32 32
3 Valeria Maisonnave GGCC 33 12 16 28 28
4 Thereza Brandão Teixeira PGCC 33 15 11 26 26

 

PRÉ-SENIOR
               
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rafael Rocha Miranda SPGCC   35 33 68 68
2 Bruno Meyer Sá PGCC   38 38 76 76
3 Oswaldo Faria GGCC   37 39 76 76
4 Roberto R. M. Faria GGCC   38 39 77 77
5 Marco Aurélio Virzi GGCC   40 39 79 79
6 Alexandre Alves BGC   44 36 80 80
7 Daniel Imamura PGCC   39 41 80 80
8 Claudio Vasconcellos GGCC   41 40 81 81
9 Ricardo R. de Souza Pires PGCC   40 41 81 81
10 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   42 42 84 84
11 Eudes de O. Bragança Fº AGPJ   41 43 84 84
12 Marcelo Paez Rocha PGCC   47 38 85 85
13 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ   59 46 105 105
               
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rafael Rocha Miranda SPGCC 4 33 31 64 64
2 Ricardo R. de Souza Pires PGCC 16 32 33 65 65
3 Bruno Meyer Sá PGCC 5 35 36 71 71
4 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 13 35 36 71 71
5 Daniel Imamura PGCC 8 35 37 72 72
6 Roberto R. M. Faria GGCC 4 36 37 73 73
7 Alexandre Alves BGC 6 41 33 74 74
8 Marco Aurélio Virzi GGCC 5 37 37 74 74
9 Marcelo Paez Rocha PGCC 10 42 33 75 75
10 Claudio Vasconcellos GGCC 6 38 37 75 75
11 Oswaldo Faria GGCC 1 36 39 75 75
12 Eudes de O. Bragança Fº AGPJ 5 38 41 79 79
13 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 16 51 38 89 89
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Yudi Murata TGC 19 20 22 42 42
2 Marcelo Canano Costa  PGCC 33 19 20 39 39
3 Sérgio Cid FGERJ 30 15 21 36 36
4 André Vasconcellos PGCC 23 16 20 36 36
5 Pedro Cesar Ribeiro FBCG 20 14 14 28 28
6 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 29 14 13 27 27
7 Ricardo Noronha TGC 33 13 9 22 22
8 Ivan Zabojnik FRADE 21 13 8 21 21

 

SUPER-SENIOR
        Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Pautilio Alves da Silva PGCC 21 21 22 43 43
2 Cesar W. de Faria PGCC 20 16 19 35 35
3 Toshiharu Matsuoka TGC 27 17 15 32 32
4 Paulo Tiaki Demura PGCC 12 16 15 31 31
5 Mário Miguel Piragibe PGCC 29 10 15 25 25
6 Jiro Kawase FGERJ 33 12 13 25 25