FGERJ - Federação

Programa

XIV Torneio Aberto de Búzios

Data e Local

Início: 24/03/2012

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eduardo Vasconcellos GGCC   40 35 75 37 38 75 150
2 Plinio Guimarães GGCC   38 36 74 39 39 78 152
3 Edcarlos Oliveira Santos GCB   43 38 81 39 39 78 159
4 Daniel Ishii TGC   41 38 79 39 41 80 159
5 Felipe Hsu IGC   40 35 75 38 46 84 159
6 Roberto Faria GGCC   40 40 80 43 37 80 160
7 Christiano Gros IGC   43 37 80 39 41 80 160
8 Gabriel Pellegrini IGC   44 39 83 38 40 78 161
9 Anthony Talbot GGCC   42 40 82 43 37 80 162
10 Sérgio Gariano GCB   40 42 82 44 41 85 167
11 Carlos Vasconcellos GCB   45 40 85 40 43 83 168
12 Aaron Dougherty GCB   49 44 93 36 43 79 172
13 Per Atle Gustafson GCB   46 45 91 41 44 85 176
14 Tacashi Ishii TGC   48 44 92 46 46 92 184
15 Daniel Imamura PGC   52 46 98 47 47 94 192
16 Thomas Nelson GCB   51 50 101 47 47 94 195
17 Roberto Fernandes PGC   52 48 100 46 50 96 196
18 Claudio Vasconcellos GGCC   42 42 84       NC
19 Jayme Rocha GGCC   42 44 86       NC
20 Arthur Bahia Fº GGCC   45 45 90       NC
21 Paulo Maracaja IGC   48 50 98       NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Christiano Gros IGC 6 40 34 74 36 38 74 148
2 Felipe Hsu IGC 5 37 33 70 35 44 79 149
3 Carlos Vasconcellos GCB 9 40 36 76 35 39 74 150
4 Edcarlos Oliveira Santos GCB 4 41 36 77 37 37 74 151
5 Sérgio Gariano GCB 8 36 38 74 40 37 77 151
6 Roberto Faria GGCC 4 38 38 76 41 35 76 152
7 Plinio Guimarães GGCC 0 38 36 74 39 39 78 152
8 Gabriel Pellegrini IGC 4 42 37 79 36 38 74 153
9 Daniel Ishii TGC 3 39 37 76 37 40 77 153
10 Aaron Dougherty GCB 7 45 41 86 32 40 72 158
11 Per Atle Gustafson GCB 9 41 41 82 36 40 76 158
12 Anthony Talbot GGCC 2 41 39 80 42 36 78 158
13 Tacashi Ishii TGC 8 44 40 84 42 42 84 168
14 Daniel Imamura PGC 8 48 42 90 43 43 86 176
15 Roberto Fernandes PGC 10 47 43 90 41 45 86 176
16 Thomas Nelson GCB 8 47 46 93 43 43 86 179
17 Eduardo Vasconcellos GGCC -1 40 36 76 37 39 76 152
18 Claudio Vasconcellos GGCC 7 38 39 77       NC
19 Jayme Rocha GGCC 7 38 41 79       NC
20 Arthur Bahia Fº GGCC 0 45 45 90       NC
21 Paulo Maracaja IGC 8 44 46 90       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eric Ferrez PGC 13 36 37 73 40 33 73 146
2 Philip Healey TGC 12 41 34 75 33 46 79 154
3 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 37 76 38 42 80 156
4 David Dubois GCB 10 43 40 83 45 34 79 162
5 Eric Talbot GGCC 12 48 38 86 40 37 77 163
6 Marco Antônio Kuster TGC 15 35 41 76 45 42 87 163
7 Rafael Ariza TGC 14 47 36 83 40 41 81 164
8 Pedro Froner TGC 13 41 33 74 42 48 90 164
9 Carlos Christiansen GCB 16 34 43 77 45 44 89 166
10 Jose Francisco Klujsza PGC 16 36 40 76 47 43 90 166
11 James Hebert GCB 13 41 41 82 43 43 86 168
12 Peter Campsie GCB 14 38 40 78 48 42 90 168
13 Marcos Dias PGC 11 42 47 89 43 41 84 173
14 Salvador F. de Jesus Jr. GCB 15 42 47 89 46 40 86 175
15 Logan Laviolette CAP 12 49 43 92 50 38 88 180
16 Rafael Ishii TGC 11 48 36 84 50 50 100 184
17 Jonas Teixeira PGC 15 45 46 91 44 53 97 188
18 José Bernardo Souza Cruz GCB 14 38 42 80       NC
19 Lucas Diminic GCB 11 51 46 97       NC
20 Eraldo Antonio da Silva TGC 14             NC
21 Johnson HSU IGC 13             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Karl Fisher GCB 18 38 32 70 35 37 72 142
2 Michael Jackson GCB 18 40 35 75 37 31 68 143
3 Manuel Marques GGCC 23 34 32 66 40 37 77 143
4 João Victor Lahmann FGERJ 17 44 33 77 34 36 70 147
5 Dietrich Liebert GCB 24 38 36 74 38 38 76 150
6 Ricardo de Souza Pires FGERJ 25 36 33 69 32 49 81 150
7 Fernando Cerqueira TGC 23 37 40 77 39 37 76 153
8 Acir Cumin GCB 23 43 36 79 40 36 76 155
9 Franz Bilgri GCB 20 34 45 79 38 38 76 155
10 Edison Batista B. Neto GCB 19 35 41 76 39 42 81 157
11 Paulo Augusto M. de Oliveira TGC 20 44 37 81 42 35 77 158
12 Bernardo Bunjes PGC 23 41 40 81 42 37 79 160
13 José Luis G. Solinho GCB 18 40 38 78 42 40 82 160
14 Cristiano Rizzo Soares IGC 25 41 43 84 39 38 77 161
15 Carlos Peychaux TGC 22 49 40 89 42 32 74 163
16 Cesar Faria GGCC 18 36 34 70 42 51 93 163
17 Renato Libanio IGC 18 41 43 84 39 42 81 165
18 Nadimo Nakhle GCB 17 38 43 81 40 44 84 165
19 Rodolfo R. Miranda GGCC 18 45 38 83 46 40 86 169
20 Carlos Gasparian GCB 25 41 42 83 37 51 88 171
21 Ruy Furtado FGERJ 25 44 45 89 46 39 85 174
22 Carlos Schmid PGC 16 47 42 89 42 45 87 176
23 Kirk Rowell TGC 23 52 50 102 41 42 83 185
24 Carlos Augusto Marques GCB 23 43 41 84       NC
25 Guilherme Esteves de Jesus PGC 22 41 35 76       NC
26 Luiz Guedes Medeiros GCB 22 35 42 77       NC
27 Robson Drumond GCB 22 39 39 78       NC
28 Mauro Bayout IGC 20 51 43 94       NC
29 Francisco Amaral GGCC 22 41 55 96       NC
30 Claudio Montesso PGC 24 41 56 97       NC
31 André Vasconcellos PGC 16 55 44 99       NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Martin Cheah Choon PGC 27 21 21 42 18 14 32 74
2 Diogo Oliveira GCB 26 15 17 32 16 16 32 64
3 Rodrigo Rosa Pereira GCB 31 17 16 33 17 12 29 62
4 Alexander Murray GCB 26 20 19 39 10 13 23 62
5 Johann Thoma AGPJ 26 15 18 33 13 15 28 61
6 Plínio de Almeida GCB 33 19 15 34 13 12 25 59
7 Roberto Rodrigues GCB 33 13 13 26 15 16 31 57
8 Mario Assunção Reis FGERJ 28 10 18 28 15 13 28 56
9 Dean P. Freeman GCB 26 15 10 25 17 13 30 55
10 Ricardo Noronha TGC 27 14 15 29 12 14 26 55
11 Rudolf Rohrer FGERJ 27 12 13 25 16 13 29 54
12 Donald Black GCB 30 11 15 26 10 18 28 54
13 Wellington David IGC 26 16 17 33 11 9 20 53
14 James Harper GCB 33 10 11 21 15 16 31 52
15 José Carlos V. B. de Mattos GCB 33 12 19 31 11 10 21 52
16 Bruno Trigoly GCB 33 8 16 24 8 10 18 42
17 Antonio da Costa Simões FGERJ 33 10 8 18 11 9 20 38
18 Geneci Calmon GCB 33 7 9 16 12 6 18 34
19 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 10 8 18 6 10 16 34
20 Marco A. Cabrera FGERJ 33 7 6 13 7 7 14 27
21 Enrico Amata PGC 30 10 13 23       NC
22 Jared Galjour GCB 31 12 9 21       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Gama GGCC   42 48 90 41 44 85 175
2 Marleuza Cunha GGCC   45 47 92 43 40 83 175
3 Jacqueline Lippi TGC   48 47 95 51 44 95 190
4 Gabriela Madeira CCG   46 49 95 46 51 97 192
5 Elza Ishii TGC   51 51 102 53 54 107 209
6 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   59 51 110 58 50 108 218
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC 17 39 39 78 42 36 78 156
2 Gabriela Madeira CCG 16 38 41 79 38 43 81 160
3 Marleuza Cunha GGCC 6 42 44 86 40 37 77 163
4 Meidy Gama GGCC 6 39 45 84 38 41 79 163
5 Elza Ishii TGC 19 41 42 83 43 45 88 171
6 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 19 49 42 91 48 41 89 180
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Maria Aparecida K. Cumin GCB 25 16 18 34 20 17 37 71
2 Regina Flamini TGC 21 16 16 32 17 20 37 69
3 Genete Stephen TGC 19 18 17 35 17 16 33 68
4 Cristiane Vierhaagen SING. 23 18 16 34 17 10 27 61
5 Mariana Schmid PGC 26 14 13 27 16 15 31 58
6 Vyvyan Doyle Maia TGC 29 14 10 24 17 14 31 55
7 Clea Maria Ethier GCB 19 16 10 26 14 15 29 55
8 Maria José Libanio IGC 24 12 14 26 14 11 25 51
9 Sionara Oliveira Lopes GCB 22 9 12 21 10 14 24 45
10 Helen Albuquerque GCB 29 5 8 13 7 7 14 27
Senior
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Manuel Marques GGCC 23 20 22 42 17 17 34 76
2 Karl Fisher GCB 18 16 22 38 19 17 36 74
3 Dietrich Liebert GCB 24 16 18 34 16 17 33 67
4 Carlos Peychaux TGC 22 14 15 29 15 22 37 66
5 Philip Healey TGC 12 14 20 34 21 9 30 64
6 Alexander Murray GCB 26 20 19 39 10 13 23 62
7 Paulo Cesar da Silva GCB 16 15 17 32 16 13 29 61
8 Johann Thoma AGPJ 26 15 18 33 13 15 28 61
9 Cesar Faria GGCC 18 18 20 38 13 9 22 60
10 Paulo Augusto M. de Oliveira TGC 20 10 17 27 13 19 32 59
11 Plínio de Almeida GCB 33 19 15 34 13 12 25 59
12 Roberto Rodrigues GCB 33 13 13 26 15 16 31 57
13 Mario Assunção Reis FGERJ 28 10 18 28 15 13 28 56
14 Marco Antônio Kuster TGC 15 19 13 32 11 13 24 56
15 Ruy Furtado FGERJ 25 14 13 27 13 15 28 55
16 Renato Libanio IGC 18 14 11 25 15 14 29 54
17 Rudolf Rohrer FGERJ 27 12 13 25 16 13 29 54
18 Donald Black GCB 30 11 15 26 10 18 28 54
19 Carlos Gasparian GCB 25 16 12 28 17 9 26 54
20 Tacashi Ishii TGC 8 12 14 26 14 12 26 52
21 José Carlos V. B. de Mattos GCB 33 12 19 31 11 10 21 52
22 Carlos Christiansen GCB 16 20 11 31 11 10 21 52
23 Rodolfo R. Miranda GGCC 18 12 16 28 8 14 22 50
24 Carlos Schmid PGC 16 8 13 21 13 14 27 48
25 Thomas Nelson GCB 8 10 9 19 13 13 26 45
26 Kirk Rowell TGC 23 10 7 17 15 12 27 44
27 Antonio da Costa Simões FGERJ 33 10 8 18 11 9 20 38
28 Jonas Teixeira PGC 15 10 9 19 13 6 19 38
29 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 10 8 18 6 10 16 34
30 Marco A. Cabrera FGERJ 33 7 6 13 7 7 14 27