FGERJ - Federação

Programa

XIV Torneio Aberto de Búzios

Data e Local

Início: 24/03/2012

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Sábado - 24/03

 


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL      
1 Plinio Guimarães GGCC   38 36 74 74      
2 Eduardo Vasconcellos GGCC   40 35 75 75      
3 Felipe Hsu IGC   40 35 75 75      
4 Daniel Ishii TGC   41 38 79 79      
5 Christiano Gros IGC   43 37 80 80      
6 Roberto Faria GGCC   40 40 80 80      
7 Edcarlos Oliveira Santos GCB   43 38 81 81      
8 Anthony Talbot GGCC   42 40 82 82      
9 Sérgio Gariano GCB   40 42 82 82      
10 Gabriel Pellegrini IGC   44 39 83 83      
11 Claudio Vasconcellos GGCC   42 42 84 84      
12 Carlos Vasconcellos GCB   45 40 85 85      
13 Jayme Rocha GGCC   42 44 86 86      
14 Arthur Bahia Fº GGCC   45 45 90 90      
15 Per Atle Gustafson GCB   46 45 91 91      
16 Tacashi Ishii TGC   48 44 92 92      
17 Aaron Dougherty GCB   49 44 93 93      
18 Daniel Imamura PGC   52 46 98 98      
19 Paulo Maracaja IGC   48 50 98 98      
20 Roberto Fernandes PGC   52 48 100 100      
21 Thomas Nelson GCB   51 50 101 101      
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL      
1 Eric Ferrez PGC 13 36 37 73 73      
2 Pedro Froner TGC 13 41 33 74 74      
3 Philip Healey TGC 12 41 34 75 75      
4 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 37 76 76      
5 Jose Francisco Klujsza PGC 16 36 40 76 76      
6 Marco Antônio Kuster TGC 15 35 41 76 76      
7 Carlos Christiansen GCB 16 34 43 77 77      
8 Peter Campsie GCB 14 38 40 78 78      
9 José Bernardo Souza Cruz GCB 14 38 42 80 80      
10 James Hebert GCB 13 41 41 82 82      
11 Rafael Ariza TGC 14 47 36 83 83      
12 David Dubois GCB 10 43 40 83 83      
13 Rafael Ishii TGC 11 48 36 84 84      
14 Eric Talbot GGCC 12 48 38 86 86      
15 Marcos Dias PGC 11 42 47 89 89      
16 Salvador F. de Jesus Jr. GCB 15 42 47 89 89      
17 Jonas Teixeira PGC 15 45 46 91 91      
18 Logan Laviolette CAP 12 49 43 92 92      
19 Lucas Diminic GCB 11 51 46 97 97      
20 Eraldo Antonio da Silva TGC 14       NC      
21 Johnson HSU IGC 13       NC      
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL      
1 Manuel Marques GGCC 23 34 32 66 66      
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 25 36 33 69 69      
3 Karl Fisher GCB 18 38 32 70 70      
4 Cesar Faria GGCC 18 36 34 70 70      
5 Dietrich Liebert GCB 24 38 36 74 74      
6 Michael Jackson GCB 18 40 35 75 75      
7 Guilherme Esteves de Jesus PGC 22 41 35 76 76      
8 Edison Batista B. Neto GCB 19 35 41 76 76      
9 João Victor Lahmann IGC 17 44 33 77 77      
10 Fernando Cerqueira TGC 23 37 40 77 77      
11 Luiz Guedes Medeiros GCB 22 35 42 77 77      
12 José Luis G. Solinho GCB 18 40 38 78 78      
13 Robson Drumond GCB 22 39 39 78 78      
14 Acir Cumin GCB 23 43 36 79 79      
15 Franz Bilgri GCB 20 34 45 79 79      
16 Paulo Augusto M. de Oliveira TGC 20 44 37 81 81      
17 Bernardo Bunjes PGC 23 41 40 81 81      
18 Nadimo Nakhle GCB 17 38 43 81 81      
19 Rodolfo R. Miranda GGCC 18 45 38 83 83      
20 Carlos Gasparian GCB 25 41 42 83 83      
21 Carlos Augusto Marques GCB 23 43 41 84 84      
22 Renato Libanio IGC 18 41 43 84 84      
23 Cristiano Rizzo Soares IGC 25 41 43 84 84      
24 Carlos Peychaux TGC 22 49 40 89 89      
25 Carlos Schmid PGC 16 47 42 89 89      
26 Ruy Furtado FGERJ 25 44 45 89 89      
27 Mauro Bayout IGC 20 51 43 94 94      
28 Francisco Amaral GGCC 22 41 55 96 96      
29 Claudio Montesso PGC 24 41 56 97 97      
30 André Vasconcellos PGC 16 55 44 99 99      
31 Kirk Rowell TGC 23 52 50 102 102      
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL      
1 Martin Cheah Choon PGC 27 21 21 42 42      
2 Alexander Murray GCB 26 20 19 39 39      
3 Plínio de Almeida GCB 33 19 15 34 34      
4 Johann Thoma AGPJ 26 15 18 33 33      
5 Wellington David IGC 26 16 17 33 33      
6 Rodrigo Rosa Pereira GCB 31 17 16 33 33      
7 Diogo Oliveira GCB 26 15 17 32 32      
8 José Carlos V. B. de Mattos GCB 33 12 19 31 31      
9 Ricardo Noronha TGC 27 14 15 29 29      
10 Mario Assunção Reis FGERJ 28 10 18 28 28      
11 Donald Black GCB 30 11 15 26 26      
12 Roberto Rodrigues GCB 33 13 13 26 26      
13 Rudolf Rohrer FGERJ 27 12 13 25 25      
14 Dean P. Freeman GCB 26 15 10 25 25      
15 Bruno Trigoly GCB 33 8 16 24 24      
16 Enrico Amata PGC 30 10 13 23 23      
17 James Harper GCB 33 10 11 21 21      
18 Jared Galjour GCB 31 12 9 21 21      
19 Antonio da Costa Simões FGERJ 33 10 8 18 18      
20 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 10 8 18 18      
21 Geneci Calmon GCB 33 7 9 16 16      
22 Marco A. Cabrera FGERJ 33 7 6 13 13      
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL      
1 Meidy Gama GGCC   42 48 90 90      
2 Marleuza Cunha GGCC   45 47 92 92      
3 Jacqueline Lippi TGC   48 47 95 95      
4 Gabriela Madeira CCG   46 49 95 95      
5 Elza Ishii TGC   51 51 102 102      
6 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   59 51 110 110      
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL      
1 Jacqueline Lippi TGC 17 39 39 78 78      
2 Gabriela Madeira CCG 16 38 41 79 79      
3 Elza Ishii TGC 19 41 42 83 83      
4 Meidy Gama GGCC 6 39 45 84 84      
5 Marleuza Cunha GGCC 6 42 44 86 86      
6 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 19 49 42 91 91      
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL      
1 Genete Stephen TGC 19 18 17 35 35      
2 Maria Aparecida K. Cumin GCB 25 16 18 34 34      
3 Cristiane Vierhaagen SING. 23 18 16 34 34      
4 Regina Flamini TGC 21 16 16 32 32      
5 Mariana Schmid PGC 26 14 13 27 27      
6 Maria José Libanio IGC 24 12 14 26 26      
7 Clea Maria Ethier GCB 19 16 10 26 26      
8 Vyvyan Doyle Maia TGC 29 14 10 24 24      
9 Sionara Oliveira Lopes GCB 22 9 12 21 21      
10 Helen Albuquerque GCB 29 5 8 13 13