FGERJ - Federação

Programa

VIII ABERTO DE JAPERI

Data e Local

Início: 18/03/2017

Clube: Japeri Golf Links

Resultado Final
  SCRATCH MASCULINO       Resultados Gross
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Breno Domingos da Silva 210001726 AGPJ 1 32 37 69
2 Cristian Barcelos da Silva 210001677 AGPJ 2 33 38 71
3 Matheus Ventura 210002218 AGPJ 8 35 39 74
4 Edimilson do N. Rodrigues 210002376 AGPJ 18 46 38 84
5 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ 15 49 36 85
6 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 18 44 44 88
7 Luiz Henrique L. Leão Teixeira  210000727 GGCC 9 46 43 89
8 Tiago Gomes V. da Silva 237607999 AGPJ 13 44 48 92
9 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 8     NC
10 Manuel Luis M. Thompson-Flores 210000405 IGC 10     NC
               
  MASCULINO Hcp. 0 a 18,0       Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Edimilson do N. Rodrigues 210002376 AGPJ 18 37 29 66
2 Matheus Ventura 210002218 AGPJ 8 31 35 66
3 Breno Domingos da Silva 210001726 AGPJ 1 31 37 68
4 Cristian Barcelos da Silva 210001677 AGPJ 2 32 37 69
5 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ 15 41 29 70
6 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 18 35 35 70
7 Tiago Gomes V. da Silva 237607999 AGPJ 13 37 42 79
8 Luiz Henrique L. Leão Teixeira  210000727 GGCC 9 41 39 80
9 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 8     NC
10 Manuel Luis M. Thompson-Flores 210000405 IGC 10     NC

 

  MASCULINO Hcp. 19 A 36     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 26 28 20 48
2 José Carlos Mourão  AGPJ 36 24 21 45
3 Alfredo Sanchez FGERJ 21 24 19 43
4 Antonio do Nascimento AGPJ 23 19 23 42
5 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 32 20 20 40
6 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 23 20 18 38
7 Jeremias Leal Torquarto AGPJ 36 22 15 37
8 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 19 17 36
9 Felipe Luan S. Gomes AGPJ 36 19 13 32
10 Paulo Cesar AGPJ 20 16 13 29
11 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 36 13 14 27
12 Tiago Albuquerque AGPJ 25 14 13 27
13 Toshiharu Matsuoka TGC 27 14 13 27
14 José Roberto da Silva FGERJ 32 12 14 26
15 Mauricio Carneiro TGC 23 14 11 25
16 Marcelo Canano Costa  TGC 31 15 10 25
17 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 10 11 21
18 Agnaldo Felix Pereira AGPJ 34     NC
19 Paulo Cesar da Silva Pereira TGC 36     NC

 

  DAMAS Scratch      
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 9 42 39 81
2 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 11 44 39 83
             
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 11 14 17 31
2 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 9 14 16 30
3 Maria Clara Canano TGC 32 4 3 7