FGERJ - Federação

Programa

XIII Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 05/11/2016

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultados Sábado - Dia 05/11/16

 

  SCRATCH   Ida Volta Total
1 EVANILSON SANTOS   40 37 77
2 SERGIO GARIANO   40 38 78
3 EDCARLOS OLIVEIRA   44 38 82
4 GUSTAVO LIMA VENTURA   45 38 83
5 JACK LOUGHRIDGE   42 41 83
6 MARCELO PERUCHI LEAL   44 41 85
7 DIDIER CHASCO   46 41 87
8 CARLOS SMITH   47 41 88
9 FELIX BRODEN   48 48 96
  CATEGORIA ATÉ 8,5 HCP Ida Volta Total
1 EVANILSON SANTOS 9 35 33 68
2 SERGIO GARIANO 8 36 34 70
3 GUSTAVO LIMA VENTURA 9 40 34 74
4 JACK LOUGHRIDGE 9 37 37 74
5 EDCARLOS OLIVEIRA 6 41 35 76
6 CARLOS SMITH 9 42 37 79
7 MARCELO PERUCHI LEAL 6 41 38 79
8 DIDIER CHASCO 4 44 39 83
9 FELIX BRODEN 6 45 45 90
  CATEGORIA 8,6 - 14 HCP Ida Volta Total
1 VICENTE DE JESUS SOUZA 16 36 41 77
2 JOSÉ B. SOUZA CRUZ 16 38 40 78
3 PHILIP HEALEY 14 37 42 79
4 PAULO CESAR SILVA 16 43 38 81
5 ROBSON DRUMOND 16 48 41 89
  CATEGORIA 14,1 - 22,1 HCP Ida Volta Total
1 JOSÉ CARLOS FRAGOSO 17 21 16 37
2 MATT GELL 17 14 20 34
3 MANUEL C. MARQUES 22 20 14 34
4 JENS GAARDSVIG 25 13 21 34
5 MARCIANO A.R.MARQUES 25 16 18 34
6 MARCO ANTONIO KUSTER 19 19 14 33
7 MARCELO MURATA 22 15 18 33
8 CESAR FARIA 22 14 17 31
9 WILLIAM CRISTOVAM 23 12 17 29
10 KLAUS GERS TOMASCOWICZ 25 15 12 27
11 JORGE TRASPADINI 22 14 12 26
12 ACIR CUMIN 18 14 11 25
13 PHILIP OTTO 24 7 18 25
14 SERGIO AUGUSTO PINTO 25 11 14 25
15 ROBERTO MAUELER 21 9 14 23
  CATEGORIA 22,2 - 29,3 HCP Ida Volta Total
1 SERGIO LUIS P. RAMOS 31 27 22 49
2 ARTHUR COSTA 31 20 20 40
3 RICARDO NORONHA 33 20 18 38
4 RODNEY ROCHA 32 20 16 36
5 THOSHIHARU MATSUOKA 28 17 18 35
6 IVAN ZABOJNIK 30 19 16 35
7 ANTONIO A. BORGES 31 13 18 31
8 CARLOS GASPARIAN 31 16 13 29
9 CARLOS ELI SANCHES 32 15 13 28
10 JASON KOVARIK 30 10 17 27
11 RODRIGO ROSA PEREIRA 31 12 9 21
FEMININO
  SCRATCH   Ida Volta Total
1 BEATRIZ JUNQUEIRA   41 40 81
2 MARIA EMILIA GOMES PEREIRA   48 41 89
  CATEGORIA ATÉ 16 HCP Ida Volta Total
1 BEATRIZ JUNQUEIRA 11 35 35 70
2 MARIA EMILIA GOMES PEREIRA 8 44 37 81
  16,1 - 28,2 HCP Ida Volta Total
1 THEREZA BRANDÃO TEIXEIRA 29 22 13 35
2 ALDA MATSUDA 29 23 11 34
3 PATY CUMIN 19 15 17 32