FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO RJ - INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Data e Local

Início: 20/10/2016

Clube: Campo Olímpico

Resultado Final

 

Aberto do Estado do Rio de Janeiro
Olympic Golf Course, Rio De Janeiro, -
Sexta-feira, 21 de Outubro - Domingo, 23 de Outubro, 2016
Os resultados globais para M0 - Geral Masculino
Lugar Nome Clube Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total Em geral +/-
1 Pedro H.N. Nagayama São Fernando Golf Club 74 69 65 208 -5
2 Daniel Kenji Ishii Itanhangá GC 72 71 68 211 -2
3 Herik Machado Belém Novo Golf Clube 70 73 68 211 -2
4 Diego Schaedler Veiga Graciosa Country Club 77 69 75 221 8
5 Ivo Leao Graciosa Country Club 76 74 72 222 9
6 Marcos Aurelio Negrini Damha Golf Club 75 75 72 222 9
7 Daniel Celestino Graciosa Country Club 78 75 70 223 10
8 Cristian Barcelos da Silva Associação Golfe Público de Japeri 75 74 74 223 10
9 Breno Domingos Associação Golfe Público de Japeri 76 75 73 224 11
10 Matheus Balestrin Porto Alegre Country Club 75 75 74 224 11
11 Gabriel Velasco Belém Novo Golf Clube 76 79 71 226 13
12 Eduardo Vasconcellos Gavea Golf & Country Club 74 76 78 228 15
13 Marcelo Stallone Gavea Golf & Country Club 78 79 74 231 18
14 Mac Huang São Fernando Golf Club 76 79 79 234 21
15 João Vitor Toledo Clube de Golfe de Brasília 82 76 77 235 22
16 Eudes Bragança FGERJ 80 78 77 235 22
17 Sandro Gonçalves Belém Novo Golf Clube 80 75 80 235 22
18 Didier Chasco Búzios Golf Club & Resort 77 81 77 235 22
19 Thor Salen Itanhangá Golf Club 84 78 76 238 25
20 Paulo Antonello Clube Campestre de Pelotas 78 84 76 238 25
21 Max Lima Clube de Golfe Aquiraz Riviera 85 79 75 239 26
22 Victor L. Costa Pinto Associação Esportiva São José 79 79 83 241 28
23 Roberto R. M. Faria Gavea Golf & Country Club 83 79 81 243 30
24 Filipe L. Rossi São Paulo Golf Club 81 76 86 243 30
25 Claudio Vasconcellos Gavea Golf & Country Club 80 83 81 244 31
26 André M. Rossi São Paulo Golf Club 78 83 83 244 31
27 Diego Aragon Ferreira Clube Curitibano 82 88 76 246 33
28 Jose Martins Bianeck Graciosa Country Club 90 82 76 248 35
29 Jack Loughridge Itanhangá Golf Club 82 86 80 248 35
30 Pietro Paolo Alvim São Fernando Golf Club 81 89 78 248 35
31 Rogerio Cardoso Damha Golf Club 82 86 82 250 37
32 Felix Broden Búzios Golf Club & Resort 88 81 83 252 39
33 Rodolfo de Camargo Pinto Filho Graciosa Country Club 79 82 91 252 39
34 Jack Sun Chu Huang São Fernando Golf Club 85 83 85 253 40
35 Jorge Luiz da Silva Teresópolis Golf Club 82 86 86 254 41
36 Andre Antonio Ferreira Goiânia Golfe Clube 88 81 88 257 44
37 Matheus Ventura Associação Golfe Público de Japeri 87 89 86 262 49
38 Michel Henriques Thó Goiânia Golfe Clube 85 95 83 263 50
39 Eric Marc Ferrez FGERJ 92 86 88 266 53
40 Alberto Marques Filho Associação Esportiva São José 90 88 92 270 57
41 Sérgio Gariano Búzios Golf Club & Resort 96 89 86 271 58
42 Tacashi Ishii Itanhangá Golf Club 92 90 89 271 58
43 Ricardo Miguel Stabile Itanhangá Golf Club 92 84 96 272 59
44 Emerson Godinho Vista Verde Golfe Clube 91 93 90 274 61
45 Elio Shinohara Paradise Golfe Clube 89 96 92 277 64
46 Daniel Neves Alphaville Graciosa Clube 92 93 93 278 65
47 Leonardo Fiocca Clube de Campo de São Paulo 90 97 94 281 68
48 Andre Schelbauer Graciosa Country Club 109 101 94 304 91
DESISTÊNCIA
WD Mário Gonzalez Fº Gavea Golf & Country Club 90 83 - 173 31
WD Carlos Smith Vasconcellos Búzios Golf Club & Resort 92 90 - 182 40
WD Pedro Henrique Froner Teresópolis Golf Club 105 111 - 216 74
NS Guy De O. Bragança Associação Golfe Público de Japeri 81 72 - 153 11
NS Bernardo Willemsens Gavea Golf & Country Club 82 79 - 161 19
NS Amos Maidantchik Itanhangá Golf Club 90 - - 90 19
NS Mario Bosi Itanhangá Golf Club 98 - - 98 27
NS Mario Nagayama São Fernando Golf Club 92 98 - 190 48
NS Eraldo Antonio da Silva Itanhangá Golf Club 95 96 - 191 49
NS Tomaz Pimenta Pinheiro Morro do Chapéu Golfe Clube - - - - E
Aberto do Estado do Rio de Janeiro
Olympic Golf Course, Rio De Janeiro, -
Sexta-feira, 21 de Outubro - Domingo, 23 de Outubro, 2016
Os resultados globais para M1 - ate 8.5
Lugar Nome Clube Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total Em geral +/-
1 Pedro H.N. Nagayama São Fernando Golf Club 76 71 67 214 1
2 Mac Huang São Fernando Golf Club 70 73 73 216 3
3 Daniel Kenji Ishii Itanhangá GC 74 73 70 217 4
4 Gabriel Velasco Belém Novo Golf Clube 73 76 68 217 4
5 Cristian Barcelos da Silva Associação Golfe Público de Japeri 73 72 72 217 4
6 Diego Schaedler Veiga Graciosa Country Club 76 68 74 218 5
7 Breno Domingos Associação Golfe Público de Japeri 74 73 71 218 5
8 Daniel Celestino Graciosa Country Club 77 74 69 220 7
9 Herik Machado Belém Novo Golf Clube 73 76 71 220 7
10 Max Lima Clube de Golfe Aquiraz Riviera 79 73 69 221 8
11 Jack Loughridge Itanhangá Golf Club 73 77 71 221 8
12 Marcos Aurelio Negrini Damha Golf Club 75 75 72 222 9
13 Paulo Antonello Clube Campestre de Pelotas 73 79 71 223 10
14 Didier Chasco Búzios Golf Club & Resort 73 77 73 223 10
15 Matheus Balestrin Porto Alegre Country Club 75 75 74 224 11
16 Ivo Leao Graciosa Country Club 77 75 73 225 12
17 Marcelo Stallone Gavea Golf & Country Club 76 77 72 225 12
18 André M. Rossi São Paulo Golf Club 72 77 77 226 13
19 Roberto R. M. Faria Gavea Golf & Country Club 78 74 76 228 15
20 Thor Salen Itanhangá Golf Club 81 75 73 229 16
21 Eudes Bragança FGERJ 78 76 75 229 16
22 Rogerio Cardoso Damha Golf Club 75 79 75 229 16
23 Claudio Vasconcellos Gavea Golf & Country Club 75 78 76 229 16
24 Jose Martins Bianeck Graciosa Country Club 84 76 70 230 17
25 Pietro Paolo Alvim São Fernando Golf Club 75 83 72 230 17
26 Diego Aragon Ferreira Clube Curitibano 77 83 71 231 18
27 Eduardo Vasconcellos Gavea Golf & Country Club 75 77 79 231 18
28 Victor L. Costa Pinto Associação Esportiva São José 76 76 80 232 19
29 Sandro Gonçalves Belém Novo Golf Clube 79 74 79 232 19
30 Felix Broden Búzios Golf Club & Resort 82 75 77 234 21
31 Filipe L. Rossi São Paulo Golf Club 78 73 83 234 21
32 João Vitor Toledo Clube de Golfe de Brasília 82 76 77 235 22
33 Jack Sun Chu Huang São Fernando Golf Club 79 77 79 235 22
34 Eric Marc Ferrez FGERJ 82 76 78 236 23
35 Andre Antonio Ferreira Goiânia Golfe Clube 81 74 81 236 23
36 Jorge Luiz da Silva Teresópolis Golf Club 76 80 80 236 23
37 Matheus Ventura Associação Golfe Público de Japeri 79 81 78 238 25
38 Alberto Marques Filho Associação Esportiva São José 80 78 82 240 27
39 Ricardo Miguel Stabile Itanhangá Golf Club 82 74 86 242 29
40 Michel Henriques Thó Goiânia Golfe Clube 78 88 76 242 29
41 Rodolfo de Camargo Pinto Filho Graciosa Country Club 76 79 88 243 30
42 Sérgio Gariano Búzios Golf Club & Resort 87 80 77 244 31
43 Emerson Godinho Vista Verde Golfe Clube 81 83 80 244 31
44 Tacashi Ishii Itanhangá Golf Club 85 83 82 250 37
45 Elio Shinohara Paradise Golfe Clube 80 87 83 250 37
46 Daniel Neves Alphaville Graciosa Clube 84 85 85 254 41
47 Leonardo Fiocca Clube de Campo de São Paulo 85 92 89 266 53
48 Andre Schelbauer Graciosa Country Club 99 91 84 274 61
DESISTÊNCIA              
WD Mário Gonzalez Fº Gavea Golf & Country Club 85 78 - 163 21
WD Carlos Smith Vasconcellos Búzios Golf Club & Resort 83 81 - 164 22
WD Pedro Henrique Froner Teresópolis Golf Club 96 102 - 198 56
NS Guy De O. Bragança Associação Golfe Público de Japeri 80 71 - 151 9
NS Amos Maidantchik Itanhangá Golf Club 83 - - 83 12
NS Bernardo Willemsens Gavea Golf & Country Club 82 79 - 161 19
NS Mario Bosi Itanhangá Golf Club 91 - - 91 20
NS Eraldo Antonio da Silva Itanhangá Golf Club 85 86 - 171 29
NS Mario Nagayama São Fernando Golf Club 87 93 - 180 38
NS Tomaz Pimenta Pinheiro Morro do Chapéu Golfe Clube - - - - E
Aberto do Estado do Rio de Janeiro
Olympic Golf Course, Rio De Janeiro, -
Sexta-feira, 21 de Outubro - Domingo, 23 de Outubro, 2016
Os resultados globais para F0 - Geral Feminino
Lugar Nome Clube Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total Em geral +/-
1 Constanza Jofre   78 80 81 239 26
2 Giovanna Hirata Yabiku Clube de Golfe de Campinas 82 81 83 246 33
3 Ana Beatriz Cordeiro Alphaville Graciosa Clube 83 81 83 247 34
4 Laura Helena Caetano Clube de Golfe de Brasíli 82 81 86 249 36
5 Meidy Busra Gama Gavea Golf & Country Club 85 85 80 250 37
6 Maria Francisca Bragança Gavea Golf & Country Club 83 83 85 251 38
T7 Maria Emília Gomes Pereira Itanhangá Golf Club 84 84 84 252 39
T7 Rachel Ventriglia Itanhangá Golf Club 84 81 87 252 39
9 Luíza Helena Caetano Clube de Golfe de Brasíli 83 86 90 259 46
10 Thuane Oliveira de Souza Associação Golfe Público de Japeri 87 91 82 260 47
11 Beatriz Junqueira Itanhangá Golf Club 92 80 91 263 50
12 Vitoria de Araujo Monteiro Associação Golfe Público de Japeri 91 87 90 268 55
Aberto do Estado do Rio de Janeiro
Olympic Golf Course, Rio De Janeiro, -
Sexta-feira, 21 de Outubro - Domingo, 23 de Outubro, 2016
Os resultados globais para Fem. Index até 8.5
Lugar Nome Clube Rnd. 1 Rnd. 2 Rnd. 3 Total Em geral +/-
1 Maria Francisca Bragança Gavea Golf & Country Club 73 73 75 221 8
T2 Maria Emília Gomes Pereira Itanhangá Golf Club 74 74 74 222 9
T2 Rachel Ventriglia Itanhangá Golf Club 74 71 77 222 9
4 Meidy Busra Gama Gavea Golf & Country Club 76 76 71 223 10
5 Giovanna Hirata Yabiku Clube de Golfe de Campinas 75 74 76 225 12
6 Constanza Jofre   74 76 77 227 14
7 Ana Beatriz Cordeiro Alphaville Graciosa Clube 78 76 78 232 19
8 Laura Helena Caetano Clube de Golfe de Brasíli 77 76 81 234 21
T9 Beatriz Junqueira Itanhangá Golf Club 83 71 82 236 23
T9 Thuane Oliveira de Souza Associação Golfe Público de Japeri 79 83 74 236 23
T11 Vitoria de Araujo Monteiro Associação Golfe Público de Japeri 82 78 81 241 28
T11 Luíza Helena Caetano Clube de Golfe de Brasíli 77 80 84 241 28