FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - Sexta Etapa - PGCC

Data e Local

Início: 08/10/2016

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Domingo - Dia 09/10

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Ademir José Santana FGERJ   37 40 77 36 40 76 153  
2 Philip Healey TGC   50 43 93 38 44 82 175  
3 Sérgio Gariano GCB   44 46 90 41 53 94 184  
4 Jose Francisco Klujsza PGCC   40 49 89 45 53 98 187  
5 Paulo T. Demura PGCC   44 50 94 49 45 94 188  
6 Alfredo T. Moura AGPJ   48 48 96 55 45 100 196  
7 Arlindo Borges Correia FGERJ   57 45 102 58 48 106 208  
8 Carlos S. Vasconcellos GCB   0 0 0 0 0 0 NC  
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Ademir José Santana FGERJ 6 34 37 71 33 37 70 141  
2 Philip Healey TGC 15 42 36 78 30 37 67 145  
3 Jose Francisco Klujsza PGCC 16 32 41 73 37 45 82 155  
4 Paulo T. Demura PGCC 11 38 45 83 43 40 83 166  
5 Alfredo T. Moura AGPJ 15 40 41 81 47 38 85 166  
6 Sérgio Gariano GCB 9 39 42 81 36 49 85 166  
7 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 49 37 86 50 40 90 176  
8 Carlos S. Vasconcellos GCB 9 0 0 0 0 0 0 NC  
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Carlos de Vincenzi Fº PGCC 17 30 34 64 39 36 75 139  
2 Hyung Mo Sung GGCC 20 36 34 70 35 41 76 146  
3 Manuel C.Marques PGCC 22 39 36 75 35 41 76 151  
4 Júlio Sampaio PGCC 21 36 41 77 41 34 75 152  
5 Sérgio Calmon PGCC 23 34 40 74 37 41 78 152  
6 Francisco T. Nakamura PGCC 24 36 40 76 41 39 80 156  
7 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 36 38 74 41 43 84 158  
8 Marco Antônio Kuster TGC 19 41 36 77 46 36 82 159  
9 Cesar W. de Faria PGCC 22 38 40 78 37 46 83 161  
10 Carlos Francisco Schmid PGCC 17 37 43 80 40 42 82 162  
11 Ricardo Saad GGCC 22 43 42 85 41 38 79 164  
12 Ademar Hayashi Frade 25 40 38 78 44 42 86 164  
13 Jorge Traspadini FGERJ 22 40 47 87 40 39 79 166  
14 Boris Watkins PGCC 20 44 41 85 40 41 81 166  
15 Sergio Augusto Pinto FGERJ 25 40 39 79 36 51 87 166  
16 Paulo A. Macedo de Oliveira FGERJ 20 42 46 88 43 37 80 168  
17 Ricardo de Oliveira PGCC 23 40 42 82 0 0 0 NC  
18 Gilberto Leal Rodrigues PGCC 24 0 0 0 0 0 0 NC  
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Antonio A. Borges FGERJ 32 18 16 34 16 19 35 69  
2 Toshiharu Matsuoka TGC 28 14 15 29 19 17 36 65  
3 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 13 20 33 18 12 30 63  
4 Colin M. Foulkes FGERJ 26 20 17 37 11 12 23 60  
5 Jorge Hilario G. Vieira PGCC 30 15 17 32 16 10 26 58  
6 Rodney Rocha PGCC 31 16 14 30 13 14 27 57  
7 Pautilio Alves da Silva PGCC 29 17 15 32 12 12 24 56  
8 Carlos Eli de O. Sanches TGC 31 16 18 34 11 10 21 55  
9 Jiro Kawase FGERJ 33 11 12 23 10 14 24 47  
10 Carlos Alberto R. Sobral AGPJ 33 6 14 20 12 11 23 43  
11 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 9 14 23 11 9 20 43  
12 Carlos R.Siqueira Castro GGCC 33 8 9 17 8 9 17 34  
13 Fernando Sterea PGCC 26 5 13 18 0 0 0 NC  
14 Fernando de Mello Bouças PGCC 32 0 0 0 0 0 0 NC  
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Elena Sung GGCC   49 47 96 49 48 97 193  
2 Márcia Sampaio PGCC   48 52 100 49 53 102 202  
3 Alda Matsuda IGC   55 62 117 54 55 109 226  
4 Lilian Cristina Saad GGCC   64 62 126 58 56 114 240  
5 Andrea Ramal GGCC               NC  
6 Jacqueline Lippi TGC               NC  
7 Alicia Olga G. de Ramal GGCC               NC  
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Elena Sung GGCC 25 17 18 35 17 19 36 71  
2 Márcia Sampaio PGCC 27 19 14 33 20 14 34 67  
3 Alda Matsuda IGC 33 15 10 25 17 14 31 56  
4 Lilian Cristina Saad GGCC 33 10 12 22 12 14 26 48  
5 Andrea Ramal GGCC 16             NC  
6 Jacqueline Lippi TGC 18             NC  
7 Alicia Olga G. de Ramal GGCC 33             NC  
PRE SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Daniel Imamura PGCC   39 41 80 42 47 89 169  
2 Eric Marc Ferrez FGERJ   38 43 81 45 45 90 171  
3 Didier Chasco BGC   44 44 88 45 44 89 177  
4 Marcelo Paez Rocha PGCC   43 46 89 43 47 90 179  
5 Leandro Apolinário IGC   47 50 97 44 47 91 188  
6 Gerde S. Peixoto GCB   54 45 99 48 43 91 190  
7 German H. Olano IGC   43 52 95 51 48 99 194  
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   50 50 100 49 48 97 197  
9 Ricardo R. de Souza Pires PGCC   53 55 108 50 44 94 202  
10 Alexandre Alves BGC   0 0 0 0 0 0 NC  
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 33 38 71 40 40 80 151  
2 Marcelo Paez Rocha PGCC 13 36 40 76 36 41 77 153  
3 Daniel Imamura PGCC 8 35 37 72 38 43 81 153  
4 Leandro Apolinário IGC 15 39 43 82 36 40 76 158  
5 Gerde S. Peixoto GCB 15 46 38 84 40 36 76 160  
6 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 42 42 84 41 40 81 165  
7 German H. Olano IGC 14 36 45 81 44 41 85 166  
8 Didier Chasco BGC 4 42 42 84 43 42 85 169  
9 Ricardo R. de Souza Pires PGCC 16 45 47 92 42 36 78 170  
10 Alexandre Alves BGC 7 0 0 0 0 0 0 NC  
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Marcelo Y.Murata TGC 22 14 20 34 14 21 35 69  
2 Alfredo Sanchez FGERJ 22 13 19 32 18 17 35 67  
3 Alfred Savariappan PGCC 23 11 17 28 19 13 32 60  
4 Ivan Zabojnik Frade 29 14 9 23 19 12 31 54  
5 André Vasconcellos PGCC 21 0 0 0 0 0 0 NC  
SUPER-SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Toshiharu Matsuoka TGC 28 14 15 29 19 17 36 65  
2 Jorge Hilario G. Vieira PGCC 30 15 17 32 16 10 26 58  
3 Francisco T. Nakamura PGCC 24 17 13 30 13 14 27 57  
4 Pautilio Alves da Silva PGCC 29 17 15 32 12 12 24 56  
5 Cesar W. de Faria PGCC 22 15 13 28 16 9 25 53  
6 Jiro Kawase FGERJ 33 11 12 23 10 14 24 47  
7 Paulo T. Demura PGCC 11 15 9 24 10 13 23 47  
8 Fernando de Mello Bouças PGCC 32             NC