FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - Sexta Etapa - PGCC

Data e Local

Início: 08/10/2016

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Sábado - Dia 08/10

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ademir José Santana FGERJ   37 40 77 77
2 Jose Francisco Klujsza PGCC   40 49 89 89
3 Sérgio Gariano GCB   44 46 90 90
4 Philip Healey TGC   50 43 93 93
5 Paulo T. Demura PGCC   44 50 94 94
6 Alfredo T. Moura AGPJ   48 48 96 96
7 Arlindo Borges Correia FGERJ   57 45 102 102
8 Carlos S. Vasconcellos GCB   0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ademir José Santana FGERJ 6 34 37 71 71
2 Jose Francisco Klujsza PGCC 16 32 41 73 73
3 Philip Healey TGC 15 42 36 78 78
4 Alfredo T. Moura AGPJ 15 40 41 81 81
5 Sérgio Gariano GCB 9 39 42 81 81
6 Paulo T. Demura PGCC 11 38 45 83 83
7 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 49 37 86 86
8 Carlos S. Vasconcellos GCB 9 0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos de Vincenzi Fº PGCC 17 30 34 64 64
2 Hyung Mo Sung GGCC 20 36 34 70 70
3 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 36 38 74 74
4 Sérgio Calmon PGCC 23 34 40 74 74
5 Manuel C.Marques PGCC 22 39 36 75 75
6 Francisco T. Nakamura PGCC 24 36 40 76 76
7 Marco Antônio Kuster TGC 19 41 36 77 77
8 Júlio Sampaio PGCC 21 36 41 77 77
9 Ademar Hayashi Frade 25 40 38 78 78
10 Cesar W. de Faria PGCC 22 38 40 78 78
11 Sergio Augusto Pinto FGERJ 25 40 39 79 79
12 Carlos Francisco Schmid PGCC 17 37 43 80 80
13 Ricardo de Oliveira PGCC 23 40 42 82 82
14 Boris Watkins PGCC 20 44 41 85 85
15 Ricardo Saad GGCC 22 43 42 85 85
16 Jorge Traspadini FGERJ 22 40 47 87 87
17 Paulo A. Macedo de Oliveira FGERJ 20 42 46 88 88
18 Gilberto Leal Rodrigues PGCC 24 0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Colin M. Foulkes FGERJ 26 20 17 37 37
2 Carlos Eli de O. Sanches TGC 31 16 18 34 34
3 Antonio A. Borges FGERJ 32 18 16 34 34
4 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 13 20 33 33
5 Jorge Hilario G. Vieira PGCC 30 15 17 32 32
6 Pautilio Alves da Silva PGCC 29 17 15 32 32
7 Rodney Rocha PGCC 31 16 14 30 30
8 Toshiharu Matsuoka TGC 28 14 15 29 29
9 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 9 14 23 23
10 Jiro Kawase FGERJ 33 11 12 23 23
11 Carlos Alberto R. Sobral AGPJ 33 6 14 20 20
12 Fernando Sterea PGCC 26 5 13 18 18
13 Carlos R.Siqueira Castro GGCC 33 8 9 17 17
14 Fernando de Mello Bouças PGCC 32 0 0 0 NC
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGCC   39 41 80 80
2 Eric Marc Ferrez FGERJ   38 43 81 81
3 Didier Chasco BGC   44 44 88 88
4 Marcelo Paez Rocha PGCC   43 46 89 89
5 German H. Olano IGC   43 52 95 95
6 Leandro Apolinário IGC   47 50 97 97
7 Gerde S. Peixoto GCB   54 45 99 99
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   50 50 100 100
9 Ricardo R. de Souza Pires PGCC   53 55 108 108
10 Alexandre Alves BGC   0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 33 38 71 71
2 Daniel Imamura PGCC 8 35 37 72 72
3 Marcelo Paez Rocha PGCC 13 36 40 76 76
4 German H. Olano IGC 14 36 45 81 81
5 Leandro Apolinário IGC 15 39 43 82 82
6 Gerde S. Peixoto GCB 15 46 38 84 84
7 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 42 42 84 84
8 Didier Chasco BGC 4 42 42 84 84
9 Ricardo R. de Souza Pires PGCC 16 45 47 92 92
10 Alexandre Alves BGC 7 0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Y.Murata TGC 22 14 20 34 34
2 Alfredo Sanchez FGERJ 22 13 19 32 32
3 Alfred Savariappan PGCC 23 11 17 28 28
4 Ivan Zabojnik Frade 29 14 9 23 23
5 André Vasconcellos PGCC 21 0 0 0 NC
SENIOR FEMININ0
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Elena Sung GGCC   49 47 96 96
2 Márcia Sampaio PGCC   48 52 100 100
3 Alda Matsuda IGC   55 62 117 117
4 Lilian Cristina Saad GGCC   64 62 126 126
5 Jacqueline Lippi TGC         NC
6 Alicia Olga G. de Ramal GGCC         NC
7 Andrea Ramal GGCC         NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Elena Sung GGCC 25 17 18 35 35
2 Márcia Sampaio PGCC 27 19 14 33 33
3 Alda Matsuda IGC 33 15 10 25 25
4 Lilian Cristina Saad GGCC 33 10 12 22 22
5 Andrea Ramal GGCC 16       NC
6 Jacqueline Lippi TGC 18       NC
7 Alicia Olga G. de Ramal GGCC 33       NC
SUPER-SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Hilario G. Vieira PGCC 30 15 17 32 32
2 Pautilio Alves da Silva PGCC 29 17 15 32 32
3 Francisco T. Nakamura PGCC 24 17 13 30 30
4 Toshiharu Matsuoka TGC 28 14 15 29 29
5 Cesar W. de Faria PGCC 22 15 13 28 28
6 Paulo T. Demura PGCC 11 15 9 24 24
7 Jiro Kawase FGERJ 33 11 12 23 23
8 Fernando de Mello Bouças PGCC 32       NC