FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO MASTER TOUR DA FGERJ - 5 Etapa (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 15/09/2016

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultados Quinta - Dia 15/09

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Smith Vasconcellos GCB   41 38 79 79
2 Milton Queiroz da Paixão IGC   39 43 82 82
3 Ademir José Santana FGERJ   44 41 85 85
4 Arlindo Borges Correia FGERJ   41 44 85 85
5 Ricardo Miguel Stabile IGC   46 40 86 86
6 Jose Francisco Klujsza PGCC   44 43 87 87
7 Philip Healey TGC   46 43 89 89
8 Valdemiro da Silva AGPJ   48 42 90 90
9 Paulo Cesar da Silva GCB   46 46 92 92
10 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   40 53 93 93
11 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   47 55 102 102
12 José Luiz Guedes Solinho GCB   49 56 105 105
MASCULINO Hcp. Até 14,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 33 36 69 69
2 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 36 34 70 70
3 Jose Francisco Klujsza PGCC 16 36 35 71 71
4 Milton Queiroz da Paixão IGC 10 34 38 72 72
5 Ricardo Miguel Stabile IGC 12 40 34 74 74
6 Valdemiro da Silva AGPJ 16 40 34 74 74
7 Philip Healey TGC 15 38 36 74 74
8 Paulo Cesar da Silva GCB 16 38 38 76 76
9 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 32 46 78 78
10 Ademir José Santana FGERJ 6 41 38 79 79
11 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 16 39 47 86 86
12 José Luiz Guedes Solinho GCB 15 41 49 90 90
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1 - Resultado Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Mario Calad FGERJ 17 29 36 65 65
2 Ricardo Saad GGCC 21 31 36 67 67
3 Júlio Sampaio PGCC 21 36 33 69 69
4 Sergio Augusto Pinto FGERJ 25 32 37 69 69
5 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 37 33 70 70
6 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 38 33 71 71
7 Wagner Jorge Garcia IGC 21 39 33 72 72
8 Jorge Traspadini FGERJ 22 32 40 72 72
9 Ademar Hayashi Frade 25 37 37 74 74
10 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 38 41 79 79
11 Marciano Augusto R. Marques IGC 22 41 40 81 81
12 Johann Thoma FGERJ 22 40 41 81 81
13 Marco Antônio Kuster TGC 18 47 46 93 93
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 - Resultado Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 18 19 37 37
2 Colin Michael Foulkes FGERJ 27 20 17 37 37
3 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 20 17 37 37
4 Rodney Rocha PGCC 30 17 18 35 35
5 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 17 17 34 34
6 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 29 16 16 32 32
7 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 17 13 30 30
8 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 14 15 29 29
9 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 17 12 29 29
10 Jiro Kawase FGERJ 33 10 17 27 27
11 Heladio Fernandes FGERJ 31 15 12 27 27
12 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 13 12 25 25
13 Marco A. Cabrera TGC 33 11 10 21 21
14 Luiz Alberto Soares Pimentel FGERJ 33 11 8 19 19
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Didier Chasco BGC   37 38 75 75
2 Mario Bosi IGC   38 41 79 79
3 Claudio Vasconcellos GGCC   39 42 81 81
4 Eric Marc Ferrez FGERJ   39 44 83 83
5 Jorge Luiz da Silva TGC   42 43 85 85
6 Leandro Apolinário IGC   42 46 88 88
MASCULINO Hcp. Até 14,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Didier Chasco BGC 4 35 36 71 71
2 Mario Bosi IGC 7 34 38 72 72
3 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 34 39 73 73
4 Claudio Vasconcellos GGCC 6 36 39 75 75
5 Leandro Apolinário IGC 13 35 40 75 75
6 Jorge Luiz da Silva TGC 7 38 40 78 78
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3 - Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ivan Zabojnik Frade 30 23 25 48 48
2 Régis Fichtner GGCC 24 17 22 39 39
3 André Vasconcellos PGCC 21 18 18 36 36
4 Marcos Sugaya IGC 31 18 18 36 36
5 Marcelo Yudi Murata TGC 22 14 18 32 32
6 Alfredo Sanchez FGERJ 21 16 16 32 32
7 Ricardo Noronha TGC 33 19 13 32 32
8 Marcelo Canano Costa TGC 32 19 11 30 30
9 Sérgio Cid FGERJ 25 10 19 29 29
10 Claudio Montesso PGCC 24 14 11 25 25
11 Antonio Alexandre Mello Ticom IGC 33 9 14 23 23
12 Clovis Brum Infante FGERJ 33 14 9 23 23
13 Roberto Fiani FGERJ 27 10 7 17 17
14 Eneas de Souza Filho PGCC 33 11 3 14 14
SENIOR
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC 9 42 41 83 83
2 Xenia Goes GGCC 23 47 48 95 95
3 Lilian Cristina Saad GGCC 32 52 52 104 104
4 Elena Sung GGCC 25 54 51 105 105
5 Gladys Calad FGERJ 32 54 52 106 106
6 Márcia Sampaio PGC 25 55 53 108 108
7 Lolita Maria Richers GGCC 32 59 55 114 114
8 Alda Matsuda PGC 32 58 56 114 114
9 Katia Spolavori GGCC 32 55 60 115 115
10 Thereza Brandão Teixeira BGC 32 61 57 118 118
DAMAS Handicap - Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Lilian Cristina Saad GGCC 32 16 17 33 33
2 Xenia Goes GGCC 23 17 16 33 33
3 Gladys Calad FGERJ 32 14 17 31 31
4 Meidy Busra Gama GGCC 9 15 16 31 31
5 Elena Sung GGCC 25 12 18 30 30
6 Alda Matsuda PGC 32 12 14 26 26
7 Márcia Sampaio PGC 25 11 14 25 25
8 Lolita Maria Richers GGCC 32 11 14 25 25
9 Katia Spolavori GGCC 32 13 12 25 25
10 Thereza Brandão Teixeira BGC 32 10 13 23 23
SUPER SENIOR - Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jiro Kawase FGERJ 33 10 17 27 27
2 Lolita Maria Richers GGCC 32 11 14 25 25