FGERJ - Federação

Programa

55º ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB

Data e Local

Início: 27/08/2016

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Geral

55º ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB

 Data 27 e 28 do 08/2016

 

SCRATH MASCULINO

 

Breno Domingos da Silva 38 40 78 39 39 78  Total 156

Jorge Luiz da Silva 39 42 81 39 45 84 Total 165

Alexandre Alves  39 46 85 40 41 81 Total 166

Robson Uires 43 40 83 43 41 84  Total 167

 Daniel Coelho 40 41 81 51 40 91 Total 172

  Pedro Henrique Froner 47 43 90 51 44 95 Total 185

Sérgio Gariano 53 45 98 47 42 89 Total 187

 

CAT ATÉ 8,5 HCP INDEX

 

 Robson Uires 9 74 73 Total 147

Alexandre Alves  7 78 74 Total 152

Breno Domingos da Silva 2 76 76 Total 152

Daniel Coelho 10 71 81 Total 152

 Jorge Luiz da Silva 6 75 78 Total 153

 

Pedro Henrique Froner 9 81 86 Total 167

Sergio Gariano 8 90 80 Total 170

 

CAT 8,6 A 14,0 CHPI INDEX

Philip Healey 15 72 72 Total  144

Bruno Mariosa Salannibelli 15 82 72 Total 154

Paulo Cesar da Silva 16 88 78 Total 166

German Olano 14 87 81 Total 168

Carlos Eduardo Chistiansen 15 87 - -

CAT 14,1 A 22,1 HCP INDEX

 

 

Jorge Traspadini 24 72 69 Total 141

Guilerme Daud’t de  Oliveira 25 64 77 Total 141

Marcelo Murata 22 73 73 Total 146

Kirk Rowell  23 75 76 Total 151

Carlos Calad 18 79 78 Total  157

Sergio Augusto Pinto 26 77 80 Total 157

Tomáz Noronha 20 81 77 Total 158

Gary Baken 23 78 83 Total 161

Wilian Cristovam 24 76 86 Total 162

Jens Gaarsvig 25 85 90 Total 175

     

CAT 22,2 A 29,3 HCP INDEX

 

Sergio Ramos 29 43 36 Total 79

Toshiraru Matsuoka 28 40 35 Total 75

Alan Smith 30 36 32 Total 68

Antonio Borges 32 36 32 Total 68

Brian Simpson 33 31 35 Total 66

Jiro Kawase 34 28 37 Total 65

Colin Foukes 26 31 34 Total 65

Romulo Tassara 27 30 35 Total 65

Celso Arantes  34 32 26 Total 58

Francisco Pim 34 24 31 Total 55

Carlos Sobral 34 23 30 Total 53

 Roberto Prata 34 24 27 Total 51

Ricardo Noronha 34 19 29 Total 48

Fernando Clementino  26 30 

Luiz Carlos Maggioni 30 22  

Antonio Carlos Teles 28 20 

FEMININO SCRATH

 

Thuane Oliveira 45 40 85 45 41 86 Total 171

Maria Emilia 42 49 91 36 46 82  Total 173

Fernanda Moura 48 39 87 43 47 90 Total 177

Beatriz Junqueria 54 46 100 50 50 100 Total 200

Jacquelini Lippi  48 48 96  49 56 105 Total 201

 

CAT ATÉ 16,0 HCP INDEX

Maria Emilia 11 80 71 Total 151

Thuane Oliveria De Souza 8 77 76 Total 153

Fernanda Moura Coelho 7 80 83 Total 163

Jacquelini Lippi 19 77 86 Total 163

Beatriz Junqueira 16 84 84 Total 168

CAT 16, 1 A 28,2 INDEX

Gladys Calad 34 28 25 Total 53

INDEX 28,3 A 32,2 ( CAT. ESPECIAL)

Nereida Froner 38 32 29 Total  51