FGERJ - Federação

Programa

Master Tour FGERJ - Etapa IGC (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 21/07/2016

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Milton Queiroz da Paixão IGC   45 41 86 41 37 78 164
2 Ademir José Santana FGERJ   47 37 84 40 43 83 167
3 Kenji Sawada IGC   43 41 84 41 43 84 168
4 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   46 43 89 42 45 87 176
5 Ricardo Miguel Stabile IGC   50 44 94 43 40 83 177
6 Eraldo Antonio da Silva IGC   46 44 90 46 43 89 179
7 Philip Healey TGC   46 42 88 47 44 91 179
8 Armando Daudt Filho IGC   44 49 93 45 43 88 181
9 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   42 47 89 45 48 93 182
10 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC   45 47 92 47 47 94 186
11 Jose Francisco Klujsza PGC   43 48 91 46 49 95 186
12 Mário Gibson IGC   49 44 93 47 47 94 187
13 Valdemiro da Silva AGPJ   47 48 95 50 44 94 189
14 Toyoki Sato IGC   49 50 99 45 49 94 193
15 Paulo Cesar da Silva GCB   49 50 99 51 45 96 195
16 Bernard Barouk GCB   54 53 107       DES
17 Henrique T. Kitahara IGC   45 53 98       NC
18 Sérgio Gariano GCB               NC
19 Carlos Smith Vasconcellos GCB               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 16 38 35 73 34 37 71 144
2 Milton Queiroz da Paixão IGC 9 40 37 77 36 33 69 146
3 Philip Healey TGC 16 38 34 72 39 36 75 147
4 Kenji Sawada IGC 9 38 37 75 36 39 75 150
5 Armando Daudt Filho IGC 14 37 42 79 38 36 74 153
6 Jose Francisco Klujsza PGC 16 35 40 75 38 41 79 154
7 Ricardo Miguel Stabile IGC 11 44 39 83 37 35 72 155
8 Eraldo Antonio da Silva IGC 12 40 38 78 40 37 77 155
9 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 13 35 41 76 38 42 80 156
10 Valdemiro da Silva AGPJ 16 39 40 79 42 36 78 157
11 Ademir José Santana FGERJ 4 45 35 80 38 41 79 159
12 Mário Gibson IGC 14 42 37 79 40 40 80 159
13 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC 13 38 41 79 40 41 81 160
14 Toyoki Sato IGC 15 41 43 84 37 42 79 163
15 Paulo Cesar da Silva GCB 15 41 43 84 43 38 81 165
16 Bernard Barouk GCB 12 48 47 95       DES
17 Henrique T. Kitahara IGC 15 37 46 83       NC
18 Sérgio Gariano GCB 7             NC
19 Carlos Smith Vasconcellos GCB 8             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Traspadini FGERJ 23 33 37 70 32 37 69 139
2 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 24 37 40 77 32 39 71 148
3 Carlos Mario Calad FGERJ 18 37 34 71 39 39 78 149
4 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 41 36 77 36 37 73 150
5 Manuel Constantino Marques GGCC/PGC 21 39 35 74 38 38 76 150
6 Marciano Augusto R. Marques IGC 22 38 39 77 42 35 77 154
7 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 38 37 75 40 40 80 155
8 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 43 37 80 39 37 76 156
9 Alexandre Petroni IGC 17 33 41 74 40 42 82 156
10 Sergio Augusto Pinto FGERJ 25 40 40 80 38 40 78 158
11 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 36 39 75 46 38 84 159
12 Antonio Primo Ferreira IGC 20 38 40 78 41 41 82 160
13 Cláudio de Araújo Peçanha IGC 18 44 39 83 47 45 92 175
14 Júlio Sampaio PGC 21 44 47 91 39 47 86 177
15 Carlos Alberto Peychaux IGC 18 40 36 76       NC
16 Flavio Ernesto Rodrigues Silva IGC 23 42 44 86       NC
17 Luiz Geraldo de Carvalho Bonn IGC 22             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Sergio Luiz Ramos TGC 28 23 17 40 21 14 35 75
2 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 19 20 39 16 15 31 70
3 Rodney Rocha PGC 32 21 15 36 15 16 31 67
4 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 13 17 30 10 23 33 63
5 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 17 18 35 17 11 28 63
6 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 28 14 17 31 17 14 31 62
7 Heladio Fernandes FGERJ 32 18 15 33 16 13 29 62
8 Jiro Kawase FGERJ 33 11 15 26 15 16 31 57
9 Antonio Augusto Borges FGERJ 30 7 19 26 19 11 30 56
10 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 28 16 14 30 12 13 25 55
11 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 15 12 27 17 10 27 54
12 Carlos Gasparian GCB 32 19 10 29 12 13 25 54
13 Vidal Algranti IGC 32 12 13 25 15 13 28 53
14 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 15 13 28 10 14 24 52
15 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 27 11 11 22 19 10 29 51
16 Arthur Carlos Costa GCB 32 14 10 24 10 15 25 49
17 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 10 11 21 10 14 24 45
18 Mário Miguel Piragibe PGC 26 10 10 20 12 11 23 43
19 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 7 8 15 7 12 19 34
20 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 10 7 17 7 7 14 31
21 Fernando Clementino FGERJ 25 18 12 30       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC   46 48 94 50 51 101 195
2 Márcia Sampaio PGC   55 51 106 57 50 107 213
3 Patricia Cardim IGC   53 55 108 50 56 106 214
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC 19 18 15 33 15 13 28 61
2 Patricia Cardim IGC 28 15 13 28 18 14 32 60
3 Márcia Sampaio PGC 27 14 16 30 11 17 28 58
4 Alda Matsuda PGC 33 14 12 26 16 12 28 54
5 Esther Schmitz IGC 24 12 13 25 13 15 28 53
6 Maria Teresa Peçanha IGC 33 13 10 23 17 10 27 50
7 Suzan Carter FGERJ 33 13 10 23 13 12 25 48
8 Hisako Tsujimoto IGC 33 11 14 25 10 7 17 42
9 Eveline Barki IGC 33 10 8 18 12 7 19 37
10 Thereza Brandão Teixeira BGC 33 7 8 15 8 9 17 32
11 Valeria Maisonnave GGCC 33 6 5 11 12 7 19 30
S U P E R S E N I O R
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jiro Kawase FGERJ 33 11 15 26 15 16 31 57
2 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 27 11 11 22 19 10 29 51
3 Arthur Carlos Costa GCB 32 14 10 24 10 15 25 49
4 Mário Miguel Piragibe PGC 26 10 10 20 12 11 23 43
5 Hisako Tsujimoto IGC 33 11 14 25 10 7 17 42
P R É S E N I O R
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Mario Bosi IGC   38 43 81 42 40 82 163
2 Jorge Luiz da Silva TGC   40 43 83 39 41 80 163
3 Didier Chasco BGC   44 44 88 38 39 77 165
4 Cinara Conrado IGC   40 41 81 44 44 88 169
5 Leandro Apolinário IGC   40 44 84 45 45 90 174
6 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC   50 44 94 41 45 86 180
7 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC/PGC   44 47 91 42 48 90 181
8 Douglas Delamar SFGC   49 49 98 47 37 84 182
9 Eric Marc Ferrez FGERJ   46 46 92 48 43 91 183
10 Philip Steven Taylor IGC   51 47 98 42 45 87 185
11 Marcos F. Prudente Pasquim IGC   42 46 88 44 55 99 187
12 Marcelo Paez Rocha PGC   54 50 104 48 46 94 198
13 Gerde S. Peixoto GCB   52 46 98 62 39 101 199
14 Joedir Cardoso Leal TGC   53 49 102 52 51 103 205
15 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   46 44 90       DES
16 Sergio Magalhães CCSP   43 41 84       NC
17 Sandro Lahmann IGC   46 40 86       NC
18 German Horacio Olano IGC   49 48 97       NC
19 Amos Maidantchik IGC               NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cinara Conrado IGC 12 34 35 69 38 38 76 145
2 Leandro Apolinário IGC 13 33 38 71 38 39 77 148
3 Mario Bosi IGC 7 34 40 74 38 37 75 149
4 Jorge Luiz da Silva TGC 6 37 40 77 36 38 74 151
5 Douglas Delamar SFGC 15 41 42 83 39 30 69 152
6 Philip Steven Taylor IGC 15 43 40 83 34 38 72 155
7 Marcos F. Prudente Pasquim IGC 15 34 39 73 36 48 84 157
8 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 11 44 39 83 35 40 75 158
9 Didier Chasco BGC 3 42 43 85 36 38 74 159
10 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC/PGC 10 39 42 81 37 43 80 161
11 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 41 41 82 43 38 81 163
12 Gerde S. Peixoto GCB 15 44 39 83 54 32 86 169
13 Joedir Cardoso Leal TGC 16 45 41 86 44 43 87 173
14 Marcelo Paez Rocha PGC 12 48 44 92 42 40 82 174
15 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 38 36 74       DES
16 German Horacio Olano IGC 13 42 42 84       NC
17 Sandro Lahmann IGC 15 38 33 71       NC
18 Sergio Magalhães CCSP 6 40 38 78       NC
19 Amos Maidantchik IGC 7             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Edimilson do N. Rodrigues AGPJ 18 17 18 35 18 19 37 72
2 Marcelo Yudi Murata TGC 21 13 18 31 20 17 37 68
3 Ivan Zabojnik Frade 32 13 14 27 16 21 37 64
4 William Cristovam FGERJ 23 12 15 27 22 15 37 64
5 Vitor Hugo Feitosa Goncalves IGC 18 13 13 26 18 16 34 60
6 Claudio Montesso PGC 24 21 14 35 12 13 25 60
7 Evandro Allevato IGC 23 17 12 29 16 14 30 59
8 Antonio Alexandre Mello Ticom IGC 33 19 15 34 15 9 24 58
9 Ricardo Noronha TGC 33 13 12 25 15 15 30 55
10 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 18 14 10 24 19 11 30 54
11 Sérgio Cid FGERJ 25 10 12 22 13 8 21 43
12 Roberto Fiani FGERJ 27 10 8 18 6 12 18 36