FGERJ - Federação

Programa

Master Tour FGERJ - Etapa IGC (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 21/07/2016

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados 1º dia

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ademir José Santana FGERJ   47 37 84 84
2 Kenji Sawada IGC   43 41 84 84
3 Milton Queiroz da Paixão IGC   45 41 86 86
4 Philip Healey TGC   46 42 88 88
5 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   46 43 89 89
6 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   42 47 89 89
7 Eraldo Antonio da Silva IGC   46 44 90 90
8 Jose Francisco Klujsza PGC   43 48 91 91
9 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC   45 47 92 92
10 Mário Gibson IGC   49 44 93 93
11 Armando Daudt Filho IGC   44 49 93 93
12 Ricardo Miguel Stabile IGC   50 44 94 94
13 Valdemiro da Silva AGPJ   47 48 95 95
14 Henrique T. Kitahara IGC   45 53 98 98
15 Toyoki Sato IGC   49 50 99 99
16 Paulo Cesar da Silva GCB   49 50 99 99
17 Bernard Barouk GCB   54 53 107 107
18 Sérgio Gariano GCB         NC
19 Carlos Smith Vasconcellos GCB         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 16 38 34 72 72
2 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 16 38 35 73 73
3 Kenji Sawada IGC 9 38 37 75 75
4 Jose Francisco Klujsza PGC 16 35 40 75 75
5 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 13 35 41 76 76
6 Milton Queiroz da Paixão IGC 9 40 37 77 77
7 Eraldo Antonio da Silva IGC 12 40 38 78 78
8 Mário Gibson IGC 14 42 37 79 79
9 Valdemiro da Silva AGPJ 16 39 40 79 79
10 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC 13 38 41 79 79
11 Armando Daudt Filho IGC 14 37 42 79 79
12 Ademir José Santana FGERJ 4 45 35 80 80
13 Ricardo Miguel Stabile IGC 11 44 39 83 83
14 Henrique T. Kitahara IGC 15 37 46 83 83
15 Toyoki Sato IGC 15 41 43 84 84
16 Paulo Cesar da Silva GCB 15 41 43 84 84
17 Bernard Barouk GCB 12 48 47 95 95
18 Sérgio Gariano GCB 7       NC
19 Carlos Smith Vasconcellos GCB 8       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Traspadini FGERJ 23 33 37 70 70
2 Carlos Mario Calad FGERJ 18 37 34 71 71
3 Manuel Constantino Marques GGCC/PGC 21 39 35 74 74
4 Alexandre Petroni IGC 17 33 41 74 74
5 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 38 37 75 75
6 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 36 39 75 75
7 Carlos Alberto Peychaux IGC 18 40 36 76 76
8 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 41 36 77 77
9 Marciano Augusto R. Marques IGC 22 38 39 77 77
10 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 24 37 40 77 77
11 Antonio Primo Ferreira IGC 20 38 40 78 78
12 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 43 37 80 80
13 Sergio Augusto Pinto FGERJ 25 40 40 80 80
14 Cláudio de Araújo Peçanha IGC 18 44 39 83 83
15 Flavio Ernesto Rodrigues Silva IGC 23 42 44 86 86
16 Júlio Sampaio PGC 21 44 47 91 91
17 Luiz Geraldo de Carvalho Bonn IGC 22       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sergio Luiz Ramos TGC 28 23 17 40 40
2 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 19 20 39 39
3 Rodney Rocha PGC 32 21 15 36 36
4 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 17 18 35 35
5 Heladio Fernandes FGERJ 32 18 15 33 33
6 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 28 14 17 31 31
7 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 13 17 30 30
8 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 28 16 14 30 30
9 Fernando Clementino FGERJ 25 18 12 30 30
10 Carlos Gasparian GCB 32 19 10 29 29
11 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 15 13 28 28
12 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 15 12 27 27
13 Antonio Augusto Borges FGERJ 30 7 19 26 26
14 Jiro Kawase FGERJ 33 11 15 26 26
15 Vidal Algranti IGC 32 12 13 25 25
16 Arthur Carlos Costa GCB 32 14 10 24 24
17 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 27 11 11 22 22
18 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 10 11 21 21
19 Mário Miguel Piragibe PGC 26 10 10 20 20
20 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 10 7 17 17
21 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 7 8 15 15
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC   46 48 94 94
2 Márcia Sampaio PGC   55 51 106 106
3 Patricia Cardim IGC   53 55 108 108
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC 19 18 15 33 33
2 Márcia Sampaio PGC 27 14 16 30 30
3 Patricia Cardim IGC 28 15 13 28 28
4 Alda Matsuda PGC 33 14 12 26 26
5 Hisako Tsujimoto IGC 33 11 14 25 25
6 Esther Schmitz IGC 24 12 13 25 25
7 Suzan Carter FGERJ 33 13 10 23 23
8 Maria Teresa Peçanha IGC 33 13 10 23 23
9 Eveline Barki IGC 33 10 8 18 18
10 Thereza Brandão Teixeira BGC 33 7 8 15 15
11 Valeria Maisonnave GGCC 33 6 5 11 11
P R É S E N I O R
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Cinara Conrado IGC   40 41 81 81
2 Mario Bosi IGC   38 43 81 81
3 Jorge Luiz da Silva TGC   40 43 83 83
4 Sergio Magalhães CCSP   43 41 84 84
5 Leandro Apolinário IGC   40 44 84 84
6 Sandro Lahmann IGC   46 40 86 86
7 Didier Chasco BGC   44 44 88 88
8 Marcos F. Prudente Pasquim IGC   42 46 88 88
9 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   46 44 90 90
10 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC/PGC   44 47 91 91
11 Eric Marc Ferrez FGERJ   46 46 92 92
12 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC   50 44 94 94
13 German Horacio Olano IGC   49 48 97 97
14 Gerde S. Peixoto GCB   52 46 98 98
15 Philip Steven Taylor IGC   51 47 98 98
16 Douglas Delamar SFGC   49 49 98 98
17 Joedir Cardoso Leal TGC   53 49 102 102
18 Marcelo Paez Rocha PGC   54 50 104 104
19 Amos Maidantchik IGC         NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Cinara Conrado IGC 12 34 35 69 69
2 Sandro Lahmann IGC 15 38 33 71 71
3 Leandro Apolinário IGC 13 33 38 71 71
4 Marcos F. Prudente Pasquim IGC 15 34 39 73 73
5 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 38 36 74 74
6 Mario Bosi IGC 7 34 40 74 74
7 Jorge Luiz da Silva TGC 6 37 40 77 77
8 Sergio Magalhães CCSP 6 40 38 78 78
9 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC/PGC 10 39 42 81 81
10 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 41 41 82 82
11 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 11 44 39 83 83
12 Gerde S. Peixoto GCB 15 44 39 83 83
13 Philip Steven Taylor IGC 15 43 40 83 83
14 Douglas Delamar SFGC 15 41 42 83 83
15 German Horacio Olano IGC 13 42 42 84 84
16 Didier Chasco BGC 3 42 43 85 85
17 Joedir Cardoso Leal TGC 16 45 41 86 86
18 Marcelo Paez Rocha PGC 12 48 44 92 92
19 Amos Maidantchik IGC 7       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Edimilson do N. Rodrigues AGPJ 18 17 18 35 35
2 Claudio Montesso PGC 24 21 14 35 35
3 Antonio Alexandre Mello Ticom IGC 33 19 15 34 34
4 Marcelo Yudi Murata TGC 21 13 18 31 31
5 Evandro Allevato IGC 23 17 12 29 29
6 William Cristovam FGERJ 23 12 15 27 27
7 Ivan Zabojnik Frade 32 13 14 27 27
8 Vitor Hugo Feitosa Goncalves IGC 18 13 13 26 26
9 Ricardo Noronha TGC 33 13 12 25 25
10 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 18 14 10 24 24
11 Sérgio Cid FGERJ 25 10 12 22 22
12 Roberto Fiani FGERJ 27 10 8 18 18