FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa BGC

Data e Local

Início: 25/06/2016

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Sábado - 25/06

 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Smith Vasconcellos GCB   44 38 82 0 0 0 82
2 Ademir José Santana FGERJ   44 41 85 0 0 0 85
3 Sérgio Gariano GCB   46 42 88 0 0 0 88
4 Duncan Erskine GCB   46 48 94 0 0 0 94
5 Jose Francisco Klujsza PGC   49 53 102 0 0 0 102
6 Paulo Cesar da Silva GCB   50 53 103 0 0 0 103
7 Philip Healey TGC   46 59 105 0 0 0 105
8 José Bernardo Souza Cruz GCB   55 53 108 0 0 0 108
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 39 34 73 0 0 0 73
2 Ademir José Santana FGERJ 5 41 39 80 0 0 0 80
3 Sérgio Gariano GCB 7 42 39 81 0 0 0 81
4 Duncan Erskine GCB 9 41 44 85 0 0 0 85
5 Jose Francisco Klujsza PGC 16 41 45 86 0 0 0 86
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 42 45 87 0 0 0 87
7 Philip Healey TGC 16 38 51 89 0 0 0 89
8 José Bernardo Souza Cruz GCB 13 48 47 95 0 0 0 95
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Manuel Constantino Marques GGCC/PGC 21 34 34 68 0 0 0 68
2 Jens Gaardsvig FGERJ 25 35 36 71 0 0 0 71
3 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 41 34 75 0 0 0 75
4 Júlio Sampaio PGC 20 38 39 77 0 0 0 77
5 Marco Antônio Kuster TGC 18 41 37 78 0 0 0 78
6 Joe Oliver GCB 21 36 42 78 0 0 0 78
7 Carlos Mario Calad FGERJ 18 41 38 79 0 0 0 79
8 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 40 39 79 0 0 0 79
9 Jorge Traspadini FGERJ 23 38 42 80 0 0 0 80
10 Cesar W. de Faria GGCC/PGC 22 46 42 88 0 0 0 88
11 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 46 43 89 0 0 0 89
12 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 60 34 94 0 0 0 94
13 Flavio Ernesto Rodrigues Silva IGC 22             NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Carlos Gasparian GCB 32 17 20 37 0 0 0 37
2 Sergio Luiz Ramos TGC 28 18 19 37 0 0 0 37
3 Rodney Rocha PGC 32 16 19 35 0 0 0 35
4 Romulo de Souza Tassara TGC 26 16 19 35 0 0 0 35
5 Jiro Kawase FGERJ 33 17 18 35 0 0 0 35
6 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 19 16 35 0 0 0 35
7 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 19 14 33 0 0 0 33
8 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 27 14 18 32 0 0 0 32
9 Antonio Augusto Borges FGERJ 30 14 16 30 0 0 0 30
10 Arthur Carlos Costa GCB 32 15 13 28 0 0 0 28
11 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 11 8 19 0 0 0 19
12 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 5 10 15 0 0 0 15
13 Enrico Maria Amata PGC 30             NC
SUPER SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Romulo de Souza Tassara TGC 26 16 19 35 0 0 0 35
2 Jiro Kawase FGERJ 33 17 18 35 0 0 0 35
3 Arthur Carlos Costa GCB 32 15 13 28 0 0 0 28
4 Cesar W. de Faria GGCC/PGC 22 9 12 21 0 0 0 21
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maria Aparecida Kalempa Cumin GCB   47 46 93 0 0 0 93
2 Cecilia Rocha Miranda GGCC   48 48 96 0 0 0 96
3 Márcia Sampaio PGC   46 51 97 0 0 0 97
4 Paula Caleffi GGCC   49 51 100 0 0 0 100
5 Gladys Calad FGERJ   59 50 109 0 0 0 109
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Paula Caleffi GGCC 30 20 18 38 0 0 0 38
2 Márcia Sampaio PGC 25 21 15 36 0 0 0 36
3 Cecilia Rocha Miranda GGCC 22 17 17 34 0 0 0 34
4 Maria Aparecida Kalempa Cumin GCB 19 17 17 34 0 0 0 34
5 Thereza Brandão Teixeira BGC 30 16 16 32 0 0 0 32
6 Gladys Calad FGERJ 28 10 20 30 0 0 0 30
7 Alda Matsuda PGC 30 14 14 28 0 0 0 28
8 Valeria Maisonnave GGCC 30 14 14 28 0 0 0 28
9 Ana Maria Faria GCB 30 9 6 15 0 0 0 15
PRE-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Didier Chasco BGC   38 35 73 0 0 0 73
2 Eric Marc Ferrez FGERJ   42 42 84 0 0 0 84
3 Leandro Apolinário IGC   43 43 86 0 0 0 86
4 Gerde S. Peixoto GCB   51 44 95 0 0 0 95
5 Marcelo Paez Rocha PGC   51 45 96 0 0 0 96
6 Matthew Gell GCB   47 50 97 0 0 0 97
7 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   49 50 99 0 0 0 99
8 German Horacio Olano IGC   52 49 101 0 0 0 101
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Didier Chasco BGC 3 36 34 70 0 0 0 70
2 Eric Marc Ferrez FGERJ 13 35 36 71 0 0 0 71
3 Leandro Apolinário IGC 14 36 36 72 0 0 0 72
4 Gerde S. Peixoto GCB 16 43 36 79 0 0 0 79
5 Matthew Gell GCB 16 39 42 81 0 0 0 81
6 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 41 42 83 0 0 0 83
7 Marcelo Paez Rocha PGC 12 45 39 84 0 0 0 84
8 German Horacio Olano IGC 14 45 42 87 0 0 0 87
Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Acir Cumin GCB 21 20 18 38 0 0 0 38
2 Claudio Montesso PGC 24 14 19 33 0 0 0 33
3 Jason Kovaric BGC 33 15 18 33 0 0 0 33
4 Bernardo Bunjes PGC 21 15 16 31 0 0 0 31
5 William Cristovam FGERJ 23 17 12 29 0 0 0 29
6 Clovis Brum Infante FGERJ 33 12 10 22 0 0 0 22
7 André Vasconcellos PGC 22             NC