FGERJ - Federação

Programa

Tour Juvenil Local

Data e Local

Início: 11/06/2016

Clube: Japeri Golf Links

Resultado Final

 

MASCULINO
Categoria A
Pos. Jogador Cat Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura B AGPJ 39 37 76 41 42 83 159
2 Jack Loughride C IGC 42 41 83 38 38 76 159
3 Tiago Gomes V. da Silva C AGPJ 39 47 86 38 42 80 166
4 Matheus Almeida Paixão B AGPJ 45 39 84 45 46 91 175
5 Denis Basilio Campos B AGPJ 44 46 90 46 44 90 180
6 Humberto Luiz S. Rodrigues C AGPJ 47 44 91 47 45 92 183
7 Jose Souza da Silva B AGPJ 41 43 84 50 52 102 186
8 Felipe da Silva Heleno C AGPJ 44 45 89 56 52 108 197
9 Ronald Pereira Costa C AGPJ             NC
Categoria B
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura   AGPJ 39 37 76 41 42 83 159
2 Matheus Almeida Paixão   AGPJ 45 39 84 45 46 91 175
3 Denis Basilio Campos   AGPJ 44 46 90 46 44 90 180
4 Jose Souza da Silva   AGPJ 41 43 84 50 52 102 186
Categoria C
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jack Loughride   IGC 42 41 83 38 38 76 159
2 Tiago Gomes V. da Silva   AGPJ 39 47 86 38 42 80 166
3 Humberto Luiz S. Rodrigues   AGPJ 47 44 91 47 45 92 183
4 Felipe da Silva Heleno   AGPJ 44 45 89 56 52 108 197
5 Ronald Pereira Costa   AGPJ             NC
Categoria D
Pos. Jogador   Código Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rafael Shimai Chen Yin D IGC 53 42 95 50 55 105 200
2 Washington de Almeida Alves D AGPJ 56 55 111 67 62 129 240
3 Felipe Luan S. Gomes D AGPJ 56 67 123 72 65 137 260
4 Kauã Ruan da Silva dos Santos D AGPJ 74 57 131 65 66 131 262
Categoria E
Pos. Jogador   Código Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jeremias Leal Torquarto E AGPJ 53 58 111 58 57 115 226
2 Ambroise Dan Andreas Giordano E FFG 59 60 119 70 59 129 248
3 Iago Cunha dos Santos E AGPJ 75 67 142 76 71 147 289
4 Simon Velandia E FGERJ 77 85 162 69 66 135 297
FEMININO
Categoria A
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rachel Martins Ventriglia   IGC 38 41 79 47 39 86 165
2 Vitória de Araújo Monteiro   AGPJ 42 39 81 42 51 93 174
3 Maria Emilia Gomes Pereira   IGC 52 49 101 46 41 87 188
4 Melissa de Oliveira Lima   AGPJ             NC
Categoria B
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rachel Martins Ventriglia   IGC 38 41 79 47 39 86 165
2 Vitória de Araújo Monteiro   AGPJ 42 39 81 42 51 93 174
Categoria C
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Melissa de Oliveira Lima   AGPJ             NC
Categoria D
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maria Emilia Gomes Pereira   IGC 52 49 101 46 41 87 188