FGERJ - Federação

Programa

Tour Juvenil Local

Data e Local

Início: 11/06/2016

Clube: Japeri Golf Links

Resultado 1º dia - 11/06

 

MASCULINO
Categoria A
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura AGPJ 39 37 76 76
2 Jack Loughride IGC 42 41 83 83
3 Matheus Almeida Paixão AGPJ 45 39 84 84
4 Jose Souza da Silva AGPJ 41 43 84 84
5 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 39 47 86 86
6 Denis Basilio Campos AGPJ 41 46 87 87
7 Felipe da Silva Heleno AGPJ 44 45 89 89
8 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 47 44 91 91
9 Ronald Pereira Costa AGPJ       NC
Categoria B
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura AGPJ 39 37 76 76
2 Matheus Almeida Paixão AGPJ 45 39 84 84
3 Jose Souza da Silva AGPJ 41 43 84 84
4 Denis Basilio Campos AGPJ 41 46 87 87
Categoria C
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jack Loughride IGC 42 41 83 83
2 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 47 44 91 91
3 Felipe da Silva Heleno AGPJ 44 45 89 89
4 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 39 47 86 86
5 Ronald Pereira Costa AGPJ       NC
Categoria D
Pos. Jogador Código Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rafael Shimai Chen Yin IGC 53 42 95 95
2 Washington de Almeida Alves AGPJ 56 55 111 111
3 Felipe Luan S. Gomes AGPJ 56 67 123 123
4 Kauã Ruan da Silva dos Santos AGPJ 74 57 131 131
Categoria E
Pos. Jogador Código Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jeremias Leal Torquarto AGPJ 53 58 111 111
2 Ambroise Dan Andreas Giordano FFG 59 60 119 119
3 Iago Cunha dos Santos AGPJ 75 67 142 142
4 Simon Velandia FGERJ 77 85 162 162
FEMININO
Categoria A
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rachel Martins Ventriglia IGC 38 41 79 79
2 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 42 39 81 81
3 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 52 49 101 101
4 Melissa de Oliveira Lima AGPJ       NC
Categoria B
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rachel Martins Ventriglia IGC 38 41 79 79
2 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 42 39 81 81
Categoria C
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Melissa de Oliveira Lima AGPJ       NC
Categoria D
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 52 49 101 101