FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa TGC

Data e Local

Início: 21/05/2016

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ademir José Santana 236117085 FGERJ   40 41 81 41 44 85 166
2 Philip Healey 210000126 TGC   43 45 88 43 44 87 175
3 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB   45 42 87 46 48 94 181
4 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC   47 51 98 45 55 100 198
5 Arlindo Borges Correia 238123178 FGERJ   51 49 100 50 50 100 200
6 Anthony Talbot 210000510 GGCC   39 42 81       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey 210000126 TGC 15 35 38 73 35 37 72 145
2 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB 16 37 34 71 38 40 78 149
3 Ademir José Santana 236117085 FGERJ 3 38 40 78 39 43 82 160
4 Arlindo Borges Correia 238123178 FGERJ 16 43 41 84 42 42 84 168
5 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 15 39 44 83 37 48 85 168
6 Anthony Talbot 210000510 GGCC 4 37 40 77       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 18 36 34 70 38 34 72 142
2 Carlos Mario Calad 210001624 FGERJ 19 37 34 71 38 37 75 146
3 Edison Joshi Nakagawa 110100330 AESJ 24 36 35 71 41 36 77 148
4 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ 19 35 35 70 39 39 78 148
5 Jens Gaardsvig 210002250 FGERJ 24 34 43 77 39 37 76 153
6 Colin M. Foulkes 210002248 FGERJ 25 34 40 74 38 42 80 154
7 Jorge Traspadini 230924948 FGERJ 24 35 42 77 41 37 78 155
8 Ricardo Yoshiro Iguchi 110100622 AESJ 17 44 35 79 37 41 78 157
9 Sergio Augusto Pinto 210001499 FGERJ 24 38 42 80 40 39 79 159
10 Carlos Augusto Marques 210001868 FGERJ 23 36 40 76 40 43 83 159
11 Júlio Sampaio 210001911 PGC 22 40 41 81 43 42 85 166
12 Johann Thoma 210000777 FGERJ 23 40 50 90 42 50 92 182
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 30 18 23 41 20 15 35 76
2 Afonso Eurico Kuenerz 237617588 IGC 30 16 16 32 14 23 37 69
3 Celso A. Arantes Pereira 210001912 TGC 34 10 22 32 21 16 37 69
4 Antonio Augusto Borges 210002300 FGERJ 31 15 22 37 16 10 26 63
5 Francisco G. Pim 210001873 TGC 34 13 21 34 15 11 26 60
6 Carlos Eli de O. Sanches 210000349 TGC 27 16 13 29 14 14 28 57
7 Roberto Prata Moreira 210002167 FGERJ 34 16 13 29 18 8 26 55
8 Carlos A. R. Sobral 210002270 AGPJ 34 16 9 25 16 10 26 51
9 José Ricardo M. Vieira 210002215 FGERJ 34 12 10 22 16 11 27 49
10 Marco Antônio Mibielli 210000167 TGC 33 14 10 24 10 15 25 49
11 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 34 12 12 24 14 11 25 49
12 Marco A. Cabrera 210000488 TGC 34 11 8 19 9 10 19 38
13 Diego Munoz Ortega 230059856 FGERJ 34 8 9 17 10 4 14 31
14 Antonio Carlos Teles 210002284 PGC 28 17 12 29       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   49 46 95 52 53 105 200
2 Genete Stephen 210000383 TGC   55 60 115 50 51 101 216
3 Regina Flamini 210001354 GCB   60 60 120 58 52 110 230
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio 210002001 PGC 29 9 13 22 16 17 33 55
2 Gladys Calad 210001649 FGERJ 32 14 13 27 19 8 27 54
3 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 19 14 17 31 12 11 23 54
4 Genete Stephen 210000383 TGC 24 11 9 20 15 15 30 50
5 Regina Flamini 210001354 GCB 23 6 9 15 9 14 23 38
6 Neide E. Nakagawa 110107157 AESJ 35 9 9 18 10 8 18 36
7 Mary Suizu Iguchi 110107013 AESJ 35 5 7 12 13 10 23 35
SUPER SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 30 18 23 41 20 15 35 76
2 Francisco G. Pim 210001873 TGC 34 13 21 34 15 11 26 60
3 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 34 12 12 24 14 11 25 49
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC   44 42 86 45 41 86 172
2 Vicente Jesus de Sousa 210002409 FGERJ   44 50 94 42 43 85 179
3 Marcelo Paez Rocha 210002259 PGC   47 45 92 47 46 93 185
4 Leandro Apolinário 210002008 IGC   43 48 91 45 54 99 190
5 German H. Olano 210000042 IGC   45 53 98 46 53 99 197
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vicente Jesus de Sousa 210002409 FGERJ 16 36 42 78 34 35 69 147
2 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 6 41 39 80 42 38 80 160
3 Leandro Apolinário 210002008 IGC 14 36 41 77 38 47 85 162
4 Marcelo Paez Rocha 210002259 PGC 11 41 40 81 41 41 82 163
5 German H. Olano 210000042 IGC 13 38 47 85 39 47 86 171
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 José Carlos Mourão 234830727 AGPJ 34 21 22 43 12 18 30 73
2 Vitor Hugo F. Goncalves 210000047 IGC 22 21 19 40 14 16 30 70
3 Robson Nepomuceno 210002280 Frade 28 19 23 42 11 14 25 67
4 Joedir Cardoso Leal 210001811 TGC 22 14 20 34 13 17 30 64
5 Marcelo Yudi Murata 210002057 TGC 21 14 23 37 15 10 25 62
6 Marcelo Canano Costa 237563600 TGC 33 14 13 27 16 14 30 57
7 Ivan Zabojnik 237788177 Frade 32 14 16 30 18 9 27 57
8 Claudio Montesso 210001963 PGC 24 12 16 28 11 14 25 53
9 Clovis Brum Infante 210002397 FGERJ 32 5 11 16 4 9 13 29