FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa TGC

Data e Local

Início: 21/05/2016

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Sábado - 21/05

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ademir José Santana FGERJ   40 41 81 81
2 Anthony Talbot GGCC   39 42 81 81
3 Paulo Cesar da Silva GCB   45 42 87 87
4 Philip Healey TGC   43 45 88 88
5 Jose Francisco Klujsza PGC   47 51 98 98
6 Arlindo Borges Correia FGERJ   51 49 100 100
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paulo Cesar da Silva GCB 16 37 34 71 71
2 Philip Healey TGC 15 35 38 73 73
3 Anthony Talbot GGCC 4 37 40 77 77
4 Ademir José Santana FGERJ 3 38 40 78 78
5 Jose Francisco Klujsza PGC 15 39 44 83 83
6 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 43 41 84 84
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster TGC 18 36 34 70 70
2 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 19 35 35 70 70
3 Carlos Mario Calad FGERJ 19 37 34 71 71
4 Edison Joshi Nakagawa AESJ 24 36 35 71 71
5 Colin M. Foulkes FGERJ 25 34 40 74 74
6 Carlos Augusto Marques FGERJ 23 36 40 76 76
7 Jorge Traspadini FGERJ 24 35 42 77 77
8 Jens Gaardsvig FGERJ 24 34 43 77 77
9 Ricardo Yoshiro Iguchi AESJ 17 44 35 79 79
10 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 38 42 80 80
11 Júlio Sampaio PGC 22 40 41 81 81
12 Johann Thoma FGERJ 23 40 50 90 90
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 30 18 23 41 41
2 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 15 22 37 37
3 Francisco G. Pim TGC 34 13 21 34 34
4 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 10 22 32 32
5 Afonso Eurico Kuenerz IGC 30 16 16 32 32
6 Carlos Eli de O. Sanches TGC 27 16 13 29 29
7 Roberto Prata Moreira FGERJ 34 16 13 29 29
8 Antonio Carlos Teles PGC 28 17 12 29 29
9 Carlos A. R. Sobral AGPJ 34 16 9 25 25
10 Jiro Kawase FGERJ 34 12 12 24 24
11 Marco Antônio Mibielli TGC 33 14 10 24 24
12 José Ricardo M. Vieira FGERJ 34 12 10 22 22
13 Marco A. Cabrera TGC 34 11 8 19 19
14 Diego Munoz Ortega FGERJ 34 8 9 17 17
 DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC   49 46 95 95
2 Genete Stephen TGC   55 60 115 115
3 Regina Flamini GCB   60 60 120 120
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC 19 14 17 31 31
2 Gladys Calad FGERJ 32 14 13 27 27
3 Márcia Sampaio PGC 29 9 13 22 22
4 Genete Stephen TGC 24 11 9 20 20
5 Neide E. Nakagawa AESJ 35 9 9 18 18
6 Regina Flamini GCB 23 6 9 15 15
7 Mary Suizu Iguchi AESJ 35 5 7 12 12
SUPER SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 30 18 23 41 41
2 Jiro Kawase FGERJ 34 12 12 24 24
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   44 42 86 86
2 Leandro Apolinário IGC   43 48 91 91
3 Marcelo Paez Rocha PGC   47 45 92 92
4 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   44 50 94 94
5 German H. Olano IGC   45 53 98 98
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Leandro Apolinário IGC 14 36 41 77 77
2 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 36 42 78 78
3 Jorge Luiz da Silva TGC 6 41 39 80 80
4 Marcelo Paez Rocha PGC 11 41 40 81 81
5 German H. Olano IGC 13 38 47 85 85
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 José Carlos Mourão AGPJ 34 21 22 43 43
2 Robson Nepomuceno Frade 28 19 23 42 42
3 Vitor Hugo F. Goncalves IGC 22 21 19 40 40
4 Marcelo Yudi Murata TGC 21 14 23 37 37
5 Joedir Cardoso Leal TGC 22 14 20 34 34
6 Ivan Zabojnik Frade 32 14 16 30 30
7 Claudio Montesso PGC 24 12 16 28 28
8 Marcelo Canano Costa TGC 33 14 13 27 27
9 Clovis Brum Infante FGERJ 32 5 11 16 16