FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto Feminino do GGCC

Data e Local

Início: 21/06/2016

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final

 

1ª Categoria SCRATCH
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Gama, Meidy     GGCC 81 82 163
2 Monteiro, Vitoria     AGPJ 84 80 164
3 Oliveira, Thuane     AGPJ 88 80 168
4 Junqueira, Beatriz     IGC 90 83 173
5 Nakanishi, Mika     IGC 90 86 176
6 Carvalho, Mª. Thereza de     GGCC 95 85 180
7 Marie Carolina Mchugh     FGERJ 89 92 181
8 Yoshimoto, Massako     IGC 99 96 195
9 Castro, Meera     IGC 95 101 196
10 Ishii, Elza S. O.     IGC 97 102 199
2ª Categoria até 16.0 Index
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Nakanishi, Mika 14,7 17 IGC 73 69 142
2 Gama, Meidy 7,7 9 GGCC 72 73 145
3 Monteiro, Vitoria 7,9 9 AGPJ 75 71 146
4 Oliveira, Thuane 7,1 8 AGPJ 80 72 152
5 Junqueira, Beatriz 8 9 IGC 81 74 155
6 Carvalho, Mª. Thereza de 10,6 12 GGCC 83 73 156
7 Yoshimoto, Massako 15,9 18 IGC 81 78 159
8 Marie Carolina Mchugh 9,4 11 FGERJ 78 81 159
9 Castro, Meera 16 18 IGC 77 83 160
10 Ishii, Elza S. O. 15,9 18 IGC 79 84 163
3ª Categoria 16.1 a 28,2 Index
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Mizuki, Chizuko 25,4 29 IGC 31 34 65
2 Handa, Takae 20,5 23 IGC 32 31 63
3 Tainaka, Ryoko 20,3 23 IGC 33 30 63
4 Takashima, Takako 24,8 28 IGC 37 26 63
5 Santinoni, Daniele 24 27 IGC 29 33 62
6 Cardim, Patricia 24,8 28 IGC 27 34 61
7 Libanio, Mº. José P. 20,9 24 IGC 28 33 61
8 Morimoto, Yoko 27,8 32 IGC 32 29 61
9 Tapies, Jennifer 25,4 29 IGC 29 31 60
10 Flamini, Regina 21 24 BGC 30 30 60
11 Sawada, Makiko 24,9 28 IGC 32 28 60
12 Pontes, Silvia 25,2 29 IGC 32 26 58
13 Oram, Kiew Mooi 18,3 21 IGC 31 26 57
14 Sampaio, Marcia 23,3 27 PGC 26 28 54
15 Tsuboi, Julia 25,7 29 PGC 25 28 53
16 Lago, Maria V. P. 24,8 28 GGCC 27 0 27
4ª Categoria 28,3 a 33,2 Index
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Barki, Eveline 31,1 36 IGC 33 35 68
2 Figueiredo, Andrea A. 33,2 38 IGC 34 32 66
3 Matsuda, Alda 31,4 36 IGC 31 33 64
4 Spolavori, Katia 31,9 36 GGCC 32 26 58
5 Canzi, Jane 30,1 34 IGC 31 25 56
6 Tsujomoto, Hisako 33,2 38 IGC 35 20 55
CAT. JUVENIL SCRATCH
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Monteiro, Vitoria 7,9 9 AGPJ 84 83 167
2 Junqueira, Beatriz 8 9 IGC 90 80 170