FGERJ - Federação

Programa

VII Aberto de Japeri

Data e Local

Início: 09/04/2016

Clube: Japeri Golf Links

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 3 39 35 74
2 Breno Domingos da Silva AGPJ 3 41 38 79
3 Emerson Pimenta Da Silva FRADE 16 41 42 83
4 Clovis Amorim de Campos Fernandes AGPJ 12 41 43 84
5 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC 8 40 45 85
6 Robson Uíres TGC 8 40 46 86
7 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 18 38 49 87
8 Jose Dias de Oliveira AGPJ 18 42 48 90
9 Matheus Ventura AGPJ 13 43 51 94
10 Michael Anthony Whyte GGCC 8     NC
11 Donizette de Sousa GGCC 9     NC
MASCULINO Hcp. 0 a 18,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Emerson Pimenta Da Silva FRADE 16 33 34 67
2 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 18 29 40 69
3 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 3 37 34 71
4 Clovis Amorim de Campos Fernandes AGPJ 12 35 37 72
5 Jose Dias de Oliveira AGPJ 18 33 39 72
6 Breno Domingos da Silva AGPJ 3 39 37 76
7 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC 8 36 41 77
8 Robson Uíres TGC 8 36 42 78
9 Matheus Ventura AGPJ 13 36 45 81
10 Michael Anthony Whyte GGCC 8     NC
11 Donizette de Sousa GGCC 9     NC
MASCULINO Hcp. 19 A 36
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Edimilson do N. Rodrigues AGPJ 19 27 18 45
2 Antonio Augusto Borges FGERJ 30 16 18 34
3 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 15 18 33
4 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 28 15 18 33
5 Ricardo Saad GGCC 27 15 17 32
6 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 24 16 16 32
7 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 19 17 14 31
8 Jorge Traspadini FGERJ 23 15 15 30
9 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 36 15 15 30
10 Bruno Siqueira FGERJ 36 11 18 29
11 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 32 15 13 28
12 Ivan Zabojnik Frade 32 17 9 26
13 Marcelo Yudi Murata TGC 19 9 15 24
14 Ademar Hayashi Frade 24 9 14 23
15 Urbano dos Anjos Rodrigues Junior Frade 22 14 8 22
16 Tiago Albuquerque GGCC 23 15 13 28
17 Luiz Alberto Soares Pimentel FGERJ 36 10 10 20
18 Luiz Otavio Araripe GGCC 22     NC
19 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 32     NC
20 José Carlos Mourão AGPJ 36     NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Maria Francisca de O. Bragança GGCC 9 39 41 80
2 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 8 41 39 80
3 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 11 41 44 85
4 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 8 39 47 86
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 8 15 17 32
2 Maria Francisca de O. Bragança GGCC 9 18 14 32
3 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 11 16 12 28
4 Denise Araripe GGCC 36 12 14 26
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 8 17 8 25
6 Lilian Cristina Saad GGCC 36 9 7 16