FGERJ - Federação

Programa

XVII Torneio Aberto de Búzios

Data e Local

Início: 02/04/2016

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii IGC   35 37 72 33 39 72 144
2 Breno Domingos da Silva AGPJ   35 41 76 41 38 79 155
3 Felix Broden GCB   39 37 76 38 45 83 159
4 Mario Bosi IGC   41 39 80 41 39 80 160
5 Carlos Smith Vasconcellos GCB   36 43 79 39 44 83 162
6 Claudio Vasconcellos GGCC   40 39 79 38 45 83 162
7 Plinio Guimarães GGCC   37 41 78 42 42 84 162
8 Didier Chasco BGC   40 40 80 42 41 83 163
9 Cristian Barcelos da Silva AGPJ   38 39 77 48 41 89 166
10 Jorge Luiz da Silva TGC   42 39 81 43 46 89 170
11 Duncan Erskine GCB   45 42 87 43 41 84 171
12 Edcarlos Oliveira Santos GCB   37 40 77       NC
13 Jayme Soares da Rocha GGCC   40 43 83       NC
14 Jack Loughride IGC   44 45 89       NC
15 Tacashi Ishii IGC   48 46 94       NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Mario Bosi IGC 8 37 35 72 37 35 72 144
2 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 31 39 70 34 40 74 144
3 Felix Broden GCB 6 36 34 70 35 42 77 147
4 Breno Domingos da Silva AGPJ 3 33 40 73 39 37 76 149
5 Daniel Kenji Ishii IGC -3 36 39 75 34 41 75 150
6 Duncan Erskine GCB 10 40 37 77 38 36 74 151
7 Claudio Vasconcellos GGCC 5 37 37 74 35 43 78 152
8 Plinio Guimarães GGCC 3 35 40 75 40 41 81 156
9 Jorge Luiz da Silva TGC 6 39 36 75 40 43 83 158
10 Didier Chasco BGC 2 39 39 78 41 40 81 159
11 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 3 36 38 74 46 40 86 160
12 Edcarlos Oliveira Santos GCB 4 35 38 73       NC
13 Jayme Soares da Rocha GGCC 7 36 40 76       NC
14 Jack Loughride IGC 7 40 42 82       NC
15 Tacashi Ishii IGC 9 43 42 85       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura AGPJ 14 32 37 69 40 33 73 142
2 José Bernardo Souza Cruz GCB 16 33 41 74 37 42 79 153
3 German Horacio Olano IGC 12 39 36 75 37 43 80 155
4 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 36 40 76 38 45 83 159
5 Marcelo Paez Rocha PGC 11 38 41 79 40 41 81 160
6 Gustavo Sartório CCG 11 44 37 81 37 45 82 163
7 Acir Cumin GCB 16 38 46 84 42 38 80 164
8 Guy Peychaux IGC 14 46 43 89 38 39 77 166
9 Paulo Cesar da Silva GCB 16 46 38 84 38 44 82 166
10 Ricardo R. de Souza Pires PGC 16 40 42 82 43 41 84 166
11 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 14 40 46 86 43 38 81 167
12 Carlos Eduardo Christiansen GCB 15 40 50 90 36 42 78 168
13 Franz Bilgri GCB 14 41 46 87 39 43 82 169
14 Alberto Sugasti GCB 13 42 41 83 42 44 86 169
15 Gerde S. Peixoto GCB 15 41 36 77 47 47 94 171
16 Marcos Teixeira Dias PGC 14 43 48 91 44 44 88 179
17 Marcelo da Silva PGC 14 39 51 90 46 47 93 183
18 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 53 45 98 43 61 104 202
19 Flavio Conrado Nobre IGC 13 40 42 82       NC
20 Luiz Gonzaga Dias Filho Faz. Grama 14 46 44 90       NC
21 Bernard Barouk GCB 14 47 49 96       NC
22 Karl Fisher GCB 12             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 23 35 40 75 32 38 70 145
2 Salvador Fernandes FGERJ 22 31 40 71 44 35 79 150
3 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 18 38 38 76 37 39 76 152
4 Tomaz Noronha TGC 20 38 37 75 43 34 77 152
5 Manuel Marques GGCC 21 40 40 80 38 36 74 154
6 Carlos Mario Calad FGERJ 18 36 37 73 34 47 81 154
7 Júlio Sampaio PGC 22 35 36 71 49 39 88 159
8 Urbano Rodrigues JR. Frade 23 50 39 89 39 33 72 161
9 Alfred Savariappan PGC 24 42 39 81 43 37 80 161
10 Colin Michael Foulkes FGERJ 24 36 44 80 44 39 83 163
11 Cesar W. de Faria GGCC 23 37 40 77 39 48 87 164
12 Leonardo V. de Magalhães FGERJ 18 39 41 80 43 42 85 165
13 Wagner da Cunha Duarte Frade 24 43 41 84 40 42 82 166
14 Kirk Rowel TGC 22 44 42 86 39 42 81 167
15 Jorge Traspadini FGERJ 23 36 49 85 39 43 82 167
16 Carlos Alberto Peychaux IGC 18 38 38 76 45 47 92 168
17 Paulo Augusto M. de Oliveira FGERJ 19 45 41 86 39 45 84 170
18 Marcelo Yudi Murata TGC 20 38 47 85 45 40 85 170
19 Jens Gaardsvig FGERJ 24 32 48 80 46 44 90 170
20 Pedro Sampaio PGC 17 40 52 92 39 40 79 171
21 Joe Oliver GCB 21 37 51 88 34 54 88 176
22 Robson Nepomuceno Frade 25 46 50 96 44 37 81 177
23 Ademar Hayashi Frade 25 38 52 90 45 43 88 178
24 Bernardo Bunjes PGC 21             NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Sergio Luiz Ramos TGC 28 22 15 37 15 17 32 69
2 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 18 16 34 18 16 34 68
3 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 19 12 31 16 19 35 66
4 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 15 24 39 13 14 27 66
5 Rodney Rocha PGC 33 16 19 35 14 14 28 63
6 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 16 17 33 13 6 19 52
7 Arthur Carlos Costa GCB 29 14 9 23 19 9 28 51
8 Ricardo Noronha TGC 32 14 13 27 9 14 23 50
9 Afonso Eurico Kuenerz IGC 29 8 15 23 17 8 25 48
10 Jason Koravik BGC 31 9 17 26 8 12 20 46
11 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 17 3 20 15 9 24 44
12 Marcelo Canano Costa TGC 32 9 11 20 6 15 21 41
13 Bruno Trigoly GCB 32 5 5 10 12 14 26 36
14 Romulo de Souza Tassara TGC 26 15 15 30       NC
15 Bruno Soares Zamprogno CCG 33 14 12 26       NC
16 Carlos Gasparian GCB 32             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rachel Martins Ventriglia IGC   38 36 74 42 39 81 155
2 Meidy Busra Gama GGCC   40 37 77 39 44 83 160
3 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   42 36 78 43 41 84 162
4 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   44 43 87 41 36 77 164
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   41 36 77 45 44 89 166
6 Jacqueline Lippi TGC   41 40 81 44 43 87 168
7 Cinara Conrado IGC   40 43 83 44 46 90 173
8 Maria Emilia Gomes Pereira IGC   43 40 83 47 45 92 175
9 Maria Aparecida K. Cumin GCB   43 47 90 47 49 96 186
10 Beatriz Junqueira IGC   58 46 104 42 45 87 191
11 Lais Bilgri BGC   46 47 93       NC
12 Clea Ethier FBCG   49 46 95       NC
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC 17 32 32 64 35 35 70 134
2 Rachel Martins Ventriglia IGC 7 34 33 67 38 36 74 141
3 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 10 39 38 77 36 31 67 144
4 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 7 38 33 71 39 38 77 148
5 Meidy Busra Gama GGCC 5 37 35 72 36 42 78 150
6 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 8 37 32 69 41 40 81 150
7 Maria Aparecida K. Cumin GCB 17 34 39 73 38 41 79 152
8 Cinara Conrado IGC 10 35 38 73 39 41 80 153
9 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 10 38 35 73 42 40 82 155
10 Beatriz Junqueira IGC 16 50 38 88 34 37 71 159
11 Lais Bilgri BGC 16 38 39 77       NC
12 Clea Ethier FBCG 12 43 40 83       NC
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Cristiane Verhaagen GGCC 24 19 22 41 19 19 38 79
2 Márcia Sampaio PGC 28 20 20 40 18 16 34 74
3 Genete Stephen TGC 20 20 16 36 18 12 30 66
4 Alda Matsuda PGC 29 18 16 34 14 16 30 64
5 Thereza Brandão Teixeira BGC 29 16 10 26 10 13 23 49
6 Maria Clara Canano TGC 27 18 10 28 9 10 19 47
7 Maria José Libanio IGC 25 20 11 31       NC