FGERJ - Federação

Programa

XVII Torneio Aberto de Búzios

Data e Local

Início: 02/04/2016

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado dia 01

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube     Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii IGC     35 37 72 72
2 Felix Broden GCB     39 37 76 76
3 Breno Domingos da Silva AGPJ     35 41 76 76
4 Cristian Barcelos da Silva AGPJ     38 39 77 77
5 Edcarlos Oliveira Santos GCB     37 40 77 77
6 Plinio Guimarães GGCC     37 41 78 78
7 Claudio Vasconcellos GGCC     40 39 79 79
8 Carlos Smith Vasconcellos GCB     36 43 79 79
9 Mario Bosi IGC     41 39 80 80
10 Didier Chasco BGC     40 40 80 80
11 Jorge Luiz da Silva TGC     42 39 81 81
12 Jayme Soares da Rocha GGCC     40 43 83 83
13 Duncan Erskine GCB     45 42 87 87
14 Jack Loughride IGC     44 45 89 89
15 Tacashi Ishii IGC     48 46 94 94
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Felix Broden GCB 6   36 34 70 70
2 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9   31 39 70 70
3 Mario Bosi IGC 8   37 35 72 72
4 Edcarlos Oliveira Santos GCB 4   35 38 73 73
5 Breno Domingos da Silva AGPJ 3   33 40 73 73
6 Claudio Vasconcellos GGCC 5   37 37 74 74
7 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 3   36 38 74 74
8 Jorge Luiz da Silva TGC 6   39 36 75 75
9 Daniel Kenji Ishii IGC -3   36 39 75 75
10 Plinio Guimarães GGCC 3   35 40 75 75
11 Jayme Soares da Rocha GGCC 7   36 40 76 76
12 Duncan Erskine GCB 10   40 37 77 77
13 Didier Chasco BGC 2   39 39 78 78
14 Jack Loughride IGC 7   40 42 82 82
15 Tacashi Ishii IGC 9   43 42 85 85
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura AGPJ 14   32 37 69 69
2 José Bernardo Souza Cruz GCB 16   33 41 74 74
3 German Horacio Olano IGC 12   39 36 75 75
4 Arlindo Borges Correia FGERJ 16   36 40 76 76
5 Gerde S. Peixoto GCB 15   41 36 77 77
6 Marcelo Paez Rocha PGC 11   38 41 79 79
7 Gustavo Sartório CCG 11   44 37 81 81
8 Flavio Conrado Nobre IGC 13   40 42 82 82
9 Ricardo R. de Souza Pires PGC 16   40 42 82 82
10 Alberto Sugasti GCB 13   42 41 83 83
11 Paulo Cesar da Silva GCB 16   46 38 84 84
12 Acir Cumin GCB 16   38 46 84 84
13 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 14   40 46 86 86
14 Franz Bilgri GCB 14   41 46 87 87
15 Guy Peychaux IGC 14   46 43 89 89
16 Luiz Gonzaga Dias Filho Faz. Grama 14   46 44 90 90
17 Carlos Eduardo Christiansen GCB 15   40 50 90 90
18 Marcelo da Silva PGC 14   39 51 90 90
19 Marcos Teixeira Dias PGC 14   43 48 91 91
20 Bernard Barouk GCB 14   47 49 96 96
21 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15   53 45 98 98
22 Karl Fisher GCB 12         NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Júlio Sampaio PGC 22   35 36 71 71
2 Salvador Fernandes FGERJ 22   31 40 71 71
3 Carlos Mario Calad FGERJ 18   36 37 73 73
4 Tomaz Noronha TGC 20   38 37 75 75
5 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 23   35 40 75 75
6 Carlos Alberto Peychaux IGC 18   38 38 76 76
7 Vanderly Surlo Grazziotti CCG 18   38 38 76 76
8 Cesar W. de Faria GGCC 23   37 40 77 77
9 Manuel Marques GGCC 21   40 40 80 80
10 Leonardo V. de Magalhães FGERJ 18   39 41 80 80
11 Colin Michael Foulkes FGERJ 24   36 44 80 80
12 Jens Gaardsvig FGERJ 24   32 48 80 80
13 Alfred Savariappan PGC 24   42 39 81 81
14 Wagner da Cunha Duarte Frade 24   43 41 84 84
15 Marcelo Yudi Murata TGC 20   38 47 85 85
16 Jorge Traspadini FGERJ 23   36 49 85 85
17 Paulo Augusto M. de Oliveira FGERJ 19   45 41 86 86
18 Kirk Rowel TGC 22   44 42 86 86
19 Joe Oliver GCB 21   37 51 88 88
20 Urbano Rodrigues JR. Frade 23   50 39 89 89
21 Ademar Hayashi Frade 25   38 52 90 90
22 Pedro Sampaio PGC 17   40 52 92 92
23 Robson Nepomuceno Frade 25   46 50 96 96
24 Bernardo Bunjes PGC 21         NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp   Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Roberto Prata Moreira FGERJ 33   15 24 39 39
2 Sergio Luiz Ramos TGC 28   22 15 37 37
3 Rodney Rocha PGC 33   16 19 35 35
4 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33   18 16 34 34
5 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33   16 17 33 33
6 Antonio Augusto Borges FGERJ 31   19 12 31 31
7 Romulo de Souza Tassara TGC 26   15 15 30 30
8 Ricardo Noronha TGC 32   14 13 27 27
9 Jason Koravik BGC 31   9 17 26 26
10 Bruno Soares Zamprogno CCG 33   14 12 26 26
11 Afonso Eurico Kuenerz IGC 29   8 15 23 23
12 Arthur Carlos Costa GCB 29   14 9 23 23
13 Marcelo Canano Costa TGC 32   9 11 20 20
14 Diego Munoz Ortega FGERJ 33   17 3 20 20
15 Bruno Trigoly GCB 32   5 5 10 10
16 Carlos Gasparian GCB 32         NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube     Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rachel Martins Ventriglia IGC     38 36 74 74
2 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ     41 36 77 77
3 Meidy Busra Gama GGCC     40 37 77 77
4 Thuane Oliveira de Souza AGPJ     42 36 78 78
5 Jacqueline Lippi TGC     41 40 81 81
6 Maria Emilia Gomes Pereira IGC     43 40 83 83
7 Cinara Conrado IGC     40 43 83 83
8 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ     44 43 87 87
9 Maria Aparecida K. Cumin GCB     43 47 90 90
10 Lais Bilgri BGC     46 47 93 93
11 Clea Ethier FBCG     49 46 95 95
12 Beatriz Junqueira IGC     58 46 104 104
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC 17   32 32 64 64
2 Rachel Martins Ventriglia IGC 7   34 33 67 67
3 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 8   37 32 69 69
4 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 7   38 33 71 71
5 Meidy Busra Gama GGCC 5   37 35 72 72
6 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 10   38 35 73 73
7 Cinara Conrado IGC 10   35 38 73 73
8 Maria Aparecida K. Cumin GCB 17   34 39 73 73
9 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 10   39 38 77 77
10 Lais Bilgri BGC 16   38 39 77 77
11 Clea Ethier FBCG 12   43 40 83 83
12 Beatriz Junqueira IGC 16   50 38 88 88
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp   Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Cristiane Verhaagen GGCC 24   19 22 41 41
2 Márcia Sampaio PGC 28   20 20 40 40
3 Genete Stephen TGC 20   20 16 36 36
4 Alda Matsuda PGC 29   18 16 34 34
5 Maria José Libanio IGC 25   20 11 31 31
6 Maria Clara Canano TGC 27   18 10 28 28
7 Thereza Brandão Teixeira BGC 29   16 10 26 26