FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Verão

Data e Local

Início: 12/03/2016

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii IGC   34 35 69 34 34 68 137
2 Breno Domingos da Silva AGPJ   37 35 72 37 40 77 149
3 Jorge Luiz da Silva TGC   37 37 74 41 37 78 152
4 Cristian Barcelos da Silva AGPJ   37 37 74 38 42 80 154
5 Robson Uíres TGC   43 40 83 40 39 79 162
6 Daniel Imamura PGC   40 39 79 39 44 83 162
7 Pedro Henrique Froner TGC   41 43 84 40 40 80 164
8 Carlos Smith Vasconcellos GCB   39 41 80 46 40 86 166
9 Jack Loughride IGC   44 41 85 40 42 82 167
10 Bernardo P. Baptista FBCG   44 42 86 43 44 87 173
11 João Carlos Cutini CCG   41 49 90 45 40 85 175
12 Tacashi Ishii IGC   44 52 96 43 38 81 177
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 7 33 34 67 37 34 71 138
2 Breno Domingos da Silva AGPJ 4 35 33 68 35 38 73 141
3 Daniel Kenji Ishii IGC -3 35 37 72 35 36 71 143
4 Robson Uíres TGC 9 38 36 74 35 35 70 144
5 Pedro Henrique Froner TGC 9 36 39 75 35 36 71 146
6 Daniel Imamura PGC 8 36 35 71 35 40 75 146
7 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 34 37 71 41 36 77 148
8 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 3 35 36 71 36 41 77 148
9 Jack Loughride IGC 7 40 38 78 36 39 75 153
10 Tacashi Ishii IGC 9 39 48 87 38 34 72 159
11 João Carlos Cutini CCG 8 37 45 82 41 36 77 159
12 Bernardo P. Baptista FBCG 6 41 39 80 40 41 81 161
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 36 37 73 36 39 75 148
2 Bruno Iannibelli IGC 15 36 47 83 34 40 74 157
3 Matheus Ventura AGPJ 14 43 40 83 32 43 75 158
4 Paulo Tiaki Demura PGC 12 37 41 78 43 38 81 159
5 José Bernardo S. Cruz GCB 16 37 46 83 36 41 77 160
6 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 37 44 81 37 42 79 160
7 Paulo Cesar da Silva GCB 16 36 43 79 40 41 81 160
8 Gustavo Sartório CCG 11 38 49 87 34 40 74 161
9 Jose Francisco Klujsza PGC 16 39 43 82 40 39 79 161
10 Acir Cumin GCB 15 41 40 81 39 45 84 165
11 German Horacio Olano IGC 11 41 42 83 41 42 83 166
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Traspadini FGERJ 26 35 32 67 31 36 67 134
2 Tiago Gomes da Silva AGPJ 21 36 35 71 36 30 66 137
3 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 36 39 75 33 33 66 141
4 Wagner da Cunha Duarte Frade 24 35 38 73 41 29 70 143
5 Romulo de Souza Tassara TGC 26 37 36 73 33 37 70 143
6 Kirk Rowel TGC 23 36 36 72 36 39 75 147
7 Marcelo Yudi Murata TGC 20 38 40 78 35 36 71 149
8 Jens Gaardsvig FGERJ 25 34 35 69 35 45 80 149
9 Tomaz Noronha TGC 21 31 44 75 37 38 75 150
10 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 40 39 79 35 39 74 153
11 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 33 43 76 40 39 79 155
12 Ademar Hayashi Frade 26 35 40 75 41 40 81 156
13 Francisco T. Nakamura PGC 20 38 40 78 43 40 83 161
14 Robson Nepomuceno Frade 24 46 37 83 43 41 84 167
15 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 47 44 91 37 43 80 171
16 Carlos Mario Calad FGERJ 18 34 34 68       NC
17 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 25 39 41 80       NC
18 Valdemiro da Silva AGPJ 18             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Fernando Clementino FGERJ 28 16 17 33 22 18 40 73
2 Toshiharu Matsuoka TGC 30 19 17 36 15 21 36 72
3 Marcelo Canano Costa TGC 33 13 19 32 15 23 38 70
4 Sergio Luiz Ramos TGC 28 16 18 34 16 19 35 69
5 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 18 16 34 16 17 33 67
6 Francisco Geraldo Pim TGC 34 14 21 35 15 15 30 65
7 Urbano dos Anjos R. Junior Frade 26 16 12 28 17 19 36 64
8 Jiro Kawase FGERJ 34 15 17 32 17 13 30 62
9 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 16 19 35 12 13 25 60
10 Anderson Vieira Lucena TGC 34 16 17 33 12 14 26 59
11 Diego Munoz Ortega FGERJ 34 15 15 30 9 15 24 54
12 Ricardo Noronha TGC 33 10 12 22 12 14 26 48
13 Marco A. Cabrera TGC 34 9 8 17 6 10 16 33
14 Bernard Souza IGC 34             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Clara Branco Teixeira IGC   41 39 80 35 40 75 155
2 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   45 37 82 42 38 80 162
3 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   44 43 87 40 41 81 168
4 Rachel Martins Ventriglia IGC   45 42 87 41 41 82 169
5 Meidy Busra Gama GGCC   44 45 89 41 42 83 172
6 Maria Emilia G. Pereira IGC   43 43 86 43 46 89 175
7 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   47 45 92 48 45 93 185
8 Jacqueline Lippi TGC   52 47 99 49 44 93 192
9 Maria Aparecida K.Cumin GCB   64 52 116 53 59 112 228
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 9 40 33 73 37 34 71 144
2 Rachel Martins Ventriglia IGC 12 39 36 75 35 35 70 145
3 Clara Branco Teixeira IGC 3 39 38 77 33 39 72 149
4 Maria Emilia G. Pereira IGC 12 37 37 74 37 40 77 151
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 8 40 39 79 36 37 73 152
6 Jacqueline Lippi TGC 19 42 38 80 39 35 74 154
7 Meidy Busra Gama GGCC 6 41 42 83 38 39 77 160
8 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 12 41 39 80 42 39 81 161
9 Maria Aparecida K.Cumin GCB 19 54 43 97 43 50 93 190
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Genete Stephen TGC 23 16 11 27 15 15 30 57
2 Maria Clara Canano TGC 28 6 16 22 1 5 6 28
3 Valeria Maisonnave GGCC 34 1 8 9 2 11 13 22
4 Gladys Calad FGERJ 32 17 14 31       NC
CATEGORIA ESPECIAL
JUVENIL MASCULINO
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jack Loughride IGC   44 41 85 40 42 82 167
2 Tiago Gomes da Silva AGPJ   47 45 92 47 40 87 179
3 Matheus Ventura AGPJ   50 47 97 39 50 89 186
4 Tomaz Noronha TGC   42 54 96 48 48 96 192
JUVENIL FEMININO
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   44 43 87 40 41 81 168
2 Rachel Martins Ventriglia IGC   45 42 87 41 41 82 169
3 Maria Emilia G. Pereira IGC   43 43 86 43 46 89 175
SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Traspadini FGERJ 26 18 22 40 22 18 40 80
2 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 17 16 33 20 21 41 74
3 Fernando Clementino FGERJ 28 16 17 33 22 18 40 73
4 Romulo de Souza Tassara TGC 26 17 18 35 20 17 37 72
5 Toshiharu Matsuoka TGC 30 19 17 36 15 21 36 72
6 Jens Gaardsvig FGERJ 25 19 21 40 18 13 31 71
7 Kirk Rowel TGC 23 17 18 35 18 15 33 68
8 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 19 17 36 14 18 32 68
9 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 18 16 34 16 17 33 67
10 Philip Healey TGC 14 17 17 34 18 15 33 67
11 Francisco Geraldo Pim TGC 34 14 21 35 15 15 30 65
12 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 16 15 31 18 15 33 64
13 Jacqueline Lippi TGC 19 13 16 29 14 19 33 62
14 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 20 12 32 14 16 30 62
15 Jiro Kawase FGERJ 34 15 17 32 17 13 30 62
16 José Bernardo S. Cruz GCB 16 16 14 30 17 14 31 61
17 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 16 19 35 12 13 25 60
18 Ademar Hayashi Frade 26 18 14 32 13 14 27 59
19 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 16 13 29 17 12 29 58
20 João Carlos Cutini CCG 8 16 11 27 12 18 30 57
21 Genete Stephen TGC 23 16 11 27 15 15 30 57
22 Meidy Busra Gama GGCC 6 13 14 27 15 15 30 57
23 Maria Aparecida K.Cumin GCB 19 19 20 39 11 7 18 57
24 Tacashi Ishii IGC 9 14 7 21 15 20 35 56
25 Paulo Tiaki Demura PGC 12 16 14 30 10 16 26 56
26 Paulo Cesar da Silva GCB 16 17 13 30 13 13 26 56
27 Francisco T. Nakamura PGC 20 15 14 29 11 14 25 54
28 Diego Munoz Ortega FGERJ 34 15 15 30 9 15 24 54
29 Jose Francisco Klujsza PGC 16 14 11 25 13 15 28 53
30 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 8 11 19 17 12 29 48
31 Marco A. Cabrera TGC 34 9 8 17 6 10 16 33
32 Valeria Maisonnave GGCC 34 1 8 9 2 11 13 22