FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Verão

Data e Local

Início: 12/03/2016

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Sábado - 12/03

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii IGC   34 35 69 0 0 0 69
2 Breno Domingos da Silva AGPJ   37 35 72 0 0 0 72
3 Jorge Luiz da Silva TGC   37 37 74 0 0 0 74
4 Cristian Barcelos da Silva AGPJ   37 37 74 0 0 0 74
5 Daniel Imamura PGC   40 39 79 0 0 0 79
6 Carlos Smith Vasconcellos GCB   39 41 80 0 0 0 80
7 Robson Uíres TGC   43 40 83 0 0 0 83
8 Pedro Henrique Froner TGC   41 43 84 0 0 0 84
9 Jack Loughride IGC   44 41 85 0 0 0 85
10 Bernardo P. Baptista FBCG   44 42 86 0 0 0 86
11 João Carlos Cutini CCG   41 49 90 0 0 0 90
12 Tacashi Ishii IGC   44 52 96 0 0 0 96
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 7 33 34 67 0 0 0 67
2 Breno Domingos da Silva AGPJ 4 35 33 68 0 0 0 68
3 Daniel Imamura PGC 8 36 35 71 0 0 0 71
4 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 3 35 36 71 0 0 0 71
5 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 34 37 71 0 0 0 71
6 Daniel Kenji Ishii IGC -3 35 37 72 0 0 0 72
7 Robson Uíres TGC 9 38 36 74 0 0 0 74
8 Pedro Henrique Froner TGC 9 36 39 75 0 0 0 75
9 Jack Loughride IGC 7 40 38 78 0 0 0 78
10 Bernardo P. Baptista FBCG 6 41 39 80 0 0 0 80
11 João Carlos Cutini CCG 8 37 45 82 0 0 0 82
12 Tacashi Ishii IGC 9 39 48 87 0 0 0 87
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 36 37 73 0 0 0 73
2 Paulo Tiaki Demura PGC 12 37 41 78 0 0 0 78
3 Paulo Cesar da Silva GCB 16 36 43 79 0 0 0 79
4 Acir Cumin GCB 15 41 40 81 0 0 0 81
5 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 37 44 81 0 0 0 81
6 Jose Francisco Klujsza PGC 16 39 43 82 0 0 0 82
7 Matheus Ventura AGPJ 14 43 40 83 0 0 0 83
8 German Horacio Olano IGC 11 41 42 83 0 0 0 83
9 José Bernardo S. Cruz GCB 16 37 46 83 0 0 0 83
10 Bruno Iannibelli IGC 15 36 47 83 0 0 0 83
11 Gustavo Sartório CCG 11 38 49 87 0 0 0 87
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Traspadini FGERJ 26 35 32 67 0 0 0 67
2 Carlos Mario Calad FGERJ 18 34 34 68 0 0 0 68
3 Jens Gaardsvig FGERJ 25 34 35 69 0 0 0 69
4 Tiago Gomes da Silva AGPJ 21 36 35 71 0 0 0 71
5 Kirk Rowel TGC 23 36 36 72 0 0 0 72
6 Romulo de Souza Tassara TGC 26 37 36 73 0 0 0 73
7 Wagner da Cunha Duarte Frade 24 35 38 73 0 0 0 73
8 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 36 39 75 0 0 0 75
9 Ademar Hayashi Frade 26 35 40 75 0 0 0 75
10 Tomaz Noronha TGC 21 31 44 75 0 0 0 75
11 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 33 43 76 0 0 0 76
12 Francisco T. Nakamura PGC 20 38 40 78 0 0 0 78
13 Marcelo Yudi Murata TGC 20 38 40 78 0 0 0 78
14 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 40 39 79 0 0 0 79
15 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 25 39 41 80 0 0 0 80
16 Robson Nepomuceno Frade 24 46 37 83 0 0 0 83
17 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 47 44 91 0 0 0 91
18 Valdemiro da Silva AGPJ 18             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 30 19 17 36 0 0 0 36
2 Francisco Geraldo Pim TGC 34 14 21 35 0 0 0 35
3 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 16 19 35 0 0 0 35
4 Sergio Luiz Ramos TGC 28 16 18 34 0 0 0 34
5 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 18 16 34 0 0 0 34
6 Fernando Clementino FGERJ 28 16 17 33 0 0 0 33
7 Anderson Vieira Lucena TGC 34 16 17 33 0 0 0 33
8 Marcelo Canano Costa TGC 33 13 19 32 0 0 0 32
9 Jiro Kawase FGERJ 34 15 17 32 0 0 0 32
10 Diego Munoz Ortega FGERJ 34 15 15 30 0 0 0 30
11 Urbano dos Anjos R. Junior Frade 26 16 12 28 0 0 0 28
12 Ricardo Noronha TGC 33 10 12 22 0 0 0 22
13 Marco A. Cabrera TGC 34 9 8 17 0 0 0 17
14 Bernard Souza IGC 34             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Clara Branco Teixeira IGC   41 39 80 0 0 0 80
2 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   45 37 82 0 0 0 82
3 Maria Emilia G. Pereira IGC   43 43 86 0 0 0 86
4 Rachel Martins Ventriglia IGC   45 42 87 0 0 0 87
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   44 43 87 0 0 0 87
6 Meidy Busra Gama GGCC   44 45 89 0 0 0 89
7 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   47 45 92 0 0 0 92
8 Jacqueline Lippi TGC   52 47 99 0 0 0 99
9 Maria Aparecida K.Cumin GCB   64 52 116 0 0 0 116
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 9 40 33 73 0 0 0 73
2 Maria Emilia G. Pereira IGC 12 37 37 74 0 0 0 74
3 Rachel Martins Ventriglia IGC 12 39 36 75 0 0 0 75
4 Clara Branco Teixeira IGC 3 39 38 77 0 0 0 77
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 8 40 39 79 0 0 0 79
6 Jacqueline Lippi TGC 19 42 38 80 0 0 0 80
7 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 12 41 39 80 0 0 0 80
8 Meidy Busra Gama GGCC 6 41 42 83 0 0 0 83
9 Maria Aparecida K.Cumin GCB 19 54 43 97 0 0 0 97
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Gladys Calad FGERJ 32 17 14 31 0 0 0 31
2 Genete Stephen TGC 23 16 11 27 0 0 0 27
3 Maria Clara Canano TGC 28 6 16 22 0 0 0 22
4 Valeria Maisonnave GGCC 34 1 8 9 0 0 0 9