FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 20/02/2016

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Thomas Sampaio   31 34 65 33 34 67 132
2 Cristian Barcelos da Silva Breno Domingos da Silva   35 32 67 34 33 67 134
3 Luiz Henrique L. Leão Teixeira Manuel Luis M. Thompson-Flores   33 35 68 35 33 68 136
4 Roberto R. M. Faria Bernardo Willemsens   38 33 71 35 34 69 140
5 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos   35 34 69 34 37 71 140
6 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança   35 36 71 36 34 70 141
7 Ademir José Santana Daniel Imamura   40 38 78 32 33 65 143
8 Claudio Vasconcellos Jayme Soares da Rocha   37 38 75 35 40 75 150
9 Sérgio Gariano Carlos Smith Vasconcellos   36 42 78 37 36 73 151
10 Sérgio Calmon Miguel Elkind   36 39 75 39 37 76 151
11 Mauro Sérgio Bayout Carlos Candido   38 35 73 40 39 79 152
12 Luiz Carlos Ribeiro da Silva Tacashi Ishii   39 43 82 36 38 74 156
13 Felix Broden Christian Casini   46 39 85 36 40 76 161
14 Vicente Jesus de Sousa Ricardo R. de Souza Pires   45 39 84 41 39 80 164
15 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura   39 45 84 41 41 82 166
16 Bernard Barouk José Bernardo Souza Cruz   40 44 84 40 43 83 167
17 Jose Francisco Klujsza Marcos Teixeira Dias   41 41 82 41 44 85 167
18 Eric Marc Ferrez Marco Aurélio Virzi   41 41 82 43 43 86 168
19 Marcelo Paez Rocha Bruno Alencar   41 43 84 42 44 86 170
20 José Luiz Osorio de Almeida Filho Armínio Fraga Neto   38 41 79       NC
21 João Francisco Almeida e Silva Francisco Almeida e Silva   39 50 89       NC
22 Paulo Cesar da Silva Eraldo Antonio da Silva   41 49 90       NC
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiz Henrique L. Leão Teixeira Manuel Luis M. Thompson-Flores   29 30 59 31 29 60 119
2 Cristian Barcelos da Silva Breno Domingos da Silva   33 30 63 32 31 63 126
3 Ademir José Santana Daniel Imamura   36 35 71 28 31 59 130
4 Daniel Kenji Ishii Thomas Sampaio   32 35 67 32 33 65 132
5 Sérgio Calmon Miguel Elkind   29 35 64 34 34 68 132
6 Roberto R. M. Faria Bernardo Willemsens   36 32 68 33 32 65 133
7 Mauro Sérgio Bayout Carlos Candido   34 31 65 34 34 68 133
8 Sérgio Gariano Carlos Smith Vasconcellos   32 38 70 33 32 65 135
9 Luiz Carlos Ribeiro da Silva Tacashi Ishii   34 39 73 29 34 63 136
10 Vicente Jesus de Sousa Ricardo R. de Souza Pires   38 33 71 34 32 66 137
11 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos   34 34 68 33 36 69 137
12 Bernard Barouk José Bernardo Souza Cruz   33 37 70 33 36 69 139
13 Claudio Vasconcellos Jayme Soares da Rocha   34 35 69 32 38 70 139
14 Jose Francisco Klujsza Marcos Teixeira Dias   35 34 69 34 37 71 140
15 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura   34 40 74 33 34 67 141
16 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança   35 36 71 35 35 70 141
17 Felix Broden Christian Casini   42 36 78 33 37 70 148
18 Marcelo Paez Rocha Bruno Alencar   36 38 74 37 39 76 150
19 Eric Marc Ferrez Marco Aurélio Virzi   36 38 74 38 39 77 151
20 José Luiz Osorio de Almeida Filho Armínio Fraga Neto   31 34 65       NC
21 Paulo Cesar da Silva Eraldo Antonio da Silva   34 42 76       NC
22 João Francisco Almeida e Silva Francisco Almeida e Silva   32 44 76       NC
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jose Dias de Oliveira Edimilson do N. Rodrigues   20 22 42 21 20 41 83
2 Cesar W. de Faria Manuel Constantino Marques   21 21 42 17 21 38 80
3 Antonio Carlos Teles Alfred Savariappan   20 22 42 19 19 38 80
4 Claudio Montesso Júlio Sampaio   20 20 40 23 14 37 77
5 Philip Healey Marcelo Yudi Murata   18 21 39 19 18 37 76
6 Leandro Apolinário Alexandre Petroni   16 20 36 18 21 39 75
7 Arlindo Borges Correia Carlos Augusto C. Marques   18 18 36 20 19 39 75
8 Guilherme Daudt D'oliveira William Cristovam   17 15 32 22 20 42 74
9 Guilherme Gondim Manuel Lampreia Carvalho   19 15 34 19 19 38 72
10 Ademar Hayashi Toshiharu Matsuoka   15 20 35 20 17 37 72
11 Jiro Kawase Pascoal Vieira de Albuquerque   18 19 37 16 18 34 71
12 Ricardo Noronha Tomaz Noronha   19 20 39 13 13 26 65
13 Paulo Augusto Macedo Oliveira José Luiz Guedes Solinho   16 13 29 16 16 32 61
14 Klaus Gerd Tomaskowicz Marco A. Cabrera   16 13 29 13 18 31 60
15 Francisco Thompson-Flores Carlos Roberto Siqueira Castro   16 14 30 18 10 28 58
16 Flavio Ernesto Rodrigues Silva Vitor Shottz   19 15 34       NC
17 Bernardo Bunjes André Vasconcellos               NC
Scratch Feminino
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza Vitória de Araújo Monteiro   44 41 85 41 36 77 162
2 Elza Ishii Maria Emilia Gomes Pereira   40 39 79 42 45 87 166
3 Ioma Carvalho Andrea Ramal   42 42 84 42 46 88 172
4 Noemia Demura Márcia Sampaio   55 47 102 50 52 102 204
5 Thereza Brandão Teixeira Mariana Maria P. Schmid   54 53 107 51 50 101 208
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Maria Emilia Gomes Pereira   19 20 39 17 14 31 70
2 Ioma Carvalho Andrea Ramal   18 18 36 19 14 33 69
3 Thuane Oliveira de Souza Vitória de Araújo Monteiro   13 16 29 16 20 36 65
4 Noemia Demura Márcia Sampaio   12 20 32 17 15 32 64
5 Thereza Brandão Teixeira Mariana Maria P. Schmid   12 14 26 16 16 32 58