FGERJ - Federação

Programa

XII Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 14/11/2015

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   43 37 80 40 42 82 162
2 Edcarlos Oliveira Santos GCB   39 40 79 42 42 84 163
3 Felix Broden GCB   41 42 83 39 44 83 166
4 Carlos Smith Vasconcellos GCB   41 41 82 47 45 92 174
5 Sérgio Gariano GCB   40 39 79 41 55 96 175
6 Robson Uíres TGC   38 47 85 43 49 92 177
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 39 33 72 36 38 74 146
2 Edcarlos Oliveira Santos GCB 5 36 38 74 39 40 79 153
3 Felix Broden GCB 6 38 39 77 36 41 77 154
4 Robson Uíres TGC 9 33 43 76 38 45 83 159
5 Carlos Smith Vasconcellos GCB 7 37 38 75 43 42 85 160
6 Sérgio Gariano GCB 7 36 36 72 37 52 89 161
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alberto Sugasti GCB 13 32 34 66 43 43 86 152
2 Carlos Mario Calad FGERJ 15 35 39 74 41 40 81 155
3 Philip Healey TGC 13 36 38 74 41 45 86 160
4 Paulo Cesar da Silva GCB 16 31 42 73 48 40 88 161
5 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 14 37 36 73 47 43 90 163
6 Marco Antônio Kuster TGC 16 40 40 80 40 46 86 166
7 Bernard Barouk GCB 16 34 37 71       NC
8 Duncan Erskine GCB 11 34 38 72       NC
9 Matthew Gell GCB 16 36 39 75       NC
10 German Horacio Olano IGC 11 38 43 81       NC
11 José Bernardo Souza Cruz GCB 15 40 42 82       NC
12 Gerde S. Peixoto GCB 16 39 43 82       NC
13 Franz Bilgri GCB 14 51 43 94       NC
14 Luiz Claudio Silva Junior FGERJ 13             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 23 21 22 43 21 16 37 80
2 José Carlos Fragoso GCB 18 16 17 33 21 17 38 71
3 William Cristovam AGPJ 23 19 22 41 21 9 30 71
4 Colin Michael Foulkes FGERJ 24 19 14 33 16 19 35 68
5 Romulo de Souza Tassara TGC 24 17 17 34 19 12 31 65
6 Michael Shephard GCB 17 14 19 33 11 20 31 64
7 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 19 17 36 10 16 26 62
8 Joe Oliver GCB 21 21 18 39 9 14 23 62
9 Marcelo Yudi Murata TGC 19 14 18 32 18 11 29 61
10 Breno do Amaral Guerra de Andrade GCB 25 15 14 29 18 12 30 59
11 Luciano Maximo Nogueira TGC 21 19 16 35 12 11 23 58
12 Jens Gaardsvig FGERJ 24 16 12 28 10 16 26 54
13 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 17 12 29 12 12 24 53
14 Ricardo Noronha TGC 25 13 12 25 12 11 23 48
15 Jason Kovarik GCB 19 11 8 19 11 6 17 36
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Afonso Eurico Kuenerz IGC 33 20 19 39 23 14 37 76
2 Marcelo Canano Costa TGC 33 18 20 38 15 17 32 70
3 Antonio Augusto Borges FGERJ 32 19 22 41 15 14 29 70
4 Ivan Zabojnik GK Holesov 33 14 23 37 17 10 27 64
5 Sergio Luiz Ramos TGC 28 13 21 34 12 16 28 62
6 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 18 17 35 13 9 22 57
7 Roberto Guimarães Velloso GCB 33 12 11 23 18 15 33 56
8 Marcos Sugaya IGC 28 15 18 33 8 14 22 55
9 Jiro Kawase FGERJ 33 19 14 33 10 12 22 55
10 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 28 14 20 34 10 8 18 52
11 Rodney Rocha PGC 32 13 13 26 10 11 21 47
12 Marco Antônio Ceravolo FPRG 33 13 10 23 13 10 23 46
13 Diego Munoz Ortega FGERJ 30 6 7 13 16 14 30 43
14 Celso A. Arantes Pereira TGC 31             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   42 40 82 42 43 85 167
2 Maria Emilia Gomes Pereira IGC   44 48 92 48 48 96 188
3 Rachel Martins Ventriglia IGC   47 47 94 51 50 101 195
4 Jacqueline Lippi TGC   42 54 96 48 53 101 197
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 12 36 34 70 36 37 73 143
2 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 17 35 40 75 39 40 79 154
3 Jacqueline Lippi TGC 19 32 45 77 38 44 82 159
4 Rachel Martins Ventriglia IGC 12 41 41 82 45 44 89 171
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Gladys Calad FGERJ 28 22 17 39 11 15 26 65
2 Lais Bilgri GCB 18 18 12 30 15 12 27 57
3 Alda Matsuda PGC 29 16 16 32 16 7 23 55
4 Ana Maria Faria GCB 29 15 12 27 16 7 23 50