FGERJ - Federação

Programa

XII Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 14/11/2015

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado dia 01

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Sérgio Gariano GCB   40 39 79 0 0 0 79
2 Edcarlos Oliveira Santos GCB   39 40 79 0 0 0 79
3 Jorge Luiz da Silva TGC   43 37 80 0 0 0 80
4 Carlos Smith Vasconcellos GCB   41 41 82 0 0 0 82
5 Felix Broden GCB   41 42 83 0 0 0 83
6 Robson Uíres TGC   38 47 85 0 0 0 85
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 39 33 72 0 0 0 72
2 Sérgio Gariano GCB 7 36 36 72 0 0 0 72
3 Edcarlos Oliveira Santos GCB 5 36 38 74 0 0 0 74
4 Carlos Smith Vasconcellos GCB 7 37 38 75 0 0 0 75
5 Robson Uíres TGC 9 33 43 76 0 0 0 76
6 Felix Broden GCB 6 38 39 77 0 0 0 77
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alberto Sugasti GCB 13 32 34 66 0 0 0 66
2 Bernard Barouk GCB 16 34 37 71 0 0 0 71
3 Duncan Erskine GCB 11 34 38 72 0 0 0 72
4 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 14 37 36 73 0 0 0 73
5 Paulo Cesar da Silva GCB 16 31 42 73 0 0 0 73
6 Philip Healey TGC 13 36 38 74 0 0 0 74
7 Carlos Mario Calad FGERJ 15 35 39 74 0 0 0 74
8 Matthew Gell GCB 16 36 39 75 0 0 0 75
9 Marco Antônio Kuster TGC 16 40 40 80 0 0 0 80
10 German Horacio Olano IGC 11 38 43 81 0 0 0 81
11 José Bernardo Souza Cruz GCB 15 40 42 82 0 0 0 82
12 Gerde S. Peixoto GCB 16 39 43 82 0 0 0 82
13 Franz Bilgri GCB 14 51 43 94 0 0 0 94
14 Luiz Claudio Silva Junior FGERJ 13             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 23 21 22 43 0 0 0 43
2 William Cristovam AGPJ 23 19 22 41 0 0 0 41
3 Joe Oliver GCB 21 21 18 39 0 0 0 39
4 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 19 17 36 0 0 0 36
5 Luciano Maximo Nogueira TGC 21 19 16 35 0 0 0 35
6 Romulo de Souza Tassara TGC 24 17 17 34 0 0 0 34
7 Michael Shephard GCB 17 14 19 33 0 0 0 33
8 José Carlos Fragoso GCB 18 16 17 33 0 0 0 33
9 Colin Michael Foulkes FGERJ 24 19 14 33 0 0 0 33
10 Marcelo Yudi Murata TGC 19 14 18 32 0 0 0 32
11 Breno do Amaral Guerra de Andrade GCB 25 15 14 29 0 0 0 29
12 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 17 12 29 0 0 0 29
13 Jens Gaardsvig FGERJ 24 16 12 28 0 0 0 28
14 Ricardo Noronha TGC 25 13 12 25 0 0 0 25
15 Jason Kovarik GCB 19 11 8 19 0 0 0 19
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Antonio Augusto Borges FGERJ 32 19 22 41 0 0 0 41
2 Afonso Eurico Kuenerz IGC 33 20 19 39 0 0 0 39
3 Marcelo Canano Costa TGC 33 18 20 38 0 0 0 38
4 Ivan Zabojnik GK Holesov 33 14 23 37 0 0 0 37
5 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 18 17 35 0 0 0 35
6 Sergio Luiz Ramos TGC 28 13 21 34 0 0 0 34
7 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 28 14 20 34 0 0 0 34
8 Marcos Sugaya IGC 28 15 18 33 0 0 0 33
9 Jiro Kawase FGERJ 33 19 14 33 0 0 0 33
10 Rodney Rocha PGC 32 13 13 26 0 0 0 26
11 Roberto Guimarães Velloso GCB 33 12 11 23 0 0 0 23
12 Marco Antônio Ceravolo FPRG 33 13 10 23 0 0 0 23
13 Diego Munoz Ortega FGERJ 30 6 7 13 0 0 0 13
14 Celso A. Arantes Pereira TGC 31             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   42 40 82 0 0 0 82
2 Maria Emilia Gomes Pereira IGC   44 48 92 0 0 0 92
3 Rachel Martins Ventriglia IGC   47 47 94 0 0 0 94
4 Jacqueline Lippi TGC   42 54 96 0 0 0 96
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 12 36 34 70 0 0 0 70
2 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 17 35 40 75 0 0 0 75
3 Jacqueline Lippi TGC 19 32 45 77 0 0 0 77
4 Rachel Martins Ventriglia IGC 12 41 41 82 0 0 0 82
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Gladys Calad FGERJ 28 22 17 39 0 0 0 39
2 Alda Matsuda PGC 29 16 16 32 0 0 0 32
3 Lais Bilgri GCB 18 18 12 30 0 0 0 30
4 Ana Maria Faria GCB 29 15 12 27 0 0 0 27