FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ 5ª Etapa - GGCC (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 05/11/2015

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado quinta - 05/11

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Milton Queiroz da Paixão IGC   39 40 79 0 0 0 79
2 Anthony William Talbot GGCC   41 39 80 0 0 0 80
3 João F. Tellechea Neto GGCC   39 42 81 0 0 0 81
4 Ricardo Miguel Stabile IGC   39 43 82 0 0 0 82
5 Carlos Smith Vasconcellos GCB   42 43 85 0 0 0 85
6 Paulo Cesar da Silva GCB   47 40 87 0 0 0 87
7 Tacashi Ishii IGC   39 48 87 0 0 0 87
8 Jeffrey Copeland Brantly GGCC   42 47 89 0 0 0 89
9 Marco Antônio Kuster TGC   46 44 90 0 0 0 90
10 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   46 45 91 0 0 0 91
11 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC   44 48 92 0 0 0 92
12 Valdemiro da Silva AGPJ   47 47 94 0 0 0 94
13 Eraldo Antonio da Silva TGC   47 48 95 0 0 0 95
14 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   51 46 97 0 0 0 97
15 Daniel Haar GGCC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Milton Queiroz da Paixão IGC 10 34 35 69 0 0 0 69
2 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 32 71 0 0 0 71
3 Ricardo Miguel Stabile IGC 11 33 38 71 0 0 0 71
4 João F. Tellechea Neto GGCC 9 34 38 72 0 0 0 72
5 Marco Antônio Kuster TGC 16 38 36 74 0 0 0 74
6 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 38 37 75 0 0 0 75
7 Anthony William Talbot GGCC 4 39 37 76 0 0 0 76
8 Valdemiro da Silva AGPJ 16 39 39 78 0 0 0 78
9 Carlos Smith Vasconcellos GCB 7 38 40 78 0 0 0 78
10 Jeffrey Copeland Brantly GGCC 11 36 42 78 0 0 0 78
11 Tacashi Ishii IGC 9 34 44 78 0 0 0 78
12 Eraldo Antonio da Silva TGC 16 39 40 79 0 0 0 79
13 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC 12 38 42 80 0 0 0 80
14 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 43 39 82 0 0 0 82
15 Daniel Haar GGCC 14             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcos Gomes de Oliveira GGCC 18 36 28 64 0 0 0 64
2 Enrico Lavagetto GGCC 17 34 38 72 0 0 0 72
3 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 37 37 74 0 0 0 74
4 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 34 40 74 0 0 0 74
5 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 24 36 39 75 0 0 0 75
6 Colin Michael Foulkes FGERJ 24 35 41 76 0 0 0 76
7 Keiiti Suguimati AGC 25 39 39 78 0 0 0 78
8 Vanderly Surlo Grazziotti CCG 22 37 41 78 0 0 0 78
9 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 36 42 78 0 0 0 78
10 Nelson Yuichi Yamamoto AGC 23 39 42 81 0 0 0 81
11 Timothy Smith IGC 21 44 38 82 0 0 0 82
12 Philippe Pasquet GGCC 16 36 46 82 0 0 0 82
13 Júlio Sampaio PGC 22 42 42 84 0 0 0 84
14 Mario Akio Matsunaga AGC 21 39 46 85 0 0 0 85
15 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 24 42 44 86 0 0 0 86
16 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 41 47 88 0 0 0 88
17 Sérgio Calmon GGCC 22             NC
18 Francisco B. de S. Dantas GGCC 18             NC
19 Jorge Delaura GGCC 20             NC
20 José Paulo Amaral GGCC 23             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Heladio Fernandes FGERJ 32 16 18 34 0 0 0 34
2 Leonardo Matheson GGCC 27 17 17 34 0 0 0 34
3 Mauricio Caetano GGCC 30 16 16 32 0 0 0 32
4 Antonio Augusto Borges FGERJ 31 17 15 32 0 0 0 32
5 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 17 14 31 0 0 0 31
6 Vicente Martins Moliterno PGC 33 16 14 30 0 0 0 30
7 Ricardo Saad GGCC 27 11 17 28 0 0 0 28
8 Rodney Rocha PGC 32 14 14 28 0 0 0 28
9 Marco A. Cabrera TGC 33 15 13 28 0 0 0 28
10 Celso A. Arantes Pereira TGC 31 16 12 28 0 0 0 28
11 Jiro Kawase FGERJ 33 16 11 27 0 0 0 27
12 Hygino Schueler Vieira PGC 33 16 11 27 0 0 0 27
13 Ronald Miles GGCC 27 12 14 26 0 0 0 26
14 Carlos Gasparian GCB 29 15 11 26 0 0 0 26
15 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 10 13 23 0 0 0 23
16 Robert Newton Stewart GGCC 31 12 11 23 0 0 0 23
17 Antonio Carlos Teles PGC 28 13 10 23 0 0 0 23
18 Massuo Tsuru AGC 33 11 11 22 0 0 0 22
19 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 26 8 13 21 0 0 0 21
20 Diego Munoz Ortega FGERJ 30 8 12 20 0 0 0 20
21 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 9 11 20 0 0 0 20
22 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 9 10 19 0 0 0 19
SENIOR
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC   43 39 82 0 0 0 82
2 Jacqueline Lippi TGC   43 45 88 0 0 0 88
3 Esther Schmitz IGC   48 44 92 0 0 0 92
4 Genete Stephen TGC   49 45 94 0 0 0 94
5 Cristina Caetano GGCC   51 48 99 0 0 0 99
6 Cristina Kaiser PGC   49 50 99 0 0 0 99
7 Elza Ishii IGC   49 53 102 0 0 0 102
8 Regina Flamini GCB   53 51 104 0 0 0 104
9 Katia Spolavori GGCC   52 57 109 0 0 0 109
10 Lilian Cristina Saad GGCC   58 55 113 0 0 0 113
11 Valeria Maisonnave GGCC   68 60 128 0 0 0 128
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Esther Schmitz IGC 24 16 21 37 0 0 0 37
2 Cristina Caetano GGCC 28 16 19 35 0 0 0 35
3 Jacqueline Lippi TGC 18 18 17 35 0 0 0 35
4 Genete Stephen TGC 21 14 19 33 0 0 0 33
5 Suzan Carter FGERJ 32 18 14 32 0 0 0 32
6 Meidy Busra Gama GGCC 6 12 17 29 0 0 0 29
7 Katia Spolavori GGCC 32 16 13 29 0 0 0 29
8 Cristina Kaiser PGC 20 13 13 26 0 0 0 26
9 Lilian Cristina Saad GGCC 32 10 14 24 0 0 0 24
10 Elza Ishii IGC 16 13 11 24 0 0 0 24
11 Regina Flamini GCB 20 10 13 23 0 0 0 23
12 Alicia Olga Grifo de Ramal GGCC 32 8 9 17 0 0 0 17
13 Valeria Maisonnave GGCC 32 4 11 15 0 0 0 15
SUPER SENIOR
CATEGORIA ESPECIAL
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 24 19 14 33 0 0 0 33
2 Jiro Kawase FGERJ 33 16 11 27 0 0 0 27
3 Ronald Miles GGCC 27 12 14 26 0 0 0 26
4 Philippe Pasquet GGCC 16 16 9 25 0 0 0 25
5 Robert Newton Stewart GGCC 31 12 11 23 0 0 0 23
6 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 26 8 13 21 0 0 0 21
7 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 9 11 20 0 0 0 20
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Aurélio Virzi GGCC   34 37 71 0 0 0 71
2 Jorge Luiz da Silva TGC   39 36 75 0 0 0 75
3 Eric Marc Ferrez FGERJ   39 41 80 0 0 0 80
4 Mario Bosi AGPJ   38 42 80 0 0 0 80
5 German Horacio Olano IGC   44 44 88 0 0 0 88
6 Jose Francisco Klujsza PGC   44 44 88 0 0 0 88
7 Leandro Apolinário IGC   45 44 89 0 0 0 89
8 Marcelo da Silva PGC   45 46 91 0 0 0 91
9 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ   44 47 91 0 0 0 91
10 Sandro Lahmann IGC   47 46 93 0 0 0 93
11 Marcelo Paez Rocha PGC   42 52 94 0 0 0 94
12 Ricardo de Souza Pires PGC   49 48 97 0 0 0 97
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Aurélio Virzi GGCC 6 31 34 65 0 0 0 65
2 Jorge Luiz da Silva TGC 8 35 32 67 0 0 0 67
3 Eric Marc Ferrez FGERJ 12 33 35 68 0 0 0 68
4 Mario Bosi AGPJ 11 32 37 69 0 0 0 69
5 Jose Francisco Klujsza PGC 16 36 36 72 0 0 0 72
6 Leandro Apolinário IGC 15 37 37 74 0 0 0 74
7 German Horacio Olano IGC 11 38 39 77 0 0 0 77
8 Marcelo da Silva PGC 14 38 39 77 0 0 0 77
9 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 14 37 40 77 0 0 0 77
10 Sandro Lahmann IGC 15 39 39 78 0 0 0 78
11 Ricardo de Souza Pires PGC 16 41 40 81 0 0 0 81
12 Marcelo Paez Rocha PGC 12 36 46 82 0 0 0 82
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Joedir Cardoso Leal TGC 22 18 21 39 0 0 0 39
2 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 21 17 19 36 0 0 0 36
3 Sergio Luiz Ramos TGC 27 20 16 36 0 0 0 36
4 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 18 15 17 32 0 0 0 32
5 Salvador Fernandes de Jesus Jr. FGERJ 25 17 15 32 0 0 0 32
6 José de Oliveira Barros TGC 23 12 19 31 0 0 0 31
7 Sérgio Cid FGERJ 25 14 16 30 0 0 0 30
8 Rafael Garcez GGCC 17 13 16 29 0 0 0 29
9 Márcia Sampaio PGC 30 13 14 27 0 0 0 27
10 Antonio Alexandre Mello Ticom IGC 33 10 15 25 0 0 0 25
11 William Cristovam AGPJ 23 16 9 25 0 0 0 25
12 Ricardo Noronha TGC 25 11 13 24 0 0 0 24
13 Claudio Montesso PGC 22 11 13 24 0 0 0 24
14 Bernardo Bunjes PGC 24 7 15 22 0 0 0 22
15 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 20 11 8 19 0 0 0 19
16 Eneas de Souza Filho PGC 33 8 9 17 0 0 0 17
17 Sérgio Brandão Marins GGCC 18             NC