FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 4ª Etapa PGC (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 03/10/2015

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 

PROFISSIONAIS
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philippe Gasnier RJ   35 35 70 35 34 69 139
2 Alex Fernandes RJ   37 36 73 34 36 70 143
3 Igor Santana RJ   39 34 73 40 34 74 147
4 Robson Gomes SP   39 36 75 36 38 74 149
5 Helio Cacemiro SP   36 36 72 39 40 79 151
6 Guilherme Richers SP   37 38 75 38 44 82 157
7 Carlos Eduardo Sá RJ   44 40 84       NC
SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii IGC   42 46 88 42 42 84 172
2 Eraldo Antonio da Silva TGC   48 43 91 45 45 90 181
3 Paulo Cesar da Silva GCB   46 52 98 45 41 86 184
4 Luiz Carlos Ribeiro IGC   50 48 98 46 44 90 188
5 Marco Antônio Kuster TGC   46 50 96 51 50 101 197
6 Valdemiro da Silva AGPJ   48 49 97 50 52 102 199
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   48 48 96 53 53 106 202
8 Paulo Demura PGC   46 39 85       NC
9 Marcio Guaranys PGC   47 52 99       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 40 36 76 37 38 75 151
2 Paulo Cesar da Silva GCB 16 38 44 82 37 33 70 152
3 Tacashi Ishii IGC 9 37 42 79 37 38 75 154
4 Luiz Carlos Ribeiro IGC 16 42 40 82 38 36 74 156
5 Marco Antônio Kuster TGC 15 38 43 81 43 43 86 167
6 Valdemiro da Silva AGPJ 16 40 41 81 42 44 86 167
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 40 40 80 45 45 90 170
8 Paulo Demura PGC 11 40 34 74       NC
9 Marcio Guaranys PGC 14 40 45 85       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jose D. de Oliveira AGPJ 20 36 35 71 34 31 65 136
2 Carlos Augusto Marques FGERJ 25 29 34 63 36 39 75 138
3 Vanderly Grazziotti CCG 21 37 40 77 31 38 69 146
4 Romulo Tassara TGC 24 38 39 77 35 35 70 147
5 Boris Watkins PGC 19 31 42 73 40 34 74 147
6 James Peter PGC 17 35 36 71 41 35 76 147
7 Minoru Tainaka PGC 21 41 40 81 36 36 72 153
8 Ademar Hayashi Frade 25 36 39 75 38 41 79 154
9 Júlio Sampaio PGC 24 43 34 77 36 44 80 157
10 João Carlos Pacheco PGC 23 37 38 75 44 40 84 159
11 Cesar W. de Faria PGC 23 40 37 77 43 40 83 160
12 Carlos Eli Sanches TGC 24 40 37 77 50 39 89 166
13 Francisco Nakamura PGC 21 39 43 82 41 44 85 167
14 Johann Thoma FGERJ 23 38 41 79 41 47 88 167
15 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 36 45 81 49 46 95 176
16 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 41 36 77       NC
17 Gilberto Leal Rodrigues PGC 24 47 39 86       NC
18 John Funes PGC 21             NC
19 Sérgio Calmon PGC 24             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Colin Michael Foulkes FGERJ 26 21 18 39 16 22 38 77
2 Antonio Carlos Teles PGC 30 23 22 45 19 13 32 77
3 Pascoal Albuquerque PGC 27 18 19 37 22 12 34 71
4 Antonio Augusto Borges FGERJ 33 12 19 31 15 22 37 68
5 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 17 15 32 14 21 35 67
6 Fernando Bouças PGC 32 16 20 36 17 13 30 66
7 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 12 20 32 12 17 29 61
8 Toshiharu Matsuoka TGC 28 16 17 33 9 17 26 59
9 Hygino Schueler Vieira PGC 33 17 16 33 11 15 26 59
10 Rodney Rocha PGC 32 17 17 34 13 11 24 58
11 Vicente M. Moliterno PGC 33 12 15 27 12 16 28 55
12 Jiro Kawase FGERJ 33 16 12 28 12 15 27 55
13 Carlos Alberto Sobral AGPJ 33 15 14 29 10 15 25 54
14 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 12 18 30 12 11 23 53
15 José Luíz Guimarães F. Neto PGC 33 9 6 15 11 12 23 38
16 Diego Munoz Ortega FGERJ 30 8 7 15 7 4 11 26
17 Fernando Sterea IGC 26 11 12 23       NC
18 Alfredo Navarro Andrade PGC 33 13 8 21       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii IGC   50 46 96 45 42 87 183
2 Jacqueline Lippi TGC   52 46 98 49 42 91 189
3 Cristina Kaiser PGC   49 53 102 49 47 96 198
4 Hitomi Tainaka PGC   54 49 103 46 50 96 199
5 Paula Caleffi GGCC   52 51 103       NC
6 Noemia Demura PGC   52 56 108       NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paula Caleffi GGCC 32 18 18 36 17 15 32 68
2 Elza Ishii IGC 16 11 16 27 16 19 35 62
3 Cristina Kaiser PGC 23 16 12 28 16 17 33 61
4 Hitomi Tainaka PGC 23 12 15 27 19 14 33 60
5 Jacqueline Lippi TGC 18 10 16 26 13 20 33 59
6 Alda Matsuda PGC 33 12 12 24 11 11 22 46
7 Thereza Brandão BGC 33 6 12 18 11 14 25 43
8 Noemia Demura PGC 28 15 12 27       NC
SUPER-SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Pascoal Albuquerque PGC 27 18 19 37 22 12 34 71
2 Fernando Bouças PGC 32 16 20 36 17 13 30 66
3 Romulo Tassara TGC 24 15 14 29 18 18 36 65
4 Toshiharu Matsuoka TGC 28 16 17 33 9 17 26 59
5 Jiro Kawase FGERJ 33 16 12 28 12 15 27 55
6 Francisco Nakamura PGC 21 14 11 25 12 11 23 48
7 Alfredo Navarro Andrade PGC 33 13 8 21       NC
8 John Funes PGC 21             NC
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGC   39 37 76 41 42 83 159
2 Jorge Luiz da Silva TGC   41 40 81 39 42 81 162
3 Tacashi Matsuda PGC   44 43 87 44 41 85 172
4 Marcelo da Silva PGC   46 45 91 45 42 87 178
5 German Olano IGC   46 41 87 48 43 91 178
6 Leandro Apolinário IGC   48 40 88 45 49 94 182
7 Jose Francisco Klujsza PGC   45 49 94 48 44 92 186
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   46 56 102 47 40 87 189
9 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ   50 48 98 47 50 97 195
10 Ricardo de Souza Pires PGC   48 48 96 45 54 99 195
11 Marcelo Paez Rocha PGC               NC
12 Sandro Lahmann IGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGC 7 35 34 69 37 39 76 145
2 Jorge Luiz da Silva TGC 8 37 36 73 35 38 73 146
3 Marcelo da Silva PGC 14 39 38 77 38 35 73 150
4 Tacashi Matsuda PGC 11 38 38 76 38 36 74 150
5 Jose Francisco Klujsza PGC 16 37 41 78 40 36 76 154
6 Leandro Apolinário IGC 14 41 33 74 38 42 80 154
7 German Olano IGC 11 40 36 76 42 38 80 156
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 13 39 50 89 40 34 74 163
9 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 16 42 40 82 39 42 81 163
10 Ricardo de Souza Pires PGC 16 40 40 80 37 46 83 163
11 Marcelo Paez Rocha PGC 13             NC
12 Sandro Lahmann IGC 15             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Yudi Murata TGC 20 22 19 41 18 21 39 80
2 Sergio Luiz Ramos TGC 29 19 16 35 22 18 40 75
3 Salvador Fernandes FGERJ 26 24 17 41 16 15 31 72
4 Miguel Santinoni IGC 19 18 17 35 17 15 32 67
5 Edimilson do N. Rodrigues AGPJ 19 12 21 33 13 18 31 64
6 José de Oliveira Barros TGC 23 13 15 28 18 17 35 63
7 Claudio Montesso PGC 22 13 14 27 19 14 33 60
8 Daniele Santinoni IGC 26 15 16 31 16 13 29 60
9 Márcia Sampaio PGC 30 17 14 31 9 14 23 54
10 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 17 12 10 22 19 11 30 52
11 Sérgio Cid FGERJ 25 9 14 23 16 13 29 52
12 Bernardo Bunjes PGC 22 10 12 22 7 13 20 42
13 Flavio Ernesto R. Silva ACGB 23             NC