FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 4ª Etapa PGC (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 03/10/2015

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Sábado - 03/10

 

PROFISSIONAIS
Pos. Jogadora     Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Philippe Gasnier     35 35 70 70
2 Helio Cacemiro     36 36 72 72
3 Igor Santana     39 34 73 73
4 Alex Fernandes     37 36 73 73
5 Robson Gomes     39 36 75 75
6 Guilherme Richers     37 38 75 75
7 Carlos Eduardo Sá     44 40 84 84
SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paulo Demura PGC   46 39 85 85
2 Tacashi Ishii IGC   42 46 88 88
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   48 43 91 91
4 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   48 48 96 96
5 Marco Antônio Kuster TGC   46 50 96 96
6 Valdemiro da Silva AGPJ   48 49 97 97
7 Luiz Carlos Ribeiro IGC   50 48 98 98
8 Paulo Cesar da Silva GCB   46 52 98 98
9 Marcio Guaranys PGC   47 52 99 99
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paulo Demura PGC 11 40 34 74 74
2 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 40 36 76 76
3 Tacashi Ishii IGC 9 37 42 79 79
4 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 40 40 80 80
5 Valdemiro da Silva AGPJ 16 40 41 81 81
6 Marco Antônio Kuster TGC 15 38 43 81 81
7 Luiz Carlos Ribeiro IGC 16 42 40 82 82
8 Paulo Cesar da Silva GCB 16 38 44 82 82
9 Marcio Guaranys PGC 14 40 45 85 85
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Augusto Marques FGERJ 25 29 34 63 63
2 Jose D. de Oliveira AGPJ 20 36 35 71 71
3 James Peter PGC 17 35 36 71 71
4 Boris Watkins PGC 19 31 42 73 73
5 João Carlos Pacheco PGC 23 37 38 75 75
6 Ademar Hayashi Frade 25 36 39 75 75
7 Júlio Sampaio PGC 24 43 34 77 77
8 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 41 36 77 77
9 Cesar W. de Faria PGC 23 40 37 77 77
10 Carlos Eli Sanches TGC 24 40 37 77 77
11 Romulo Tassara TGC 24 38 39 77 77
12 Vanderly Grazziotti CCG 21 37 40 77 77
13 Johann Thoma FGERJ 23 38 41 79 79
14 Minoru Tainaka PGC 21 41 40 81 81
15 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 36 45 81 81
16 Francisco Nakamura PGC 21 39 43 82 82
17 Gilberto Leal Rodrigues PGC 24 47 39 86 86
18 John Funes PGC 21       NC
19 Sérgio Calmon PGC 24       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Antonio Carlos Teles PGC 30 23 22 45 45
2 Colin Michael Foulkes FGERJ 26 21 18 39 39
3 Pascoal Albuquerque PGC 27 18 19 37 37
4 Fernando Bouças PGC 32 16 20 36 36
5 Rodney Rocha PGC 32 17 17 34 34
6 Toshiharu Matsuoka TGC 28 16 17 33 33
7 Hygino Schueler Vieira PGC 33 17 16 33 33
8 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 12 20 32 32
9 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 17 15 32 32
10 Antonio Augusto Borges FGERJ 33 12 19 31 31
11 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 12 18 30 30
12 Carlos Alberto Sobral AGPJ 33 15 14 29 29
13 Jiro Kawase FGERJ 33 16 12 28 28
14 Vicente M. Moliterno PGC 33 12 15 27 27
15 Fernando Sterea IGC 26 11 12 23 23
16 Alfredo Navarro Andrade PGC 33 13 8 21 21
17 Diego Munoz Ortega FGERJ 30 8 7 15 15
18 José Luíz Guimarães F. Neto PGC 33 9 6 15 15
SUPER-SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Pascoal Albuquerque PGC 27 18 19 37 37
2 Fernando Bouças PGC 32 16 20 36 36
3 Toshiharu Matsuoka TGC 28 16 17 33 33
4 Romulo Tassara TGC 24 15 14 29 29
5 Jiro Kawase FGERJ 33 16 12 28 28
6 Francisco Nakamura PGC 21 14 11 25 25
7 Alfredo Navarro Andrade PGC 33 13 8 21 21
8 John Funes PGC 21       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Elza Ishii IGC   50 46 96 96
2 Jacqueline Lippi TGC   52 46 98 98
3 Cristina Kaiser PGC   49 53 102 102
4 Hitomi Tainaka PGC   54 49 103 103
5 Paula Caleffi GGCC   52 51 103 103
6 Noemia Demura PGC   52 56 108 108
7 Alda Matsuda PGC   58 60 118 118
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paula Caleffi GGCC 32 18 18 36 36
2 Cristina Kaiser PGC 23 16 12 28 28
3 Elza Ishii IGC 16 11 16 27 27
4 Hitomi Tainaka PGC 23 12 15 27 27
5 Noemia Demura PGC 28 15 12 27 27
6 Jacqueline Lippi TGC 18 10 16 26 26
7 Alda Matsuda PGC 33 12 12 24 24
8 Thereza Brandão BGC 33 6 12 18 18
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGC   39 37 76 76
2 Jorge Luiz da Silva TGC   41 40 81 81
3 German Olano IGC   46 41 87 87
4 Tacashi Matsuda PGC   44 43 87 87
5 Leandro Apolinário IGC   48 40 88 88
6 Marcelo da Silva PGC   46 45 91 91
7 Jose Francisco Klujsza PGC   45 49 94 94
8 Ricardo de Souza Pires PGC   48 48 96 96
9 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ   50 48 98 98
10 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   46 56 102 102
11 Marcelo Paez Rocha PGC         NC
12 Sandro Lahmann IGC         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGC 7 35 34 69 69
2 Jorge Luiz da Silva TGC 8 37 36 73 73
3 Leandro Apolinário IGC 14 41 33 74 74
4 German Olano IGC 11 40 36 76 76
5 Tacashi Matsuda PGC 11 38 38 76 76
6 Marcelo da Silva PGC 14 39 38 77 77
7 Jose Francisco Klujsza PGC 16 37 41 78 78
8 Ricardo de Souza Pires PGC 16 40 40 80 80
9 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 16 42 40 82 82
10 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 13 39 50 89 89
11 Marcelo Paez Rocha PGC 13       NC
12 Sandro Lahmann IGC 15       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Yudi Murata TGC 20 22 19 41 41
2 Salvador Fernandes FGERJ 26 24 17 41 41
3 Miguel Santinoni IGC 19 18 17 35 35
4 Sergio Luiz Ramos TGC 29 19 16 35 35
5 Edimilson do N. Rodrigues AGPJ 19 12 21 33 33
6 Daniele Santinoni IGC 26 15 16 31 31
7 Márcia Sampaio PGC 30 17 14 31 31
8 José de Oliveira Barros TGC 23 13 15 28 28
9 Claudio Montesso PGC 22 13 14 27 27
10 Sérgio Cid FGERJ 25 9 14 23 23
11 Bernardo Bunjes PGC 22 10 12 22 22
12 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 17 12 10 22 22
13 Flavio Ernesto R. Silva ACGB 23       NC