FGERJ - Federação

Programa

XXXVIII CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 16/09/2015

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados 1º dia 16/09/2015

 

1ª Categoria SCRATCH
Pos Jogador Clube Index HCP Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Vitoria de Araujo Monteiro Japeri 8,9 10 41 41 82 82
2 Meidy Gama GGCC 6,7 8 42 41 83 83
3 Cinara Conrado IGC 11,7 13 44 41 85 85
4 Marie Carolina Mchugh FGERJ 10,8 12 42 43 85 85
5 Thuane Oliveira de Souza Japeri 6,2 7 46 40 86 86
6 Elza Ishii IGC 14,4 16 44 45 89 89
7 Maria Francisca de O. e Bragança GGCC 10 11 44 46 90 90
8 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 14,7 17 47 48 95 95
9 Maria Thereza P. de Carvalho GGCC 13 15 48 48 96 96
10 Joana Thereza S. P. de Carvalho GGCC 11,7 13 49 50 99 99
11 Jaqueline Lippi TGC 16 18 50 50 100 100
12 Vicky Whyte GGCC 11,3 13 52 54 106 106
2ª Categoria até 16.0 Index - (HCP 18)
Pos Jogador Clube Index HCP Net Ida Net. Volt. 1º Dia TOTAL
1 Cinara Conrado IGC 11,7 13 37 35 72 72
2 Vitoria de Araujo Monteiro Japeri 8,9 10 36 36 72 72
3 Marie Carolina Mchugh FGERJ 10,8 12 36 37 73 73
4 Elza Ishii IGC 14,4 16 36 37 73 73
5 Meidy Gama GGCC 6,7 8 38 37 75 75
6 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 14,7 17 38 40 78 78
7 Thuane Oliveira de Souza Japeri 6,2 7 42 37 79 79
8 Maria Francisca de O. e Bragança GGCC 10 11 38 41 79 79
9 Maria Thereza P. de Carvalho GGCC 13 15 40 41 81 81
10 Jaqueline Lippi TGC 16 18 41 41 82 82
11 Joana Thereza S. P. de Carvalho GGCC 11,7 13 42 44 86 86
12 Vicky Whyte GGCC 11,3 13 45 48 93 93
3ª Categoria 16.1 a 28,2 Index
Pos Jogador Clube Index HCP Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Beatriz Junqueira IGC 27,6 32 25 21 46 46
2 Esther Schmitz IGC 22,1 25 17 20 37 37
3 Libanio, Maria José P. 25,1 29 32 17 19 36 36
4 Massako Yoshimoto IGC 16,3 19 19 16 35 35
5 Maria de Biase Fabbriani IGC 18,5 21 21 14 35 35
6 Silvia Pontes IGC 25,2 29 16 18 34 34
7 Takae Handa IGC 22,8 26 18 16 34 34
8 Alessandra Pozzi IGC 17,6 20 16 17 33 33
9 Julia Tsuboi PGC 26,3 30 17 15 32 32
10 Gladys Calad FGERJ 26,4 30 17 14 31 31
11 Regina Flamini BGC 18,6 21 17 14 31 31
12 Mika Nakanishi IGC 17,2 20 13 17 30 30
13 Jennifer Tapies IGC 27,7 32 15 15 30 30
14 Lucia Rimes IGC 25,9 30 15 14 29 29
15 Maria Raquel Landsberg GGCC 16,2 18 15 14 29 29
16 Meera Castro IGC 17,2 20 11 17 28 28
17 Adriana Ferraz IGC 25,1 29 14 14 28 28
18 Marcia Sampaio PGC 26,9 31 16 12 28 28
19 patricia Cardim IGC 26 30 16 11 27 27
20 Satomi Kitahara IGC 19,1 22 11 15 26 26
21 Takako Takashima IGC 21,1 24 11 15 26 26
22 Daniele Santinoni IGC 22,6 26 16 10 26 26
23 Helena Ishii Aruja 21,1 24 12 13 25 25
24 Raquel Verry FGERJ 23,7 27 10 14 24 24
25 Cristina Kaiser PGC 20,9 24 11 13 24 24
26 Inês Nunes Nogueira Ipê 22,1 25 12 12 24 24
27 Paula Caleffi GGCC 30,4 32 11 11 22 22
28 Chin Pi Tsai Tsai IGC 33,1 32 10 11 21 21
29 Suzan Carte FGERJ 32,5 32 10 10 20 20
30 Hisako Tsujimoto IGC 32,1 32 6 11 17 17
31 Valeria Maisonnave GGCC 29,9 32 7 10 17 17
32 Patricia Pellegrini IGC 25,4 29 8 9 17 17
33 Katia Spolavori GGCC 26,4 30 12 5 17 17
34 Thereza Brandão Teixeira BGC 40,4 32 8 7 15 15
35 Natalia Perdomo-Vleghert EUA 23,7 27 8 7 15 15
36 Denise Alvarez IGC 42,7 32 6 7 13 13
37 Mariah Rangel GGCC 34,3 32 7 5 12 12
38 Denise Pereira Velloso Araripe GGCC 36,1 32 5 5 10 10
39 Joy De Paoli IGC 16,1 18 NC NC NC NC
CAT. JUVENIL SCRATCH
Pos Jogador Clube HCP Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Vitoria de Araujo Monteiro Japeri 10 41 41 82 82  
2 Marie Carolina Mchugh FGERJ 12 42 43 85 85  
3 Thuane Oliveira de Souza Japeri 7 46 40 86 86  
4 Beatriz Junqueira IGC 32 45 49 94 94  
5 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 17 47 48 95 95