FGERJ - Federação

Programa

54º ABERTO DE TERESÓPOLIS GOLF CLUB (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 22/08/2015

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

MASCULINO
PROFISSIONAIS
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Felipe Navarro PRO   35 35 70 30 33 63 133
2 Philippe Gasnier PRO   34 36 70 36 37 73 143
3 Carlos Eduardo Ferreira PRO   36 41 77 37 38 75 152
4 Igor Santana PRO   40 38 78 36 39 75 153
5 Lucas Santana PRO   39 39 78 39 39 78 156
6 Yorkys Cabrera PRO   43 40 83 36 43 79 162
7 Guido Graziani PRO   39 37 76 40 47 87 163
8 Jack Correa PRO   41 41 82 44 42 86 168
9 Carlos Eduardo Sá PRO   39 45 84       NC
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cristian Barcelos da Silva AGPJ   36 35 71 43 38 81 152
2 Daniel Kenji Ishii IGC   39 37 76 39 37 76 152
3 Breno Domingos da Silva AGPJ   40 37 77 40 41 81 158
4 Jorge Luiz da Silva TGC   41 38 79 40 42 82 161
5 Claudio Vasconcellos GGCC   42 44 86 43 38 81 167
6 Daniel Imamura PGC   39 45 84 40 43 83 167
7 Carlos Smith Vasconcellos GCB   39 41 80 46 45 91 171
8 Tacashi Ishii IGC   41 43 84 43 46 89 173
9 Robson Uíres TGC   41 48 89 44 43 87 176
10 German Horacio Olano IGC   48 46 94 42 44 86 180
11 João Carlos Cutini CCG   49 44 93 48 41 89 182
12 Marco Aurélio Virzi GGCC   36 40 76       NC
13 Jayme Soares da Rocha GGCC   43 42 85       NC
14 Daniel Marques Coelho TGC   45 46 91       NC
15 Eric Marc Ferrez FGERJ   49 46 95       NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 37 34 71 36 38 74 145
2 Breno Domingos da Silva AGPJ 5 37 35 72 37 39 76 148
3 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 2 35 34 69 42 37 79 148
4 Daniel Kenji Ishii IGC 1 38 37 75 38 37 75 150
5 Daniel Imamura PGC 8 35 41 76 36 39 75 151
6 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 34 37 71 41 41 82 153
7 Tacashi Ishii IGC 9 36 39 75 38 42 80 155
8 Robson Uíres TGC 10 36 43 79 39 38 77 156
9 Claudio Vasconcellos GGCC 5 39 42 81 40 36 76 157
10 German Horacio Olano IGC 10 43 41 84 37 39 76 160
11 João Carlos Cutini CCG 10 44 39 83 43 36 79 162
12 Marco Aurélio Virzi GGCC 5 33 38 71       NC
13 Jayme Soares da Rocha GGCC 7 39 39 78       NC
14 Daniel Marques Coelho TGC 10 40 41 81       NC
15 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 44 41 85       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster TGC 16 36 34 70 36 37 73 143
2 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 35 39 74 33 43 76 150
3 Valdemiro da Silva AGPJ 16 36 35 71 39 40 79 150
4 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 14 40 30 70 41 40 81 151
5 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 16 40 35 75 40 38 78 153
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 31 39 70 44 39 83 153
7 Marco Antônio Pereira Menegotto PGC 13 34 41 75 38 41 79 154
8 Eraldo Antonio da Silva TGC 16 37 36 73 38 44 82 155
9 Carlos Mario Calad FGERJ 16 38 39 77 40 41 81 158
10 Philip Healey TGC 13 37 38 75 40 44 84 159
11 Paulo Tiaki Demura PGC 11 41 46 87 37 38 75 162
12 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 16 40 39 79 38 46 84 163
13 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 39 38 77 44 44 88 165
14 Matheus Belmont Conceição TGC 14 39 41 80 44 51 95 175
15 Gustavo Sartório CCG 12 38 43 81       NC
16 Marcelo da Silva PGC 14 49 38 87       NC
17 César Pereira Menegotto PGC 14             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Filippo Renner FGERJ 23 18 20 38 19 20 39 77
2 Matheus Ventura AGPJ 18 17 16 33 20 20 40 73
3 Romulo de Souza Tassara TGC 25 22 17 39 18 16 34 73
4 Colin Michael Foulkes FGERJ 26 22 15 37 16 15 31 68
5 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 23 20 21 41 14 13 27 68
6 Enrico Maria Roveda M. Ch. 23 12 19 31 13 16 29 60
7 Ademar Hayashi FRADE 26 15 18 33 10 17 27 60
8 Pedro Sampaio PGC 17 15 14 29 14 16 30 59
9 Marcelo Yudi Murata TGC 21 22 16 38 11 10 21 59
10 Ricardo Noronha TGC 26 17 8 25 13 16 29 54
11 José de Oliveira Barros TGC 24 13 18 31 11 11 22 53
12 Felipe L. de Almeida TGC 26 10 9 19 6 13 19 38
13 William Cristovam AGPJ 24 14 19 33       NC
14 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 13 18 31       NC
15 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 25 12 18 30       NC
16 Kirk Rowel TGC 22 18 24 42       DES
17 Jens Gaardsvig FGERJ 25             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 29 24 22 46 14 21 35 81
2 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 14 19 33 15 24 39 72
3 Brian Simpson TGC 34 17 18 35 21 15 36 71
4 Antonio Augusto Borges FGERJ 34 20 16 36 13 22 35 71
5 Marcelo Canano Costa TGC 34 19 22 41 14 13 27 68
6 Nagamitsu Fujimaki TGC 31 24 17 41 15 12 27 68
7 José Roberto da Silva FGERJ 34 27 21 48 10 10 20 68
8 Toshiharu Matsuoka TGC 28 14 18 32 12 20 32 64
9 Sergio Luiz Ramos TGC 30 18 21 39 13 12 25 64
10 Jorge Luiz Pereira de Souza IGC 28 14 17 31 13 13 26 57
11 Jiro Kawase FGERJ 34 13 14 27 15 10 25 52
12 Marco A. Cabrera TGC 34 9 17 26 16 9 25 51
13 Anthony Loke Philip Sawyer TGC 34 14 11 25 14 11 25 50
14 Mario Jorge Queiroz Pereira Fº TGC 29 13 18 31 12 7 19 50
15 Anderson Vieira Lucena TGC 34 19 15 34 6 9 15 49
16 Bernard Souza IGC 34 1 5 6 4 11 15 21
17 Carlos Lúcio Rotondo TGC 31 15 17 32       NC
18 Francisco Geraldo Pim TGC 34 10 13 23       NC
FEMININO
FEMININO Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC   39 41 80 38 41 79 159
2 Luiza Belmont Conceição TGC   44 42 86 44 44 88 174
3 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   44 39 83 54 37 91 174
4 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   49 46 95 40 43 83 178
5 Maria Thereza Portella de Carvalho GGCC   43 45 88 48 50 98 186
6 Maria Emilia Gomes Pereira IGC   44 52 96 49 50 99 195
7 Elza Ishii IGC   52 42 94 47 54 101 195
8 Jacqueline Lippi TGC   47 55 102 44 50 94 196
9 Joana Portella de Carvalho GGCC               NC
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiza Belmont Conceição TGC 19 34 33 67 34 35 69 136
2 Meidy Busra Gama GGCC 9 34 37 71 33 37 70 141
3 Maria Thereza Portella de Carvalho GGCC 16 35 37 72 40 42 82 154
4 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 11 43 41 84 34 38 72 156
5 Jacqueline Lippi TGC 19 37 46 83 34 41 75 158
6 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 8 40 35 75 50 33 83 158
7 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 18 35 43 78 40 41 81 159
8 Elza Ishii IGC 17 43 34 77 38 46 84 161
9 Joana Portella de Carvalho GGCC 14             NC
FEMININO Hcp. 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Regina Flamini GCB 23 12 18 30 16 18 34 64
2 Genete Stephen TGC 23 15 17 32 12 12 24 56
3 Gladys Calad FGERJ 31 12 18 30 12 10 22 52
4 Meera Castro IGC 20 8 14 22 16 13 29 51
5 Esther Schmitz IGC 25 15 10 25 13 9 22 47
6 Tereza Gondo MGC 31 14 12 26 14 6 20 46
7 Mariah Rangel GGCC 34 5 4 9 7 8 15 24
8 Mirian Matsuda MGC 23 12 0 12       NC
9 Cristina Kaiser PGC 25             NC
CATEGORIA ESPECIAL
MELHOR SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC 9 19 17 36 20 17 37 73
2 Romulo de Souza Tassara TGC 25 22 17 39 18 16 34 73
3 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 14 19 33 15 24 39 72
4 Brian Simpson TGC 34 17 18 35 21 15 36 71
5 Antonio Augusto Borges FGERJ 34 20 16 36 13 22 35 71
6 Marco Antônio Kuster TGC 16 17 20 37 17 17 34 71
7 Kirk Rowel TGC 22 18 24 42 17 10 27 69
8 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 18 18 36 20 12 32 68
9 Colin Michael Foulkes FGERJ 26 22 15 37 16 15 31 68
10 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 23 20 21 41 14 13 27 68
11 Nagamitsu Fujimaki TGC 31 24 17 41 15 12 27 68
12 José Roberto da Silva FGERJ 34 27 21 48 10 10 20 68
13 Valdemiro da Silva AGPJ 16 18 19 37 14 16 30 67
14 Paulo Cesar da Silva GCB 16 22 15 37 14 15 29 66
15 Regina Flamini GCB 23 12 18 30 16 18 34 64
16 Toshiharu Matsuoka TGC 28 14 18 32 12 20 32 64
17 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 16 14 19 33 14 16 30 63
18 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 19 17 36 13 13 26 62
19 Philip Healey TGC 13 16 16 32 15 14 29 61
20 Tacashi Ishii IGC 9 17 15 32 16 13 29 61
21 Jacqueline Lippi TGC 19 17 10 27 19 14 33 60
22 Ademar Hayashi FRADE 26 15 18 33 10 17 27 60
23 Eraldo Antonio da Silva TGC 16 16 19 35 15 10 25 60
24 Elza Ishii IGC 17 14 20 34 15 10 25 59
25 Carlos Mario Calad FGERJ 16 15 15 30 14 13 27 57
26 Genete Stephen TGC 23 15 17 32 12 12 24 56
27 João Carlos Cutini CCG 10 10 17 27 10 18 28 55
28 Paulo Tiaki Demura PGC 11 12 9 21 16 16 32 53
29 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 17 16 33 9 11 20 53
30 Jiro Kawase FGERJ 34 13 14 27 15 10 25 52
31 Gladys Calad FGERJ 31 12 18 30 12 10 22 52
32 Meera Castro IGC 20 8 14 22 16 13 29 51
33 Marco A. Cabrera TGC 34 9 17 26 16 9 25 51
34 Anthony Loke Philip Sawyer TGC 34 14 11 25 14 11 25 50
35 Esther Schmitz IGC 25 15 10 25 13 9 22 47
36 Tereza Gondo MGC 31 14 12 26 14 6 20 46
37 Mariah Rangel GGCC 34 5 4 9 7 8 15 24
38 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 25 12 18 30       NC
39 Francisco Geraldo Pim TGC 34 10 13 23       NC
40 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 13 18 31       NC
41 Mirian Matsuda MGC 23 12 0 12       NC
42 Joana Portella de Carvalho GGCC 14             NC
MELHOR JUVENIL
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 29 24 22 46 14 21 35 81
2 Luiza Belmont Conceição TGC 19 19 21 40 20 19 39 79
3 Matheus Ventura AGPJ 18 17 16 33 20 20 40 73
4 Breno Domingos da Silva AGPJ 5 16 19 35 16 15 31 66
5 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 8 15 19 34 7 21 28 62
6 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 11 12 13 25 20 16 36 61
7 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 18 18 13 31 14 14 28 59
8 Matheus Belmont Conceição TGC 14 14 13 27 11 5 16 43
9 Bernard Souza IGC 34 1 5 6 4 11 15 21