FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa IGC (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 09/07/2015

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC   44 47 91 43 42 85 176
2 Eraldo Antonio da Silva TGC   48 42 90 48 43 91 181
3 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   47 44 91 49 43 92 183
4 Ricardo S. Rosenfeld IGC   46 45 91 47 45 92 183
5 Tacashi Ishii IGC   47 41 88 44 51 95 183
6 Ricardo Miguel Stabile IGC   45 42 87 48 49 97 184
7 Carlos Smith Vasconcellos GCB   48 46 94 50 43 93 187
8 Mário Gibson IGC   48 46 94 47 48 95 189
9 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   49 47 96 47 47 94 190
10 Valdemiro da Silva AGPJ   48 45 93 49 48 97 190
11 Paulo Cesar da Silva GCB   49 50 99 51 46 97 196
12 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   51 50 101 55 42 97 198
13 Denis Song Min Cho CGC   53 47 100 49 51 100 200
14 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC   44 57 101 45 56 101 202
15 Celso Teixeira FSJBVG               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eraldo Antonio da Silva TGC 16 40 34 74 40 35 75 149
2 Philip Healey TGC 13 37 41 78 36 36 72 150
3 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 39 37 76 41 36 77 153
4 Valdemiro da Silva AGPJ 16 40 37 77 41 40 81 158
5 Mário Gibson IGC 14 41 39 80 40 41 81 161
6 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 14 42 40 82 40 40 80 162
7 Ricardo Miguel Stabile IGC 11 39 37 76 42 44 86 162
8 Ricardo S. Rosenfeld IGC 10 41 40 81 42 40 82 163
9 Paulo Cesar da Silva GCB 16 41 42 83 43 38 81 164
10 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 43 42 85 47 34 81 166
11 Denis Song Min Cho CGC 16 45 39 84 41 43 84 168
12 Tacashi Ishii IGC 7 43 38 81 40 48 88 169
13 Carlos Smith Vasconcellos GCB 7 44 43 87 46 40 86 173
14 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC 13 37 51 88 38 50 88 176
15 Celso Teixeira FSJBVG 16             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Arlindo Borges Correia FGERJ 19 30 35 65 38 40 78 143
2 Sergio Augusto Pinto FGERJ 22 38 40 78 37 37 74 152
3 Carlos Alberto Peychaux IGC 17 42 37 79 37 38 75 154
4 Alexandre Petroni IGC 20 46 40 86 37 33 70 156
5 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 24 39 41 80 37 39 76 156
6 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 22 43 38 81 39 38 77 158
7 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 39 40 79 46 34 80 159
8 Vanderly Surlo Grazziotti CCG 21 37 45 82 39 39 78 160
9 Júlio Sampaio PGC 25 37 41 78 43 39 82 160
10 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 25 34 42 76 39 47 86 162
11 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 36 48 84 40 39 79 163
12 Cláudio Cordeiro Kiryla GCC 17 39 43 82 41 40 81 163
13 Sérgio Calmon GGCC 21 42 41 83 41 40 81 164
14 Cláudio de Araújo Peçanha IGC 17 43 40 83 45 40 85 168
15 Luiz Geraldo de Carvalho Bonn IGC 21 44 42 86 42 45 87 173
16 Marco Antônio Kuster TGC 16 42 43 85 44 44 88 173
17 Ademar Hayashi Frade 25 48 51 99 39 39 78 177
18 Jens Gaardsvig FGERJ 24 41 44 85 49 50 99 184
19 Mauro Sérgio Bayout IGC 18 42 39 81       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 13 13 26 18 19 37 63
2 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 14 17 31 15 14 29 60
3 Antonio Augusto Borges FGERJ 33 13 14 27 16 15 31 58
4 Lim Thiang Sou GCC 29 5 21 26 11 19 30 56
5 Vidal Algranti IGC 33 19 10 29 15 11 26 55
6 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 10 14 24 12 18 30 54
7 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 27 17 13 30 15 9 24 54
8 Rodney Rocha PGC 33 15 13 28 13 11 24 52
9 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 9 13 22 16 13 29 51
10 Hygino Schueler Vieira PGC 32 15 8 23 14 13 27 50
11 Carlos Gasparian GCB 28 13 11 24 18 8 26 50
12 Celso A. Arantes Pereira TGC 31 15 11 26 10 12 22 48
13 Toshiharu Matsuoka TGC 27 11 8 19 13 15 28 47
14 Vicente Martins Moliterno PGC 33 9 11 20 14 12 26 46
15 Otavio Cesar Pessanha de Castro IGC 28 12 12 24 7 15 22 46
16 Jiro Kawase FGERJ 33 8 9 17 13 12 25 42
17 Heladio Fernandes FGERJ 29 13 8 21 8 11 19 40
18 Arthur Carlos Costa GCB 29 10 11 21 11 7 18 39
19 Diego Munoz Ortega FGERJ 27 14 10 24 4 8 12 36
20 Roberto Rodrigues GCB 33 12 9 21 6 8 14 35
21 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 11 11 22 5 6 11 33
22 Synval F. Moraes Jr. IGC 29 11 17 28       NC
23 Faruk El Khatib GCC 25 15 12 27       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC   48 45 93 54 46 100 193
2 Jacqueline Lippi TGC   50 51 101 50 51 101 202
3 Elza Ishii IGC   53 55 108 52 48 100 208
4 Regina Flamini GCB   55 52 107 51 51 102 209
5 Esther Schmitz IGC   56 52 108 53 55 108 216
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC 19 16 18 34 10 17 27 61
2 Jacqueline Lippi TGC 19 14 12 26 15 12 27 53
3 Esther Schmitz IGC 25 11 16 27 14 11 25 52
4 Regina Flamini GCB 21 12 12 24 14 13 27 51
5 Elza Ishii IGC 16 11 9 20 10 14 24 44
6 Maria Teresa Peçanha IGC 31 5 14 19 12 10 22 41
7 Suzan Carter FGERJ 33 7 13 20 12 5 17 37
S U P E R S E N I O R
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cláudio Cordeiro Kiryla GCC 17 15 13 28 13 14 27 55
2 Toshiharu Matsuoka TGC 27 11 8 19 13 15 28 47
3 Jiro Kawase FGERJ 33 8 9 17 13 12 25 42
4 Synval F. Moraes Jr. IGC 29             NC
P R É S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   40 41 81 43 42 85 166
2 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC   43 45 88 48 46 94 182
3 German Horacio Olano IGC   44 44 88 51 44 95 183
4 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   48 46 94 44 51 95 189
5 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ   50 41 91 46 52 98 189
6 Marcelo da Silva PGC   48 43 91 52 48 100 191
7 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC   41 47 88 51 57 108 196
8 Ricardo de Souza Pires PGC   51 47 98 50 49 99 197
9 Jose Francisco Klujsza PGC   54 47 101 53 49 102 203
10 Joedir Cardoso Leal TGC   51 61 112 60 53 113 225
11 Evandro Allevato IGC   56 49 105       NC
12 Leandro Apolinário IGC   48 42 90       NC
13 Marcelo Paez Rocha PGC   46 51 97       NC
14 Gerde S. Peixoto GCB   45 53 98       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 36 37 73 39 38 77 150
2 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 12 37 39 76 42 40 82 158
3 German Horacio Olano IGC 12 38 38 76 45 38 83 159
4 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 15 42 34 76 38 45 83 159
5 Marcelo da Silva PGC 14 41 36 77 45 41 86 163
6 Ricardo de Souza Pires PGC 16 43 39 82 42 41 83 165
7 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 42 40 82 38 45 83 165
8 Jose Francisco Klujsza PGC 16 46 39 85 45 41 86 171
9 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC 12 35 41 76 45 51 96 172
10 Joedir Cardoso Leal TGC 16 43 53 96 52 45 97 193
11 Evandro Allevato IGC 16 48 41 89       NC
12 Leandro Apolinário IGC 14 41 35 76       NC
13 Marcelo Paez Rocha PGC 14 39 44 83       NC
14 Gerde S. Peixoto GCB 16 37 45 82       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGC 33 18 15 33 17 19 36 69
2 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 19 19 38 16 11 27 65
3 Edimilson do Nascimento Rodrigues AGPJ 18 14 17 31 11 18 29 60
4 Salvador Fernandes de Jesus Jr. FGERJ 26 18 12 30 16 13 29 59
5 Marcelo Canano Costa TGC 28 18 12 30 16 13 29 59
6 Arnaldo Fernando La Salvia QBGC 17 15 18 33 13 13 26 59
7 José de Oliveira Barros TGC 21 8 15 23 17 15 32 55
8 Marcelo Yudi Murata TGC 21 12 16 28 15 12 27 55
9 Sérgio Cid FGERJ 25 12 10 22 16 13 29 51
10 Fernando Cerqueira FGERJ 21 14 10 24 11 13 24 48
11 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 19 12 10 22 11 14 25 47
12 Samir G Hakim QBGC 21 11 13 24 15 8 23 47
13 Claudio Montesso PGC 23 14 9 23 8 15 23 46
14 Ricardo Noronha TGC 25 12 6 18 15 9 24 42
15 Leonardo Vello de Magalhães FB&CG 17 12 10 22 12 8 20 42
16 Breno do Amaral Guerra de Andrade GCB 25 12 12 24 8 10 18 42
17 Bernardo Bunjes PGC 20 12 9 21 10 8 18 39
18 William Cristovam AGPJ 24 10 19 29       NC
PROFISSIONAIS
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philippe Gasnier IGC   35 37 72 34 33 67 139
2 Tiago Silva CBG   36 35 71 35 39 74 145
3 Leonardo Kitahara IGC   37 37 74 40 34 74 148
4 Felipe Hsu IGC   40 40 80 40 37 77 157
5 Marcelo Silva IGC   42 42 84 38 37 75 159
6 Igor Santana PGC   42 36 78 38 45 83 161
7 Antonio Lins IGC   38 41 79 42 41 83 162