FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa IGC (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 09/07/2015

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado - 09/07

 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ricardo Miguel Stabile IGC   45 42 87 87
2 Tacashi Ishii IGC   47 41 88 88
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   48 42 90 90
4 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   47 44 91 91
5 Ricardo S. Rosenfeld IGC   46 45 91 91
6 Philip Healey TGC   44 47 91 91
7 Valdemiro da Silva AGPJ   48 45 93 93
8 Carlos Smith Vasconcellos GCB   48 46 94 94
9 Mário Gibson IGC   48 46 94 94
10 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   49 47 96 96
11 Paulo Cesar da Silva GCB   49 50 99 99
12 Denis Song Min Cho CGC   53 47 100 100
13 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   51 50 101 101
14 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC   44 57 101 101
15 Celso Teixeira FSJBVG         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eraldo Antonio da Silva TGC 16 40 34 74 74
2 Ricardo Miguel Stabile IGC 11 39 37 76 76
3 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 39 37 76 76
4 Valdemiro da Silva AGPJ 16 40 37 77 77
5 Philip Healey TGC 13 37 41 78 78
6 Mário Gibson IGC 14 41 39 80 80
7 Tacashi Ishii IGC 7 43 38 81 81
8 Ricardo S. Rosenfeld IGC 10 41 40 81 81
9 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 14 42 40 82 82
10 Paulo Cesar da Silva GCB 16 41 42 83 83
11 Denis Song Min Cho CGC 16 45 39 84 84
12 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 43 42 85 85
13 Carlos Smith Vasconcellos GCB 7 44 43 87 87
14 Eduardo A. P. Vahia de Abreu IGC 13 37 51 88 88
15 Celso Teixeira FSJBVG 16       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Arlindo Borges Correia FGERJ 19 30 35 65 65
2 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 25 34 42 76 76
3 Sergio Augusto Pinto FGERJ 22 38 40 78 78
4 Júlio Sampaio PGC 25 37 41 78 78
5 Carlos Alberto Peychaux IGC 17 42 37 79 79
6 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 39 40 79 79
7 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 24 39 41 80 80
8 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 22 43 38 81 81
9 Mauro Sérgio Bayout IGC 18 42 39 81 81
10 Cláudio Cordeiro Kiryla GCC 17 39 43 82 82
11 Vanderly Surlo Grazziotti CCG 21 37 45 82 82
12 Cláudio de Araújo Peçanha IGC 17 43 40 83 83
13 Sérgio Calmon GGCC 21 42 41 83 83
14 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 36 48 84 84
15 Marco Antônio Kuster TGC 16 42 43 85 85
16 Jens Gaardsvig FGERJ 24 41 44 85 85
17 Alexandre Petroni IGC 20 46 40 86 86
18 Luiz Geraldo de Carvalho Bonn IGC 21 44 42 86 86
19 Ademar Hayashi Frade 25 48 51 99 99
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 14 17 31 31
2 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 27 17 13 30 30
3 Vidal Algranti IGC 33 19 10 29 29
4 Synval F. Moraes Jr. IGC 29 11 17 28 28
5 Rodney Rocha PGC 33 15 13 28 28
6 Antonio Augusto Borges FGERJ 33 13 14 27 27
7 Faruk El Khatib GCC 25 15 12 27 27
8 Lim Thiang Sou GCC 29 5 21 26 26
9 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 13 13 26 26
10 Celso A. Arantes Pereira TGC 31 15 11 26 26
11 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 10 14 24 24
12 Otavio Cesar Pessanha de Castro IGC 28 12 12 24 24
13 Carlos Gasparian GCB 28 13 11 24 24
14 Diego Munoz Ortega FGERJ 27 14 10 24 24
15 Hygino Schueler Vieira PGC 32 15 8 23 23
16 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 9 13 22 22
17 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 11 11 22 22
18 Arthur Carlos Costa GCB 29 10 11 21 21
19 Roberto Rodrigues GCB 33 12 9 21 21
20 Heladio Fernandes FGERJ 29 13 8 21 21
21 Vicente Martins Moliterno PGC 33 9 11 20 20
22 Toshiharu Matsuoka TGC 27 11 8 19 19
23 Jiro Kawase FGERJ 33 8 9 17 17
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC   48 45 93 93
2 Jacqueline Lippi TGC   50 51 101 101
3 Regina Flamini GCB   55 52 107 107
4 Esther Schmitz IGC   56 52 108 108
5 Elza Ishii IGC   53 55 108 108
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC 19 16 18 34 34
2 Esther Schmitz IGC 25 11 16 27 27
3 Jacqueline Lippi TGC 19 14 12 26 26
4 Regina Flamini GCB 21 12 12 24 24
5 Suzan Carter FGERJ 33 7 13 20 20
6 Elza Ishii IGC 16 11 9 20 20
7 Maria Teresa Peçanha IGC 31 5 14 19 19
S U P E R S E N I O R
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Synval F. Moraes Jr. IGC 29 11 17 28 28
2 Cláudio Cordeiro Kiryla GCC 17 15 13 28 28
3 Toshiharu Matsuoka TGC 27 11 8 19 19
4 Jiro Kawase FGERJ 33 8 9 17 17
P R É S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   40 41 81 81
2 German Horacio Olano IGC   44 44 88 88
3 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC   43 45 88 88
4 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC   41 47 88 88
5 Leandro Apolinário IGC   48 42 90 90
6 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ   50 41 91 91
7 Marcelo da Silva PGC   48 43 91 91
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   48 46 94 94
9 Marcelo Paez Rocha PGC   46 51 97 97
10 Ricardo de Souza Pires PGC   51 47 98 98
11 Gerde S. Peixoto GCB   45 53 98 98
12 Jose Francisco Klujsza PGC   54 47 101 101
13 Evandro Allevato IGC   56 49 105 105
14 Joedir Cardoso Leal TGC   51 61 112 112
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 36 37 73 73
2 Rogelio Azevedo Ortiz AGPJ 15 42 34 76 76
3 Leandro Apolinário IGC 14 41 35 76 76
4 German Horacio Olano IGC 12 38 38 76 76
5 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 12 37 39 76 76
6 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC 12 35 41 76 76
7 Marcelo da Silva PGC 14 41 36 77 77
8 Ricardo de Souza Pires PGC 16 43 39 82 82
9 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 42 40 82 82
10 Gerde S. Peixoto GCB 16 37 45 82 82
11 Marcelo Paez Rocha PGC 14 39 44 83 83
12 Jose Francisco Klujsza PGC 16 46 39 85 85
13 Evandro Allevato IGC 16 48 41 89 89
14 Joedir Cardoso Leal TGC 16 43 53 96 96
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 19 19 38 38
2 Arnaldo Fernando La Salvia QBGC 17 15 18 33 33
3 Márcia Sampaio PGC 33 18 15 33 33
4 Edimilson do Nascimento Rodrigues AGPJ 18 14 17 31 31
5 Salvador Fernandes de Jesus Jr. FGERJ 26 18 12 30 30
6 Marcelo Canano Costa TGC 28 18 12 30 30
7 William Cristovam AGPJ 24 10 19 29 29
8 Marcelo Yudi Murata TGC 21 12 16 28 28
9 Samir G Hakim QBGC 21 11 13 24 24
10 Breno do Amaral Guerra de Andrade GCB 25 12 12 24 24
11 Fernando Cerqueira FGERJ 21 14 10 24 24
12 José de Oliveira Barros TGC 21 8 15 23 23
13 Claudio Montesso PGC 23 14 9 23 23
14 Leonardo Vello de Magalhães FB&CG 17 12 10 22 22
15 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 19 12 10 22 22
16 Sérgio Cid FGERJ 25 12 10 22 22
17 Bernardo Bunjes PGC 20 12 9 21 21
18 Ricardo Noronha TGC 25 12 6 18 18
PROFISSIONAIS
Pos. Jogador Clube Ida   Volta 1º Dia TOTAL
1 Tiago Silva CBG 36   35 71 71
2 Philippe Gasnier IGC 35   37 72 72
3 Leonardo Kitahara IGC 37   37 74 74
4 Igor Santana PGC 42   36 78 78
5 Antonio Lins IGC 38   41 79 79
6 Felipe Hsu IGC 40   40 80 80
7 Marcelo Silva IGC 42   42 84 84