FGERJ - Federação

Programa

VI Aberto de Japeri Inauguração Campo Novo - INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Data e Local

Início: 13/06/2015

Clube: Japeri Golf Links

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Breno Domingos da Silva AGPJ 5 39 37 76
2 Leonardo Kei Kitahara IGC 0 37 39 76
3 Gabriel Brasil Cassinelli USGA -4 41 38 79
4 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC 8 40 39 79
5 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 1 39 41 80
6 Tacashi Ishii IGC 6 39 45 84
7 Valdemiro da Silva AGPJ 15 45 42 87
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 47 43 90
9 Arlindo Borges Correia FGERJ 15 50 41 91
10 Ricardo de Souza Pires PGC 15 50 43 93
11 Marcelo da Silva PGC 15 44 49 93
12 Donizete José de Souza AGPJ 9 46 51 97
13 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 12 47 52 99
MASCULINO Hcp. 0 a 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Breno Domingos da Silva AGPJ 5 36 35 71
2 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC 8 36 35 71
3 Valdemiro da Silva AGPJ 15 37 35 72
4 Arlindo Borges Correia FGERJ 15 42 34 76
5 Leonardo Kei Kitahara IGC 0 37 39 76
6 Ricardo de Souza Pires PGC 15 42 36 78
7 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 41 37 78
8 Tacashi Ishii IGC 6 36 42 78
9 Marcelo da Silva PGC 15 36 42 78
10 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 1 38 41 79
11 Gabriel Brasil Cassinelli USGA -4 43 40 83
12 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 12 41 46 87
13 Donizete José de Souza AGPJ 9 41 47 88
MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 32 20 17 37
2 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 26 20 16 36
3 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 21 20 15 35
4 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 17 17 34
5 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 21 17 17 34
6 Matheus Ventura AGPJ 19 12 17 29
7 Toshiharu Matsuoka TGC 25 15 14 29
8 William Cristovam AGPJ 23 11 16 27
9 Tiago Gomes da Silva Ventura AGPJ 26 12 14 26
10 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 32 15 11 26
11 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 32 14 9 23
12 Raul Itamoto AGPJ 32 9 12 21
13 Edimilson do Nascimento Rodrigues AGPJ 18 7 13 20
14 Carlos Gasparian GCB 27 8 12 20
15 José Carlos Mourão AGPJ 32 9 11 20
16 Antonio Augusto Borges TGC 32 15 5 20
17 Acir Cumin GCB 17 12 7 19
18 Gabriel Figueiredo de Oliveira FGERJ 32 9 6 15
19 Paulo Bernardo dos Santos Melo FGERJ 32 4 4 8
20 Heron Almeida Lima FGERJ 28 3 3 6
21 Felipe da Silva Heleno AGPJ 32     NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 13 38 40 78
2 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 12 41 39 80
3 Satomi Takano Kitahara IGC 18 49 53 102
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 13 20 17 37
2 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 12 16 18 34
3 Elza Ishii IGC 16 12 14 26
4 Maria Emilia Gomes Pereira IGC 18 12 12 24
5 Satomi Takano Kitahara IGC 18 14 9 23
6 Maria Aparecida Kalempa Cumin GCB 18 11 11 22