FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas do Estado do Rio de Janeiro (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 23/05/2015

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final
SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Homero de Toledo Sobrinho 32 31 63 35 31 66 129
2 Plinio Pinheiro Guimarães Antonio F. Baer Bahia 35 35 70 33 35 68 138
3 Thor Salén Gabriel Brasil Cassinelli 35 33 68 37 34 71 139
4 Eduardo Vasconcellos Marcelo Paez Rocha 33 38 71 35 34 69 140
5 Thomas Sampaio Miguel Elkind 34 35 69 36 35 71 140
6 Jayme Soares da Rocha Marco Aurélio Virzi 33 36 69 36 41 77 146
7 Roberto R. M. Faria Claudio Vasconcellos 37 37 74 38 35 73 147
8 Conrado de Vincenzi Guilherme Sá 37 36 73 39 37 76 149
9 Danilo Balthazar Falconi Daniel Imamura 38 35 73 38 38 76 149
10 Carlos Smith Vasconcellos Felix Broden 43 38 81 39 37 76 157
11 César Pereira Menegotto Marco Antônio Menegotto 40 39 79 41 38 79 158
12 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 42 40 82 38 40 78 160
13 Luiz Claudio Silva Junior Pedro Henrique C. P. Froner 41 37 78 38 44 82 160
14 Michael Anthony Whyte Felipe Freire 41 41 82 40 40 80 162
15 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 39 41 80 38 44 82 162
16 Eraldo Antonio da Silva Philip Healey 38 40 78 40 46 86 164
17 Rogelio Ortiz Ricardo de Souza Pires 42 41 83 40 42 82 165
18 Joedir Cardoso Leal German Horacio Olano 45 40 85 40 41 81 166
19 Marcelo da Silva Jose Francisco Klujsza 41 45 86 42 42 84 170
20 Bernardo S. Goulart Guy de O. Bragança 36 33 69       DES
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Homero de Toledo Sobrinho 31 31 62 34 33 67 129
2 César Pereira Menegotto Marco Antônio Menegotto 33 32 65 34 31 65 130
3 Plinio Pinheiro Guimarães Antonio F. Baer Bahia 32 35 67 32 33 65 132
4 Eduardo Vasconcellos Marcelo Paez Rocha 31 36 67 32 34 66 133
5 Thomas Sampaio Miguel Elkind 32 34 66 34 33 67 133
6 Jayme Soares da Rocha Marco Aurélio Virzi 30 34 64 33 39 72 136
7 Roberto R. M. Faria Claudio Vasconcellos 34 35 69 35 33 68 137
8 Conrado de Vincenzi Guilherme Sá 33 34 67 36 34 70 137
9 Danilo Balthazar Falconi Daniel Imamura 35 32 67 34 36 70 137
10 Eraldo Antonio da Silva Philip Healey 31 34 65 33 39 72 137
11 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 37 34 71 33 34 67 138
12 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 32 36 68 31 39 70 138
13 Joedir Cardoso Leal German Horacio Olano 38 33 71 33 35 68 139
14 Rogelio Ortiz Ricardo de Souza Pires 35 35 70 33 36 69 139
15 Luiz Claudio Silva Junior Pedro Henrique C. P. Froner 35 32 67 33 39 72 139
16 Michael Anthony Whyte Felipe Freire 35 36 71 35 35 70 141
17 Thor Salén Gabriel Brasil Cassinelli 34 34 68 39 34 73 141
18 Marcelo da Silva Jose Francisco Klujsza 34 38 72 35 35 70 142
19 Carlos Smith Vasconcellos Felix Broden 40 36 76 37 34 71 147
20 Bernardo S. Goulart Guy de O. Bragança 34 32 66       DES
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Júlio Sampaio Pedro Sampaio 31 33 64 31 30 61 125
2 Julio Rebello Horta Antonio Carlos Teles 30 31 61 31 37 68 129
3 Minoru Tainaka Tacashi Matsuda 31 36 67 31 32 63 130
4 Enrico Maria Amata Carlos Francisco Schmid 37 27 64 32 34 66 130
5 Antonio Augusto Borges Sérgio Cid 31 33 64 29 37 66 130
6 Jose Dias de Oliveira Edimilson do Nascimento 31 29 60 33 38 71 131
7 Cesar W. de Faria Manuel Constantino Marques 34 33 67 34 31 65 132
8 Carlos Eduardo Reis Quintão Mario Piragibe 38 32 70 33 32 65 135
9 Gerde S. Peixoto Paulo Cesar Occhiuzzi 34 33 67 33 36 69 136
10 Klaus Gerd Tomaskowicz Marco A. Cabrera 31 37 68 37 35 72 140
11 Marcio Tiraboschi Guaranys Gilberto Leal Rodrigues 32 35 67 37 36 73 140
12 Arlindo Borges Correia Hygino Schueler Vieira 32 34 66 37 38 75 141
13 Valdemiro da Silva Guilherme Daudt D'oliveira 34 39 73 35 34 69 142
14 Alberto Teixeira Neto Ricardo Augusto Novis 38 34 72 43 37 80 152
15 Luiz Alberto Arrieta John Davies Funes 34 36 70       NC
16 Bernardo Bunjes Vicente Martins Moliterno 46 42 88       NC
Scratch Feminino
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo Ioma Carvalho 45 39 84 39 40 79 163
2 Elza Ishii Jacqueline Lippi 46 42 88 44 42 86 174
3 Maria Francisca Bragança Paula Caleffi 50 43 93 42 43 85 178
4 Hitomi Tainaka Julia Tsuboi 49 43 92 45 43 88 180
5 Cristina Kaiser Mariana Maria P. Schmid 48 45 93 47 43 90 183
6 Noemia Demura Thereza Brandão Teixeira 48 50 98 51 49 100 198
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Hitomi Tainaka Julia Tsuboi 36 31 67 33 30 63 130
2 Cristina Kaiser Mariana Maria P. Schmid 34 32 66 35 31 66 132
3 Elza Ishii Jacqueline Lippi 37 35 72 35 34 69 141
4 Noemia Demura Thereza Brandão Teixeira 34 36 70 37 34 71 141
5 Isabel Lopes Serejo Ioma Carvalho 40 34 74 35 34 69 143
6 Maria Francisca Bragança Paula Caleffi 44 37 81 36 35 71 152