FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas do Estado do Rio de Janeiro (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 23/05/2015

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado sabado - 23/05

 

SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Homero de Toledo Sobrinho 32 31 63 63
2 Thor Salén Gabriel Brasil Cassinelli 35 33 68 68
3 Bernardo S. Goulart Guy de O. Bragança 36 33 69 69
4 Thomas Sampaio Miguel Elkind 34 35 69 69
5 Jayme Soares da Rocha Marco Aurélio Virzi 33 36 69 69
6 Plinio Pinheiro Guimarães Antonio F. Baer Bahia 35 35 70 70
7 Eduardo Vasconcellos Marcelo Paez Rocha 33 38 71 71
8 Danilo Balthazar Falconi Daniel Imamura 38 35 73 73
9 Conrado de Vincenzi Guilherme Sá 37 36 73 73
10 Roberto R. M. Faria Claudio Vasconcellos 37 37 74 74
11 Luiz Claudio Silva Junior Pedro Henrique C. P. Froner 41 37 78 78
12 Eraldo Antonio da Silva Philip Healey 38 40 78 78
13 César Pereira Menegotto Marco Antônio Menegotto 40 39 79 79
14 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 39 41 80 80
15 Carlos Smith Vasconcellos Felix Broden 43 38 81 81
16 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 42 40 82 82
17 Michael Anthony Whyte Felipe Freire 41 41 82 82
18 Rogelio Ortiz Ricardo de Souza Pires 42 41 83 83
19 Joedir Cardoso Leal German Horacio Olano 45 40 85 85
20 Marcelo da Silva Jose Francisco Klujsza 41 45 86 86
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Homero de Toledo Sobrinho 31 31 62 62
2 Jayme Soares da Rocha Marco Aurélio Virzi 30 34 64 64
3 César Pereira Menegotto Marco Antônio Menegotto 33 32 65 65
4 Eraldo Antonio da Silva Philip Healey 31 34 65 65
5 Bernardo S. Goulart Guy de O. Bragança 34 32 66 66
6 Thomas Sampaio Miguel Elkind 32 34 66 66
7 Danilo Balthazar Falconi Daniel Imamura 35 32 67 67
8 Luiz Claudio Silva Junior Pedro Henrique C. P. Froner 35 32 67 67
9 Conrado de Vincenzi Guilherme Sá 33 34 67 67
10 Plinio Pinheiro Guimarães Antonio F. Baer Bahia 32 35 67 67
11 Eduardo Vasconcellos Marcelo Paez Rocha 31 36 67 67
12 Thor Salén Gabriel Brasil Cassinelli 34 34 68 68
13 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 32 36 68 68
14 Roberto R. M. Faria Claudio Vasconcellos 34 35 69 69
15 Rogelio Ortiz Ricardo de Souza Pires 35 35 70 70
16 Joedir Cardoso Leal German Horacio Olano 38 33 71 71
17 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 37 34 71 71
18 Michael Anthony Whyte Felipe Freire 35 36 71 71
19 Marcelo da Silva Jose Francisco Klujsza 34 38 72 72
20 Carlos Smith Vasconcellos Felix Broden 40 36 76 76
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jose Dias de Oliveira Edimilson do Nascimento 31 29 60 60
2 Julio Rebello Horta Antonio Carlos Teles 30 31 61 61
3 Enrico Maria Amata Carlos Francisco Schmid 37 27 64 64
4 Júlio Sampaio Pedro Sampaio 31 33 64 64
5 Antonio Augusto Borges Sérgio Cid 31 33 64 64
6 Arlindo Borges Correia Hygino Schueler Vieira 32 34 66 66
7 Cesar W. de Faria Manuel Constantino Marques 34 33 67 67
8 Gerde S. Peixoto Paulo Cesar Occhiuzzi 34 33 67 67
9 Marcio Tiraboschi Guaranys Gilberto Leal Rodrigues 32 35 67 67
10 Minoru Tainaka Tacashi Matsuda 31 36 67 67
11 Klaus Gerd Tomaskowicz Marco A. Cabrera 31 37 68 68
12 Carlos Eduardo Reis Quintão Mario Piragibe 38 32 70 70
13 Luiz Alberto Arrieta John Davies Funes 34 36 70 70
14 Alberto Teixeira Neto Ricardo Augusto Novis 38 34 72 72
15 Valdemiro da Silva Guilherme Daudt D'oliveira 34 39 73 73
16 Bernardo Bunjes Vicente Martins Moliterno 46 42 88 88
Scratch Feminino
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo Ioma Carvalho 45 39 84 84
2 Elza Ishii Jacqueline Lippi 46 42 88 88
3 Hitomi Tainaka Julia Tsuboi 49 43 92 92
4 Maria Francisca Bragança Paula Caleffi 50 43 93 93
5 Cristina Kaiser Mariana Maria P. Schmid 48 45 93 93
6 Noemia Demura Thereza Brandão Teixeira 48 50 98 98
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Cristina Kaiser Mariana Maria P. Schmid 34 32 66 66
2 Hitomi Tainaka Julia Tsuboi 36 31 67 67
3 Noemia Demura Thereza Brandão Teixeira 34 36 70 70
4 Elza Ishii Jacqueline Lippi 37 35 72 72
5 Isabel Lopes Serejo Ioma Carvalho 40 34 74 74
6 Maria Francisca Bragança Paula Caleffi 44 37 81 81