FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2º Etapa BGC

Data e Local

Início: 16/05/2015

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Código   Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Tacashi Ishii 210000896   IGC   38 40 78   36 40 76   154
2 Carlos Vasconcellos 210000970   BGC   42 38 80   38 41 79   159
3 Sérgio Gariano 210000088   BGC   39 40 79   40 41 81   160
4 Duncan Erskine 210001282   BGC   43 40 83   41 39 80   163
5 Christian Casini 210002326   BGC   43 42 85   46 41 87   172
6 Luiz Henrique Leão Teixeira 210000727   GGCC   45 46 91   40 42 82   173
7 Philip Healey 210000126   TGC   47 47 94   38 44 82   176
8 Alberto Sugasti 210002225   BGC   44 44 88   48 41 89   177
9 Karl Fisher 210000974   BGC   46 40 86   46 45 91   177
10 Luiz Carlos Ribeiro 210000121   IGC   46 55 101   46 46 92   193
11 José Bernardo S. Cruz 210000650   BGC   47 45 92   45 56 101   193
12 Carlos Mario Calad 210001624   FGERJ   46 50 96   58 49 107   203
13 Roberto Trossero 210002274   BGC   47 49 96           NC
14 Carlos Christiansen 210000647   BGC                   NC
15 Eraldo Antonio da Silva 210001959   TGC                   NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código   Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Duncan Erskine 210001282   BGC 12 37 34 71   35 33 68   139
2 Tacashi Ishii 210000896   IGC 7 34 37 71   32 37 69   140
3 Carlos Vasconcellos 210000970   BGC 8 38 34 72   34 37 71   143
4 Philip Healey 210000126   TGC 15 39 40 79   30 37 67   146
5 Sérgio Gariano 210000088   BGC 6 36 37 73   37 38 75   148
6 Karl Fisher 210000974   BGC 14 39 33 72   39 38 77   149
7 Alberto Sugasti 210002225   BGC 13 37 38 75   41 35 76   151
8 Christian Casini 210002326   BGC 9 38 38 76   41 37 78   154
9 Luiz Henrique Leão Teixeira 210000727   GGCC 9 40 42 82   35 38 73   155
10 José Bernardo S. Cruz 210000650   BGC 16 39 37 76   37 48 85   161
11 Luiz Carlos Ribeiro 210000121   IGC 13 39 49 88   39 40 79   167
12 Carlos Mario Calad 210001624   FGERJ 13 39 44 83   51 43 94   177
13 Roberto Trossero 210002274   BGC 14 40 42 82           NC
14 Carlos Christiansen 210000647   BGC 15                 NC
15 Eraldo Antonio da Silva 210001959   TGC 16                 NC
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Código   Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Marco Antônio Kuster 210000844   TGC 17 33 33 66   37 42 79   145
2 Klaus Tomaskowicz 210002010   FGERJ 25 37 36 73   37 36 73   146
3 Christian Respinger 236797585   BGC 17 40 37 77   32 38 70   147
4 John Swingler RJ002   BGC 19 39 30 69   38 40 78   147
5 Vanderly Grazziotti 710270043   CCG 19 39 34 73   38 39 77   150
6 Robson Drumond RJ001   BGC 17 43 37 80   39 39 78   158
7 Arlindo Correia 238123178   FGERJ 19 40 39 79   35 45 80   159
8 Carlos Eli Sanches 210000349   TGC 24 43 43 86   40 34 74   160
9 Ademar Hayashi 210000756   Frade 25 44 37 81   38 41 79   160
10 Cesar W. de Faria 210000430   GGCC 21 44 41 85   35 41 76   161
11 Cláudio Peçanha 110030281   IGC 16 40 36 76   47 39 86   162
12 Kirk Rowel 239188638   TGC 20 49 37 86   43 35 78   164
13 Sergio Augusto Pinto 210001499   FGERJ 23 43 34 77   53 36 89   166
14 Romulo Tassara 210001001   TGC 24 43 48 91   38 41 79   170
15 José Carlos Fragoso 210002286   BGC 17 38 38 76           NC
16 Giulio Beda 210002304   FGERJ 19 38 38 76           NC
17 Manuel Marques 210000773   PGC 23                 NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Cod   Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Paulo Cesar Occhiuzzi 210001867   FGERJ 29 24 24 48   16 15 31   79
2 Carlos Gasparian 210001142   BGC 28 20 16 36   22 11 33   69
3 Júlio Sampaio 210001911   PGC 26 16 16 32   16 20 36   68
4 José Carlos Chichierchio 210002350   AGPJ 33 13 22 35   17 12 29   64
5 Arthur Carlos Costa 210000680   BGC 28 13 16 29   15 15 30   59
6 Roberto Velloso 210002260   BGC 27 9 15 24   22 11 33   57
7 Colin Foulkes 210002248   FGERJ 25 16 15 31   14 11 25   56
8 Toshiharu Matsuoka 210000677   TGC 26 12 10 22   13 18 31   53
9 Vicente Moliterno 210001768   PGC 33 13 16 29   11 11 22   51
10 José Ricardo M. Vieira 210002215   FGERJ 33 19 14 33   12 6 18   51
11 Roberto Rodrigues 210001909   BGC 33 19 13 32   14 3 17   49
12 Hygino Schueler Vieira 210002011   PGC 32 4 12 16   12 11 23   39
SUPER SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Cod   Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka 210000677   TGC 26 12 10 22   13 18 31   53
2 Romulo Tassara 210001001   TGC 24 12 11 23   16 13 29   52
FEMININO
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código   Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo 237686015   TGC   43 41 84   45 37 82   166
2 Ioma Carvalho 210001097   GGCC   44 44 88   45 43 88   176
3 Elza Ishii 210000626   IGC   47 39 86   51 43 94   180
4 Regina Flamini 210001354   BGC   46 47 93   48 45 93   186
5 Gladys Calad 210001649   FGERJ   53 58 111   54 49 103   214
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Código   Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Regina Flamini 210001354   BGC 19 19 17 36   16 18 34   70
2 Elza Ishii 210000626   IGC 14 14 22 36   12 18 30   66
3 Isabel Lopes Serejo 237686015   TGC 7 15 16 31   14 20 34   65
4 Gladys Calad 210001649   FGERJ 26 15 15 30   16 18 34   64
5 Ioma Carvalho 210001097   GGCC 11 16 15 31   15 16 31   62
6 Thereza Brandão Teixeira 210002231   BGC 30 6 10 16   10 7 17   33
7 Helen Albuquerque 210002024   BGC 30 8 4 12   7 8 15   27
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Código   Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Guilherme Sá 235534223   PGC   41 45 86   41 47 88   174
2 Paulo Armani Franceshi 100013   FBCG   42 42 84   48 42 90   174
3 Leandro Apolinário 210002008   IGC   47 41 88   45 46 91   179
4 Marcelo da Silva 210002384   PGC   47 48 95   43 43 86   181
5 Jose Francisco Klujsza 210002166   PGC   46 49 95   53 48 101   196
6 Gerde S. Peixoto 210002047   BGC   50 50 100   42 55 97   197
7 German Olano 210000042   IGC                   NC
8 Franz Bilgri 210002147   BGC                   NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código   Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Marcelo da Silva 210002384   PGC 16 39 40 79   35 35 70   149
2 Leandro Apolinário 210002008   IGC 15 39 34 73   37 39 76   149
3 Paulo Armani Franceshi 100013   FBCG 10 37 37 74   43 37 80   154
4 Jose Francisco Klujsza 210002166   PGC 16 38 41 79   45 40 85   164
5 Gerde S. Peixoto 210002047   BGC 16 42 42 84   34 47 81   165
6 Guilherme Sá 235534223   PGC 4 39 43 82   39 45 84   166
7 German Olano 210000042   IGC 12                 NC
8 Franz Bilgri 210002147   BGC 16                 NC
Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Cod   Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Márcia Sampaio 210002001   PGC 33 19 19 38   22 18 40   78
2 Salvador Fernandes 210001762   FGERJ 27 13 20 33   19 20 39   72
3 Breno de Andrade 210002133   BGC 24 15 18 33   15 19 34   67
4 Sérgio Cid 210000628   FGERJ 25 16 15 31   16 18 34   65
5 Leonardo de Magalhães 710270160   FBCG 18 21 16 37   14 7 21   58
6 Marcelo Murata 210002057   TGC 23 17 16 33   14 8 22   55
7 Herbert Braga 210002412   FGERJ 20 16 14 30   10 14 24   54
8 Joe Oliver 210001923   BGC 21 13 18 31   13 10 23   54
9 Marcelo Canano Costa 237563600   TGC 33 12 13 25   14 9 23   48
10 José Carlos Mourão 234830727   AGPJ 33                 NC
11 Claudio Montesso 210001963   PGC 22                 NC