FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2º Etapa BGC

Data e Local

Início: 16/05/2015

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado sábado - 16/05

 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii IGC   38 40 78 78
2 Sérgio Gariano BGC   39 40 79 79
3 Carlos Vasconcellos BGC   42 38 80 80
4 Duncan Erskine BGC   43 40 83 83
5 Christian Casini BGC   43 42 85 85
6 Karl Fisher BGC   46 40 86 86
7 Alberto Sugasti BGC   44 44 88 88
8 Luiz Henrique Leão Teixeira GGCC   45 46 91 91
9 José Bernardo S. Cruz BGC   47 45 92 92
10 Philip Healey TGC   47 47 94 94
11 Roberto Trossero BGC   47 49 96 96
12 Carlos Mario Calad FGERJ   46 50 96 96
13 Luiz Carlos Ribeiro IGC   46 55 101 101
14 Carlos Christiansen BGC         NC
15 Eraldo Antonio da Silva TGC         NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Duncan Erskine BGC 12 37 34 71 71
2 Tacashi Ishii IGC 7 34 37 71 71
3 Karl Fisher BGC 14 39 33 72 72
4 Carlos Vasconcellos BGC 8 38 34 72 72
5 Sérgio Gariano BGC 6 36 37 73 73
6 Alberto Sugasti BGC 13 37 38 75 75
7 José Bernardo S. Cruz BGC 16 39 37 76 76
8 Christian Casini BGC 9 38 38 76 76
9 Philip Healey TGC 15 39 40 79 79
10 Luiz Henrique Leão Teixeira GGCC 9 40 42 82 82
11 Roberto Trossero BGC 14 40 42 82 82
12 Carlos Mario Calad FGERJ 13 39 44 83 83
13 Luiz Carlos Ribeiro IGC 13 39 49 88 88
14 Carlos Christiansen BGC 15       NC
15 Eraldo Antonio da Silva TGC 16       NC
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster TGC 17 33 33 66 66
2 John Swingler BGC 19 39 30 69 69
3 Vanderly Grazziotti CCG 19 39 34 73 73
4 Klaus Tomaskowicz FGERJ 25 37 36 73 73
5 Cláudio Peçanha IGC 16 40 36 76 76
6 José Carlos Fragoso BGC 17 38 38 76 76
7 Giulio Beda FGERJ 19 38 38 76 76
8 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 43 34 77 77
9 Christian Respinger BGC 17 40 37 77 77
10 Arlindo Correia FGERJ 19 40 39 79 79
11 Robson Drumond BGC 17 43 37 80 80
12 Ademar Hayashi Frade 25 44 37 81 81
13 Cesar W. de Faria GGCC 21 44 41 85 85
14 Kirk Rowel TGC 20 49 37 86 86
15 Carlos Eli Sanches TGC 24 43 43 86 86
16 Romulo Tassara TGC 24 43 48 91 91
17 Manuel Marques PGC 23       NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 29 24 24 48 48
2 Carlos Gasparian BGC 28 20 16 36 36
3 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 13 22 35 35
4 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 19 14 33 33
5 Júlio Sampaio PGC 26 16 16 32 32
6 Roberto Rodrigues BGC 33 19 13 32 32
7 Colin Foulkes FGERJ 25 16 15 31 31
8 Arthur Carlos Costa BGC 28 13 16 29 29
9 Vicente Moliterno PGC 33 13 16 29 29
10 Roberto Velloso BGC 27 9 15 24 24
11 Toshiharu Matsuoka TGC 26 12 10 22 22
12 Hygino Schueler Vieira PGC 32 4 12 16 16
SUPER SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 26 12 10 22 22
2 Romulo Tassara TGC 24 12 11 23 23
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   43 41 84 84
2 Elza Ishii IGC   47 39 86 86
3 Ioma Carvalho GGCC   44 44 88 88
4 Regina Flamini BGC   46 47 93 93
5 Gladys Calad FGERJ   53 58 111 111
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Elza Ishii IGC 14 14 22 36 36
2 Regina Flamini BGC 19 19 17 36 36
3 Isabel Lopes Serejo TGC 7 15 16 31 31
4 Ioma Carvalho GGCC 11 16 15 31 31
5 Gladys Calad FGERJ 26 15 15 30 30
6 Thereza Brandão Teixeira BGC 30 6 10 16 16
7 Helen Albuquerque BGC 30 8 4 12 12
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paulo Armani Franceshi FBCG   42 42 84 84
2 Guilherme Sá PGC   41 45 86 86
3 Leandro Apolinário IGC   47 41 88 88
4 Marcelo da Silva PGC   47 48 95 95
5 Jose Francisco Klujsza PGC   46 49 95 95
6 Gerde S. Peixoto BGC   50 50 100 100
7 German Olano IGC         NC
8 Franz Bilgri BGC         NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Leandro Apolinário IGC 15 39 34 73 73
2 Paulo Armani Franceshi FBCG 10 37 37 74 74
3 Marcelo da Silva PGC 16 39 40 79 79
4 Jose Francisco Klujsza PGC 16 38 41 79 79
5 Guilherme Sá PGC 4 39 43 82 82
6 Gerde S. Peixoto BGC 16 42 42 84 84
7 German Olano IGC 12       NC
8 Franz Bilgri BGC 16       NC
Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Márcia Sampaio PGC 33 19 19 38 38
2 Leonardo de Magalhães FBCG 18 21 16 37 37
3 Salvador Fernandes FGERJ 27 13 20 33 33
4 Breno de Andrade BGC 24 15 18 33 33
5 Marcelo Murata TGC 23 17 16 33 33
6 Joe Oliver BGC 21 13 18 31 31
7 Sérgio Cid FGERJ 25 16 15 31 31
8 Herbert Braga FGERJ 20 16 14 30 30
9 Marcelo Canano Costa TGC 33 12 13 25 25
10 José Carlos Mourão AGPJ 33       NC
11 Claudio Montesso PGC 22       NC