FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 1º Etapa TGC (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 07/03/2015

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Anthony William Talbot GGCC   38 42 80 41 39 80 160
2 Tacashi Ishii IGC   41 45 86 44 44 88 174
3 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC   42 45 87 46 43 89 176
4 Philip Healey TGC   44 43 87 44 47 91 178
5 Paulo Tiaki Demura PGC   42 47 89 47 43 90 179
6 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC   42 50 92 48 48 96 188
7 Valdemiro da Silva AGPJ   47 47 94 49 47 96 190
8 Paulo Cesar da Silva GCB   49 46 95 49 48 97 192
9 Eraldo Antonio da Silva TGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 16 36 35 71 36 39 75 146
2 Anthony William Talbot GGCC 5 35 40 75 38 37 75 150
3 Paulo Tiaki Demura PGC 12 36 41 77 41 37 78 155
4 Valdemiro da Silva AGPJ 16 39 39 78 41 39 80 158
5 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC 9 37 41 78 41 39 80 158
6 Tacashi Ishii IGC 8 37 41 78 40 40 80 158
7 Paulo Cesar da Silva GCB 16 41 38 79 41 40 81 160
8 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC 14 35 43 78 41 41 82 160
9 Eraldo Antonio da Silva TGC 16             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jens Gaardsvig FGERJ 26 31 35 66 33 33 66 132
2 Marco Antônio Kuster TGC 19 34 33 67 34 35 69 136
3 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 33 32 65 38 35 73 138
4 Romulo de Souza Tassara TGC 25 36 39 75 33 33 66 141
5 Arlindo Borges Correia FGERJ 18 35 39 74 37 37 74 148
6 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 41 36 77 36 40 76 153
7 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 42 37 79 35 40 75 154
8 Ademar Hayashi Frade 26 43 38 81 42 38 80 161
9 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 41 36 77 39 45 84 161
10 Johann Thoma FGERJ 26 36 46 82 43 43 86 168
11 Hideki Miyazawa TGC 23 39 37 76 46 51 97 173
12 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 22 42 37 79       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 27 25 15 40 18 19 37 77
2 Marco Antônio Naslausky Mibielli TGC 34 22 19 41 18 17 35 76
3 Nagamitsu Fujimaki TGC 29 20 13 33 18 23 41 74
4 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 34 20 14 34 19 19 38 72
5 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 29 16 19 35 18 17 35 70
6 Colin Michael Foulkes FGERJ 27 17 13 30 21 15 36 66
7 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 34 16 18 34 12 16 28 62
8 Jiro Kawase FGERJ 34 12 19 31 12 18 30 61
9 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 34 14 16 30 21 8 29 59
10 Vicente Martins Moliterno PGC 34 16 12 28 11 15 26 54
11 Marco A. Cabrera TGC 34 16 13 29 11 10 21 50
12 Júlio Sampaio PGC 27 11 18 29 9 10 19 48
13 José Roberto da Silva FGERJ 33 10 13 23 11 12 23 46
14 Celso A. Arantes Pereira TGC 32 14 6 20 11 12 23 43
15 Rodney Rocha PGC 34 9 12 21 6 13 19 40
16 Diego Munoz Ortega FGERJ 27 11 9 20 8 7 15 35
SUPER SENIOR
PAR POINT
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 27 25 15 40 18 19 37 77
2 Nagamitsu Fujimaki TGC 29 20 13 33 18 23 41 74
3 Romulo de Souza Tassara TGC 25 18 15 33 20 21 41 74
4 Jiro Kawase FGERJ 34 12 19 31 12 18 30 61
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   36 40 76 39 43 82 158
2 Elza Ishii IGC   46 41 87 54 50 104 191
3 Jacqueline Lippi TGC   45 47 92 51 50 101 193
4 Genete Stephen TGC   54 49 103 47 49 96 199
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC 8 21 18 39 18 15 33 72
2 Jacqueline Lippi TGC 22 19 19 38 14 16 30 68
3 Genete Stephen TGC 21 11 17 28 17 15 32 60
4 Elza Ishii IGC 15 15 20 35 11 12 23 58
5 Regina Flamini GCB 23 11 13 24 11 14 25 49
6 Noemia Demura PGC 28 7 10 17 14 15 29 46
7 Paula Caleffi GGCC 35 14 13 27 10 3 13 40
8 Alda Matsuda PGC 35 12 10 22 8 7 15 37
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 German Horacio Olano IGC   48 42 90 41 39 80 170
2 Guilherme Sá PGC   46 43 89 46 44 90 179
3 Hiroji Fujimaki TGC   47 40 87 43 50 93 180
4 Leandro Apolinário IGC   41 48 89 45 48 93 182
5 Marcelo da Silva PGC   49 49 98 46 44 90 188
6 Ricardo de Souza Pires PGC   49 49 98 46 51 97 195
7 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   48 48 96 51 53 104 200
8 Jose Francisco Klujsza PGC   46 50 96 46 58 104 200
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 German Horacio Olano IGC 14 41 35 76 34 32 66 142
2 Hiroji Fujimaki TGC 16 39 32 71 35 42 77 148
3 Leandro Apolinário IGC 15 33 41 74 37 41 78 152
4 Marcelo da Silva PGC 16 41 41 82 38 36 74 156
5 Ricardo de Souza Pires PGC 16 41 41 82 38 43 81 163
6 Jose Francisco Klujsza PGC 15 38 43 81 38 51 89 170
7 Guilherme Sá PGC 3 44 42 86 44 43 87 173
8 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 42 42 84 45 47 92 176
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Sergio Luiz Ramos TGC 32 22 25 47 21 13 34 81
2 Alfredo Sanchez FGERJ 24 21 19 40 18 15 33 73
3 Flavio Ernesto Rodrigues Silva PGC 24 15 20 35 12 17 29 64
4 José de Oliveira Barros TGC 26 13 18 31 17 15 32 63
5 Marcelo Yudi Murata TGC 23 19 13 32 15 15 30 62
6 Salvador Fernandes de Jesus Jr. GCB 26 18 15 33 13 13 26 59
7 Richard Van Schie TGC 34 16 15 31 10 17 27 58
8 Márcia Sampaio PGC 34 14 15 29 11 14 25 54
9 Sérgio Cid FGERJ 26 15 13 28 9 14 23 51
10 Ricardo Noronha TGC 26 12 13 25 12 8 20 45
11 Claudio Montesso PGC 22 15 17 32       NC
12 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 34 17 14 31       NC
13 Bernardo Bunjes PGC 21 16 13 29       NC
CATEGORIA ESPECIAL
PAR POINT
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 34 13 21 34 23 22 45 79
2 Carlos Lúcio Rotondo TGC 33 24 20 44 16 11 27 71
3 Vitor Shottz PGC 26 17 19 36 13 14 27 63
4 Luiz Claudio Silva Jr. FGERJ 13 17 21 38       NC