FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 1º Etapa TGC (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 07/03/2015

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado sábado - 07/03

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Anthony William Talbot GGCC   38 42 80 80
2 Tacashi Ishii IGC   41 45 86 86
3 Philip Healey TGC   44 43 87 87
4 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC   42 45 87 87
5 Paulo Tiaki Demura PGC   42 47 89 89
6 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC   42 50 92 92
7 Valdemiro da Silva AGPJ   47 47 94 94
8 Paulo Cesar da Silva GCB   49 46 95 95
9 Eraldo Antonio da Silva TGC         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 16 36 35 71 71
2 Anthony William Talbot GGCC 5 35 40 75 75
3 Paulo Tiaki Demura PGC 12 36 41 77 77
4 Valdemiro da Silva AGPJ 16 39 39 78 78
5 Tacashi Ishii IGC 8 37 41 78 78
6 Luiz Henrique L. Leão Teixeira GGCC 9 37 41 78 78
7 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC 14 35 43 78 78
8 Paulo Cesar da Silva GCB 16 41 38 79 79
9 Eraldo Antonio da Silva TGC 16       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Hideki Miyazawa TGC 23   37 37 37
2 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 33 32 65 65
3 Jens Gaardsvig FGERJ 26 31 35 66 66
4 Marco Antônio Kuster TGC 19 34 33 67 67
5 Arlindo Borges Correia FGERJ 18 35 39 74 74
6 Romulo de Souza Tassara TGC 25 36 39 75 75
7 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 41 36 77 77
8 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 41 36 77 77
9 Guilherme Daudt D'oliveira AGPJ 22 42 37 79 79
10 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 42 37 79 79
11 Ademar Hayashi Frade 26 43 38 81 81
12 Johann Thoma FGERJ 26 36 46 82 82
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Naslausky Mibielli TGC 34 22 19 41 41
2 Toshiharu Matsuoka TGC 27 25 15 40 40
3 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 29 16 19 35 35
4 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 34 16 18 34 34
5 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 34 20 14 34 34
6 Nagamitsu Fujimaki TGC 29 20 13 33 33
7 Jiro Kawase FGERJ 34 12 19 31 31
8 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 34 14 16 30 30
9 Colin Michael Foulkes FGERJ 27 17 13 30 30
10 Júlio Sampaio PGC 27 11 18 29 29
11 Marco A. Cabrera TGC 34 16 13 29 29
12 Vicente Martins Moliterno PGC 34 16 12 28 28
13 José Roberto da Silva FGERJ 33 10 13 23 23
14 Rodney Rocha PGC 34 9 12 21 21
15 Diego Munoz Ortega FGERJ 27 11 9 20 20
16 Celso A. Arantes Pereira TGC 32 14 6 20 20
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   36 40 76 76
2 Elza Ishii IGC   46 41 87 87
3 Jacqueline Lippi TGC   45 47 92 92
4 Genete Stephen TGC   54 49 103 103
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC 8 21 18 39 39
2 Jacqueline Lippi TGC 22 19 19 38 38
3 Elza Ishii IGC 15 15 20 35 35
4 Genete Stephen TGC 21 11 17 28 28
5 Paula Caleffi GGCC 35 14 13 27 27
6 Regina Flamini GCB 23 11 13 24 24
7 Alda Matsuda PGC 35 12 10 22 22
8 Noemia Demura PGC 28 7 10 17 17
SUPER SENIOR
PAR POINT
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 27 25 15 40 40
2 Romulo de Souza Tassara TGC 25 18 15 33 33
3 Nagamitsu Fujimaki TGC 29 20 13 33 33
4 Jiro Kawase FGERJ 34 12 19 31 31
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Hiroji Fujimaki TGC   47 40 87 87
2 Guilherme Sá PGC   46 43 89 89
3 Leandro Apolinário IGC   41 48 89 89
4 German Horacio Olano IGC   48 42 90 90
5 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   48 48 96 96
6 Jose Francisco Klujsza PGC   46 50 96 96
7 Ricardo de Souza Pires PGC   49 49 98 98
8 Marcelo da Silva PGC   49 49 98 98
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Hiroji Fujimaki TGC 16 39 32 71 71
2 Leandro Apolinário IGC 15 33 41 74 74
3 German Horacio Olano IGC 14 41 35 76 76
4 Jose Francisco Klujsza PGC 15 38 43 81 81
5 Ricardo de Souza Pires PGC 16 41 41 82 82
6 Marcelo da Silva PGC 16 41 41 82 82
7 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 42 42 84 84
8 Guilherme Sá PGC 3 44 42 86 86
MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sergio Luiz Ramos TGC 32 22 25 47 47
2 Alfredo Sanchez FGERJ 24 21 19 40 40
3 Flavio Ernesto Rodrigues Silva PGC 24 15 20 35 35
4 Salvador Fernandes de Jesus Jr. GCB 26 18 15 33 33
5 Claudio Montesso PGC 22 15 17 32 32
6 Marcelo Yudi Murata TGC 23 19 13 32 32
7 José de Oliveira Barros TGC 26 13 18 31 31
8 Richard Van Schie TGC 34 16 15 31 31
9 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 34 17 14 31 31
10 Márcia Sampaio PGC 34 14 15 29 29
11 Bernardo Bunjes PGC 21 16 13 29 29
12 Sérgio Cid FGERJ 26 15 13 28 28
13 Ricardo Noronha TGC 26 12 13 25 25
CATEGORIA ESPECIAL
PAR POINT
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Lúcio Rotondo TGC 33 24 20 44 44
2 Luiz Claudio Silva Jr. FGERJ 13 17 21 38 38
3 Vitor Shottz PGC 26 17 19 36 36
4 Tomaz Noronha TGC 34 13 21 34 34