FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Verão (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 07/02/2015

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Ishii 210001002 TGC   33 36 69 39 34 73 142
2 Oswaldo Faria 210002164 GGCC   37 44 81 35 38 73 154
3 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ   39 37 76 41 37 78 154
4 Breno Domingos 210001726 AGPJ   41 39 80 40 37 77 157
5 Eduardo Pozzi 210001965 IGC   39 37 76 38 44 82 158
6 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC   42 38 80 42 38 80 160
7 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC   44 38 82 39 40 79 161
8 Pedro Pozzi 210001966 IGC   38 45 83 42 45 87 170
9 Pedro Henrique Froner 210001234 TGC   47 40 87 40 48 88 175
10 Anthony Talbot 210000510 GGCC   50 43 93 41 42 83 176
11 Tacashi Ishii 210000896 IGC   42 43 85 50 42 92 177
12 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC   42 43 85 46 46 92 177
13 Ricardo Vieira 16822622 MGA   42 52 94 46 53 99 193
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 8 38 34 72 38 34 72 144
2 Oswaldo Faria 210002164 GGCC 4 35 42 77 33 36 69 146
3 Eduardo Pozzi 210001965 IGC 6 36 34 70 35 41 76 146
4 Breno Domingos 210001726 AGPJ 5 38 37 75 37 35 72 147
5 Daniel Ishii 210001002 TGC -3 34 38 72 40 36 76 148
6 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 6 41 35 76 36 37 73 149
7 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ 2 38 36 74 40 36 76 150
8 Pedro Henrique Froner 210001234 TGC 10 42 35 77 35 43 78 155
9 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC 10 37 38 75 41 41 82 157
10 Tacashi Ishii 210000896 IGC 9 37 39 76 45 38 83 159
11 Pedro Pozzi 210001966 IGC 5 35 43 78 39 43 82 160
12 Anthony Talbot 210000510 GGCC 4 48 41 89 39 40 79 168
13 Ricardo Vieira 16822622 MGA 9 37 48 85 41 49 90 175
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 German Olano 210000042 IGC 15 37 40 77 33 35 68 145
2 César Menegotto 210000273 PGC 14 35 34 69 42 36 78 147
3 Marco Antônio Menegotto 210002399 PGC 16 37 39 76 39 37 76 152
4 Philip Healey 210000126 TGC 14 31 38 69 39 45 84 153
5 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB 16 38 38 76 38 43 81 157
6 Luiz Claudio S. Junior 233768322 FGERJ 12 37 44 81 41 38 79 160
7 Valdemiro da Silva 230707768 AGPJ 16 46 39 85 39 37 76 161
8 Marcelo da Silva 210002384 PGC 16 47 38 85 41 39 80 165
9 Eduardo Daudt 210001622 FGERJ 16 53 38 91 38 37 75 166
10 Gerde Peixoto 210002047 GCB 16 36 46 82 41 44 85 167
11 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 15 49 40 89 42 40 82 171
12 Luiz Carlos Ribeiro 210000121 IGC 13 42 44 86 48 43 91 177
13 Guy Peychaux 210002004 IGC 16 48 44 92 48 44 92 184
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Martin Cheah Choon 210001834 PGC 21 31 37 68 33 42 75 143
2 Jens Gaardsvig 210002250 FGERJ 26 33 37 70 39 36 75 145
3 Carlos Eli Sanches 210000349 TGC 26 34 35 69 39 38 77 146
4 Flavio Ernesto R. Silva 210002210 PGC 24 39 34 73 36 38 74 147
5 Ricardo Ross 210001039 IGC 18 35 37 72 35 40 75 147
6 Colin Foulkes 210002248 FGERJ 26 39 35 74 38 36 74 148
7 William Cristovam 210002341 AGPJ 26 37 44 81 34 34 68 149
8 Marcelo Murata 210002057 TGC 24 39 31 70 38 43 81 151
9 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 19 45 42 87 32 34 66 153
10 Guilherme Daudt 237675921 AGPJ 22 41 38 79 37 38 75 154
11 Ricardo Noronha 210001347 TGC 26 47 38 85 37 38 75 160
12 Ademar Hayashi 210000756 Frade 26 42 35 77 42 41 83 160
13 Kirk Rowel 239188638 TGC 20 40 37 77 41 44 85 162
14 Bernardo Bunjes RJ001 PGC 22 37 46 83 39 42 81 164
15 Breno de Andrade 210002133 GCB 26 48 42 90 39 37 76 166
16 Carlos Gasparian 210001142 GCB 26 47 43 90 43 52 95 185
17 Sergio Augusto Pinto 210001499 FGERJ 23 41 42 83       NC
18 Enrico Maria Roveda 337773534 M. Ch. 24             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Romulo Tassara 210001001 TGC 27 20 17 37 16 22 38 75
2 José Roberto da Silva 210001764 FGERJ 33 18 17 35 18 21 39 74
3 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 27 19 17 36 19 17 36 72
4 Sergio Luiz Ramos 231578145 TGC 31 18 16 34 18 18 36 70
5 Salvador Fernandes 210001762 FGERJ 26 17 16 33 17 18 35 68
6 Antonio Augusto Borges 210002300 TGC 34 20 14 34 16 16 32 66
7 Alan Smith 210001505 TGC 29 13 21 34 21 11 32 66
8 Heladio Fernandes Fº 210000552 FGERJ 30 22 19 41 9 16 25 66
9 Celso A. Arantes Pereira 210001912 TGC 33 13 23 36 13 16 29 65
10 Tomaz Noronha 210002253 TGC 34 10 14 24 18 22 40 64
11 Carlos Lúcio Rotondo 210002381 TGC 33 16 13 29 19 16 35 64
12 Nagamitsu Fujimaki 210001439 TGC 30 17 15 32 16 15 31 63
13 Francisco Pim 210001873 TGC 34 16 22 38 11 13 24 62
14 Carlos Alberto R. Sobral 210002270 AGPJ 34 14 13 27 18 14 32 59
15 Anderson Lucena 210001957 TGC 34 13 17 30 11 14 25 55
16 Marco Antônio Mibielli 210000167 TGC 33 14 9 23 18 12 30 53
17 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 34 9 13 22 13 14 27 49
18 Frederico Luz 210001611 IGC 28 9 11 20 12 14 26 46
19 Marco Antônio Cabrera 210000488 TGC 34 7 10 17 11 11 22 39
20 Luiz Alberto S. Pimentel 238762615 FGERJ 33 6 5 11 5 5 10 21
21 Antonio Castro 210000996 IGC 32 3 7 10 3 5 8 18
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Celia Luz 210001999 IGC   45 41 86 41 42 83 169
2 Rachel Ventriglia 210002036 IGC   41 43 84 48 43 91 175
3 Vitória Monteiro 210001887 AGPJ   47 46 93 44 43 87 180
4 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ   48 43 91 45 45 90 181
5 Marie Carolina Mc Hugh 210002223 FGERJ   46 45 91 45 49 94 185
6 Elza Ishii 210000626 IGC   47 44 91 50 50 100 191
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Celia Luz 210001999 IGC 12 39 35 74 35 36 71 145
2 Vitória Monteiro 210001887 AGPJ 16 39 38 77 36 35 71 148
3 Rachel Ventriglia 210002036 IGC 13 34 37 71 41 37 78 149
4 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ 13 41 37 78 38 39 77 155
5 Marie Carolina Mc Hugh 210002223 FGERJ 15 38 38 76 37 42 79 155
6 Elza Ishii 210000626 IGC 15 39 37 76 42 43 85 161
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 21 15 19 34 18 12 30 64
2 Kiew Mooi Oram 210000867 IGC 20 15 11 26 17 15 32 58
3 Suzan Carter 23603345 FGERJ 34 9 16 25 12 15 27 52
4 Beatriz Junqueira 237690808 IGC 34 12 15 27 10 14 24 51
5 Maria Emilia G. Pereira 233992935 IGC 21 10 10 20 16 14 30 50
6 Meera Castro 210000733 IGC 20 11 7 18 18 12 30 48
7 Esther Schmitz 210001614 IGC 26 11 13 24 14 9 23 47