FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Verão (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 07/02/2015

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado sabado - 07/02

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel Ishii 210001002 TGC   33 36 69 69
2 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ   39 37 76 76
3 Eduardo Pozzi 210001965 IGC   39 37 76 76
4 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC   42 38 80 80
5 Breno Domingos 210001726 AGPJ   41 39 80 80
6 Oswaldo Faria 210002164 GGCC   37 44 81 81
7 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC   44 38 82 82
8 Pedro Pozzi 210001966 IGC   38 45 83 83
9 Tacashi Ishii 210000896 IGC   42 43 85 85
10 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC   42 43 85 85
11 Pedro Henrique Froner 210001234 TGC   47 40 87 87
12 Anthony Talbot 210000510 GGCC   50 43 93 93
13 Ricardo Vieira 16822622 MGA   42 52 94 94
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eduardo Pozzi 210001965 IGC 6 36 34 70 70
2 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 8 38 34 72 72
3 Daniel Ishii 210001002 TGC -3 34 38 72 72
4 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ 2 38 36 74 74
5 Breno Domingos 210001726 AGPJ 5 38 37 75 75
6 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC 10 37 38 75 75
7 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 6 41 35 76 76
8 Tacashi Ishii 210000896 IGC 9 37 39 76 76
9 Pedro Henrique Froner 210001234 TGC 10 42 35 77 77
10 Oswaldo Faria 210002164 GGCC 4 35 42 77 77
11 Pedro Pozzi 210001966 IGC 5 35 43 78 78
12 Ricardo Vieira 16822622 MGA 9 37 48 85 85
13 Anthony Talbot 210000510 GGCC 4 48 41 89 89
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 César Menegotto 210000273 PGC 14 35 34 69 69
2 Philip Healey 210000126 TGC 14 31 38 69 69
3 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB 16 38 38 76 76
4 Marco Antônio Menegotto 210002399 PGC 16 37 39 76 76
5 German Olano 210000042 IGC 15 37 40 77 77
6 Luiz Claudio S. Junior 233768322 FGERJ 12 37 44 81 81
7 Gerde Peixoto 210002047 GCB 16 36 46 82 82
8 Marcelo da Silva 210002384 PGC 16 47 38 85 85
9 Valdemiro da Silva 230707768 AGPJ 16 46 39 85 85
10 Luiz Carlos Ribeiro 210000121 IGC 13 42 44 86 86
11 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 15 49 40 89 89
12 Eduardo Daudt 210001622 FGERJ 16 53 38 91 91
13 Guy Peychaux 210002004 IGC 16 48 44 92 92
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Martin Cheah Choon 210001834 PGC 21 31 37 68 68
2 Carlos Eli Sanches 210000349 TGC 26 34 35 69 69
3 Marcelo Murata 210002057 TGC 24 39 31 70 70
4 Jens Gaardsvig 210002250 FGERJ 26 33 37 70 70
5 Ricardo Ross 210001039 IGC 18 35 37 72 72
6 Flavio Ernesto R. Silva 210002210 PGC 24 39 34 73 73
7 Colin Foulkes 210002248 FGERJ 26 39 35 74 74
8 Ademar Hayashi 210000756 Frade 26 42 35 77 77
9 Kirk Rowel 239188638 TGC 20 40 37 77 77
10 Guilherme Daudt 237675921 AGPJ 22 41 38 79 79
11 William Cristovam 210002341 AGPJ 26 37 44 81 81
12 Sergio Augusto Pinto 210001499 FGERJ 23 41 42 83 83
13 Bernardo Bunjes RJ001 PGC 22 37 46 83 83
14 Ricardo Noronha 210001347 TGC 26 47 38 85 85
15 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 19 45 42 87 87
16 Breno de Andrade 210002133 GCB 26 48 42 90 90
17 Carlos Gasparian 210001142 GCB 26 47 43 90 90
18 Enrico Maria Roveda 337773534 M. Ch. 24       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Heladio Fernandes Fº 210000552 FGERJ 30 22 19 41 41
2 Francisco Pim 210001873 TGC 34 16 22 38 38
3 Romulo Tassara 210001001 TGC 27 20 17 37 37
4 Celso A. Arantes Pereira 210001912 TGC 33 13 23 36 36
5 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 27 19 17 36 36
6 José Roberto da Silva 210001764 FGERJ 33 18 17 35 35
7 Alan Smith 210001505 TGC 29 13 21 34 34
8 Sergio Luiz Ramos 231578145 TGC 31 18 16 34 34
9 Antonio Augusto Borges 210002300 TGC 34 20 14 34 34
10 Salvador Fernandes 210001762 FGERJ 26 17 16 33 33
11 Nagamitsu Fujimaki 210001439 TGC 30 17 15 32 32
12 Anderson Lucena 210001957 TGC 34 13 17 30 30
13 Carlos Lúcio Rotondo 210002381 TGC 33 16 13 29 29
14 Carlos Alberto R. Sobral 210002270 AGPJ 34 14 13 27 27
15 Tomaz Noronha 210002253 TGC 34 10 14 24 24
16 Marco Antônio Mibielli 210000167 TGC 33 14 9 23 23
17 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 34 9 13 22 22
18 Frederico Luz 210001611 IGC 28 9 11 20 20
19 Marco Antônio Cabrera 210000488 TGC 34 7 10 17 17
20 Luiz Alberto S. Pimentel 238762615 FGERJ 33 6 5 11 11
21 Antonio Castro 210000996 IGC 32 3 7 10 10
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rachel Ventriglia 210002036 IGC   41 43 84 84
2 Celia Luz 210001999 IGC   45 41 86 86
3 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ   48 43 91 91
4 Elza Ishii 210000626 IGC   47 44 91 91
5 Marie Carolina Mc Hugh 210002223 FGERJ   46 45 91 91
6 Vitória Monteiro 210001887 AGPJ   47 46 93 93
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Celia Luz 210001999 IGC 12 39 35 74 74
2 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ 13 41 37 78 78
3 Rachel Ventriglia 210002036 IGC 13 34 37 71 71
4 Marie Carolina Mc Hugh 210002223 FGERJ 15 38 38 76 76
5 Elza Ishii 210000626 IGC 15 39 37 76 76
6 Vitória Monteiro 210001887 AGPJ 16 39 38 77 77
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 21 15 19 34 34
2 Beatriz Junqueira 237690808 IGC 34 12 15 27 27
3 Kiew Mooi Oram 210000867 IGC 20 15 11 26 26
4 Suzan Carter 23603345 FGERJ 34 9 16 25 25
5 Esther Schmitz 210001614 IGC 26 11 13 24 24
6 Maria Emilia G. Pereira 233992935 IGC 21 10 10 20 20
7 Meera Castro 210000733 IGC 20 11 7 18 18