FGERJ - Federação

Programa

TOUR JUVENIL LOCAL - ETAPA RJ

Data e Local

Início: 22/01/2015

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

Categoria A
Pos. Jogador Cat Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Pedro Pozzi B IGC 40 40 80 40 41 81 161
2 Lucas Barcellos C IGC 42 40 82 40 40 80 162
3 Breno Domingos B AGPJ 38 44 82 38 42 80 162
4 Eduardo Pozzi B IGC 42 44 86 42 38 80 166
5 Matheus Ventura B AGPJ 50 48 98 47 45 92 190
6 Luca Stallone C GGCC 51 53 104 46 42 88 192
7 Denis Basilio Campos C AGPJ 50 50 100 52 48 100 200
8 Felipe da Silva Heleno C AGPJ 54 59 113 56 56 112 225
9 Humberto Luiz S. Rodrigues C AGPJ 51 63 114 56 57 113 227
Categoria B
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Pedro Pozzi   IGC 40 40 80 40 41 81 161
2 Breno Domingos   AGPJ 38 44 82 38 42 80 162
3 Eduardo Pozzi   IGC 42 44 86 42 38 80 166
4 Matheus Ventura   AGPJ 50 48 98 47 45 92 190
Categoria C
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Lucas Barcellos   IGC 42 40 82 40 40 80 162
2 Luca Stallone   GGCC 51 53 104 46 42 88 192
3 Denis Basilio Campos   AGPJ 50 50 100 52 48 100 200
4 Felipe da Silva Heleno   AGPJ 54 59 113 56 56 112 225
5 Humberto Luiz S. Rodrigues   AGPJ 51 63 114 56 57 113 227
Categoria D
Pos. Jogador   Código Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Thiago Gomes Ventura   AGPJ 48 58 106 52 47 99 205
Categoria E
Pos. Jogador   Código Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Andreas Olive De Carli   I. F. G. C. 53 55 108 57 53 110 218
Categoria A
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vitória de Araújo Monteiro Cat AGPJ 43 42 85 46 40 86 171
2 Thuane Oliveira de Souza B AGPJ 42 41 83 47 42 89 172
3 Rachel Martins Ventriglia B IGC 44 50 94 46 41 87 181
4 Maria Emilia G. Pereira B IGC 50 50 100 49 54 103 203
5 Maria Beatriz Fleury Ryff D IGC 58 53 111 49 49 98 209
6 Beatriz Junqueira D IGC 55 50 105 53 51 104 209
7 Rafaela Gomes Martins C AGPJ 59 60 119 51 49 100 219
8 Rayssa Mattos Gomes C AGPJ 60 56 116 56 57 113 229
Categoria B
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vitória de Araújo Monteiro   AGPJ 43 42 85 46 40 86 171
2 Thuane Oliveira de Souza   AGPJ 42 41 83 47 42 89 172
3 Rachel Martins Ventriglia   IGC 44 50 94 46 41 87 181
Categoria C
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rafaela Gomes Martins   AGPJ 59 60 119 51 49 100 219
2 Rayssa Mattos Gomes   AGPJ 60 56 116 56 57 113 229
Categoria D
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maria Emilia G. Pereira   IGC 50 50 100 49 54 103 203
2 Maria Beatriz Fleury Ryff   IGC 58 53 111 49 49 98 209
3 Beatriz Junqueira   IGC 55 50 105 53 51 104 209