FGERJ - Federação

Programa

TOUR JUVENIL LOCAL - ETAPA RJ

Data e Local

Início: 22/01/2015

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado 1º dia - 22/01

 

Categoria A
Pos. Jogador Cat Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Pedro Pozzi B IGC 40 40 80 80  
2 Lucas Barcellos C IGC 42 40 82 82  
3 Breno Domingos B AGPJ 38 44 82 82  
4 Eduardo Pozzi B IGC 42 44 86 86  
5 Matheus Ventura B AGPJ 50 48 98 98  
6 Denis Basilio Campos C AGPJ 50 50 100 100  
7 Luca Stallone C GGCC 51 53 104 104  
8 Felipe da Silva Heleno C AGPJ 54 59 113 113  
9 Humberto Luiz S. Rodrigues C AGPJ 51 63 114 114  
Categoria B
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Pedro Pozzi B IGC 40 40 80 80  
2 Breno Domingos B AGPJ 38 44 82 82  
3 Eduardo Pozzi B IGC 42 44 86 86  
4 Matheus Ventura B AGPJ 50 48 98 98  
Categoria C
Pos. Jogador   Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Lucas Barcellos C IGC 42 40 82 82  
2 Denis Basilio Campos C AGPJ 50 50 100 100  
3 Luca Stallone C GGCC 51 53 104 104  
4 Felipe da Silva Heleno C AGPJ 54 59 113 113  
5 Humberto Luiz S. Rodrigues C AGPJ 51 63 114 114  
Categoria D
Pos. Jogador   Código Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Thiago Gomes Ventura D AGPJ 48 58 106 106  
Categoria E
Pos. Jogador   Código Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Andreas Olive De Carli E I. F. G. C. 53 55 108 108  
Categoria A
Pos. Jogadora Cat Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Thuane Oliveira de Souza B AGPJ 42 41 83 83  
2 Vitória de Araújo Monteiro B AGPJ 43 42 85 85  
3 Rachel Martins Ventriglia B IGC 44 50 94 94  
4 Maria Emilia G. Pereira D IGC 50 50 100 100  
5 Beatriz Junqueira D IGC 55 50 105 105  
6 Maria Beatriz Fleury Ryff D IGC 58 53 111 111  
7 Rayssa Mattos Gomes C AGPJ 60 56 116 116  
8 Rafaela Gomes Martins C AGPJ 59 60 119 119  
Categoria B
Pos. Jogadora   Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Thuane Oliveira de Souza   AGPJ 42 41 83 83  
2 Vitória de Araújo Monteiro   AGPJ 43 42 85 85  
3 Rachel Martins Ventriglia   IGC 44 50 94 94  
Categoria C
Pos. Jogadora   Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Rayssa Mattos Gomes   AGPJ 60 56 116 116  
2 Rafaela Gomes Martins   AGPJ 59 60 119 119  
Categoria D
Pos. Jogadora   Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Maria Emilia G. Pereira   IGC 50 50 100 100  
2 Beatriz Junqueira   IGC 55 50 105 105  
3 Maria Beatriz Fleury Ryff   IGC 58 53 111 111